De 20 Hammaröbor som har störst skulder hos Kronofogden är totalt skyldiga 58,5 miljoner kronor. Listan toppas av en 72-årig man.
Inte sedan åtminstone 2010 har antalet registrerade hos Kronofogden på Hammarö varit så lågt. Vid årskiftet var 254 invånare i kommunen skyldiga totalt 119,5 miljoner kronor.

Ladda ner i fler format
Ladda ner grafen som bild:
- Lågupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- Högupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3: pngwebpjpgsvgpdf
- 16:9: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Kopiera data för egna grafverktyg:
Ladda ner data för egna grafverktyg:
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Medianskulden på Hammarö var omkring 80 000 kronor, men skuldberget är ojämnt fördelat. Newsworthy har begärt ut listan över de 20 mest skuldsatta privatpersonerna i kommunen, och deras totala skuld var i mars 58,5 miljoner kronor. Den allra största skulden står en 72-årig man för, i mars var han skyldig Kronofogden 14,8 miljoner. Det är mycket pengar, men ändå inte en summa som sticker ut om vi jämför med de mest skuldsatta personerna i andra kommuner.
Av de 20 mest skuldsatta i kommunen är sju kvinnor. Största skulden av dessa har en 27-åring som är skyldig Kronofogden 2,8 miljoner kronor.
| 1 | Man, 72 år | 14,8 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Man, 52 år | 13,3 miljoner |
| 3 | Man, 57 år | 6,4 miljoner |
| 4 | Kvinna, 27 år | 2,8 miljoner |
| 5 | Man, 38 år | 2,4 miljoner |
| 6 | Kvinna, 48 år | 2,2 miljoner |
| 7 | Man, 75 år | 1,8 miljoner |
| 8 | Man, 46 år | 1,6 miljoner |
| 9 | Kvinna, 61 år | 1,4 miljoner |
| 10 | Man, 43 år | 1,4 miljoner |
| 11 | Man, 72 år | 1,3 miljoner |
| 12 | Man, 46 år | 1,2 miljoner |
| 13 | Man, 61 år | 1,2 miljoner |
| 14 | Kvinna, 52 år | 1,1 miljoner |
| 15 | Kvinna, 39 år | 1,1 miljoner |
| 16 | Kvinna, 49 år | 936 000 |
| 17 | Man, 58 år | 894 000 |
| 18 | Man, 72 år | 855 000 |
| 19 | Man, 44 år | 853 000 |
| 20 | Kvinna, 52 år | 832 000 |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
Newsworthys genomgång visar att män toppar skuldlistan i 245 av 290 kommuner. I 139 kommuner är det en person mellan 60 och 79 år. Den yngsta personen som tar sig in på en topplista är en 20-årig man i Kävlinge kommun.
Kronofogden har analyserat de allra mest skuldsatta i landet, nästan 600 personer med skulder över 10 miljoner kronor. De utgjorde vid årskiftet mindre än 0,1 procent av de skuldsatta men stod för nästan en fjärdedel av det totala skuldbeloppet.
Den här gruppen är äldre än de skuldsatta generellt och i ännu högre utsträckning män, nästan nio av tio. Nästan 40 procent av dessa har varit skuldsatta i mer än 20 år.
2 procent av invånarna på Hammarö hos Kronofogden
Vid årskiftet var 2 procent av alla Hammaröbor över 18 år registrerade hos Kronofogden. Det är den lägsta andelen av alla kommuner i Värmland. Störst andel skuldsatta i länet finns i Filipstad (8 procent).
Tittar man på medianskulden på Hammarö (omkring 79 500 kronor) så sticker kommunen inte ut i ett nationellt perspektiv. Störst medianskuld i Värmland har invånarna i Storfors, omkring 117 800 kronor, medan den lägsta medianskulden finns i Årjäng, omkring 60 300 kronor.
| Kommun | Antal skuldsatta | Andel skuldsatta | Totalt skuldbelopp | Medianskuld |
|---|---|---|---|---|
| Filipstad | 634 | 8 % | 143,3 miljoner | 73 000 |
| Eda | 514 | 8 % | 132,4 miljoner | 72 900 |
| Grums | 502 | 7 % | 118,8 miljoner | 81 000 |
| Munkfors | 188 | 6 % | 57,9 miljoner | 94 100 |
| Storfors | 198 | 6 % | 54,2 miljoner | 117 800 |
| Säffle | 696 | 6 % | 157,6 miljoner | 67 800 |
| Kristinehamn | 1 090 | 6 % | 256,2 miljoner | 79 900 |
| Hagfors | 519 | 5 % | 125,4 miljoner | 87 900 |
| Forshaga | 431 | 5 % | 92,1 miljoner | 78 400 |
| Torsby | 434 | 5 % | 109,5 miljoner | 67 100 |
| Årjäng | 371 | 5 % | 84,2 miljoner | 60 300 |
| Arvika | 887 | 4 % | 183,4 miljoner | 70 100 |
| Sunne | 437 | 4 % | 119,0 miljoner | 77 900 |
| Kil | 367 | 4 % | 105,7 miljoner | 72 100 |
| Karlstad | 2 789 | 3 % | 853,8 miljoner | 82 100 |
| Hammarö | 254 | 2 % | 119,5 miljoner | 79 500 |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
I riket låg medianskulden per person vid årsskiftet på 85 200 kronor, en ökning med drygt 6 000 kronor jämfört med året innan. De vanligaste skulderna är enligt Kronofogden skatteskulder, underhållsstöd, fordonsrelaterade skulder, studiemedel och skulder relaterade till konsumtion, bland annat lån och krediter.
| 1 | Man, 57 år, Munkfors | 18,8 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Kvinna, 65 år, Karlstad | 17,6 miljoner |
| 3 | Man, 72 år, Hammarö | 14,8 miljoner |
| 4 | Man, 65 år, Sunne | 14,6 miljoner |
| 5 | Kvinna, 69 år, Eda | 14,2 miljoner |
| 6 | Man, 50 år, Torsby | 14,2 miljoner |
| 7 | Man, 80 år, Munkfors | 14,1 miljoner |
| 8 | Man, 52 år, Hammarö | 13,3 miljoner |
| 9 | Man, 67 år, Karlstad | 9,2 miljoner |
| 10 | Kvinna, 58 år, Karlstad | 8,8 miljoner |
| 11 | Kvinna, 58 år, Karlstad | 8,5 miljoner |
| 12 | Man, 51 år, Säffle | 8,3 miljoner |
| 13 | Man, 71 år, Sunne | 8,2 miljoner |
| 14 | Man, 66 år, Karlstad | 7,0 miljoner |
| 15 | Man, 65 år, Kristinehamn | 6,7 miljoner |
| 16 | Man, 67 år, Karlstad | 6,7 miljoner |
| 17 | Man, 72 år, Karlstad | 6,7 miljoner |
| 18 | Man, 57 år, Hammarö | 6,4 miljoner |
| 19 | Man, 26 år, Kil | 5,7 miljoner |
| 20 | Kvinna, 55 år, Filipstad | 5,7 miljoner |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
| 1 | Man, 46 år | 1 083,3 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Man, 55 år, Tyresö | 1 082,4 miljoner |
| 3 | Man, 39 år, Mölndal | 1 082,4 miljoner |
| 4 | Man, 81 år | 1 075,8 miljoner |
| 5 | Man, 56 år | 934,6 miljoner |
| 6 | Man, 48 år, Stockholm | 932,3 miljoner |
| 7 | Man, 42 år, Järfälla | 892,3 miljoner |
| 8 | Kvinna, 39 år, Trosa | 798,3 miljoner |
| 9 | Man, 47 år | 629,9 miljoner |
| 10 | Man, 64 år | 515,3 miljoner |
| 11 | Man, 30 år, Göteborg | 422,4 miljoner |
| 12 | Man, 46 år | 411,0 miljoner |
| 13 | Man, 69 år, Åre | 370,9 miljoner |
| 14 | Man, 58 år | 328,2 miljoner |
| 15 | Man, 56 år, Stockholm | 325,5 miljoner |
| 16 | Man, 33 år, Malmö | 319,4 miljoner |
| 17 | Man, 41 år, Borås | 312,4 miljoner |
| 18 | Man, 39 år, Sigtuna | 312,2 miljoner |
| 19 | Man, 34 år | 293,7 miljoner |
| 20 | Man, 41 år, Stockholm | 292,4 miljoner |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
