De 20 Arvidsjaursbor som har störst skulder hos Kronofogden är totalt skyldiga 21,9 miljoner kronor. Listan toppas av en 54-årig man.
Antalet Arvidsjaursbor hos Kronofogden minskade i fjol. Vid årskiftet var 164 invånare i kommunen skyldiga totalt 32,9 miljoner kronor. Det är en minskning med sex personer jämfört med året innan.

Ladda ner i fler format
Ladda ner grafen som bild:
- Lågupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- Högupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3: pngwebpjpgsvgpdf
- 16:9: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Kopiera data för egna grafverktyg:
Ladda ner data för egna grafverktyg:
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Medianskulden i Arvidsjaur var omkring 41 000 kronor, men skuldberget är ojämnt fördelat. Newsworthy har begärt ut listan över de 20 mest skuldsatta privatpersonerna i kommunen, och deras totala skuld var i mars 21,9 miljoner kronor. Den allra största skulden står en 54-årig man för, i mars var han skyldig Kronofogden 2,9 miljoner. Det är en ändå en förhållandevis liten skuld om vi jämför med de mest skuldsatta personerna i andra kommuner.
Av de 20 mest skuldsatta i kommunen är åtta kvinnor. Största skulden av dessa har en 40-åring som är skyldig Kronofogden 1,3 miljoner kronor.
| 1 | Man, 54 år | 2,9 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Man, 67 år | 2,7 miljoner |
| 3 | Man, 45 år | 1,4 miljoner |
| 4 | Man, 77 år | 1,3 miljoner |
| 5 | Kvinna, 40 år | 1,3 miljoner |
| 6 | Kvinna, 41 år | 1,1 miljoner |
| 7 | Man, 41 år | 1,0 miljon |
| 8 | Kvinna, 47 år | 1,0 miljon |
| 9 | Man, 43 år | 817 000 |
| 10 | Kvinna, 36 år | 816 000 |
| 11 | Kvinna, 43 år | 807 000 |
| 12 | Man, 30 år | 806 000 |
| 13 | Man, 35 år | 785 000 |
| 14 | Man, 55 år | 784 000 |
| 15 | Kvinna, 66 år | 740 000 |
| 16 | Man, 58 år | 709 000 |
| 17 | Kvinna, 53 år | 704 000 |
| 18 | Man, 28 år | 656 000 |
| 19 | Man, 38 år | 652 000 |
| 20 | Kvinna, 71 år | 651 000 |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
Newsworthys genomgång visar att män toppar skuldlistan i 245 av 290 kommuner. I 139 kommuner är det en person mellan 60 och 79 år. Den yngsta personen som tar sig in på en topplista är en 20-årig man i Kävlinge kommun.
Kronofogden har analyserat de allra mest skuldsatta i landet, nästan 600 personer med skulder över 10 miljoner kronor. De utgjorde vid årskiftet mindre än 0,1 procent av de skuldsatta men stod för nästan en fjärdedel av det totala skuldbeloppet.
Den här gruppen är äldre än de skuldsatta generellt och i ännu högre utsträckning män, nästan nio av tio. Nästan 40 procent av dessa har varit skuldsatta i mer än 20 år.
3 procent av invånarna i Arvidsjaur hos Kronofogden
Vid årskiftet var 3 procent av alla Arvidsjaursbor över 18 år registrerade hos Kronofogden. Störst andel skuldsatta i länet finns i Haparanda (6 procent), medan den lägsta andelen finns i Pajala (3 procent).
Tittar man på medianskulden i Arvidsjaur (omkring 41 200 kronor) så är den näst lägst i hela Sverige och den lägsta i i Norrbotten. Störst medianskuld i Norrbotten har invånarna i Arjeplog, omkring 144 000 kronor.
| Kommun | Antal skuldsatta | Andel skuldsatta | Totalt skuldbelopp | Medianskuld |
|---|---|---|---|---|
| Haparanda | 456 | 6 % | 138,1 miljoner | 87 700 |
| Överkalix | 135 | 5 % | 47,3 miljoner | 94 500 |
| Kalix | 581 | 5 % | 179,5 miljoner | 107 600 |
| Jokkmokk | 175 | 4 % | 61,7 miljoner | 117 700 |
| Övertorneå | 141 | 4 % | 58,7 miljoner | 119 100 |
| Älvsbyn | 257 | 4 % | 55,7 miljoner | 73 900 |
| Boden | 890 | 4 % | 270,1 miljoner | 80 200 |
| Gällivare | 482 | 3 % | 154,5 miljoner | 98 300 |
| Arvidsjaur | 164 | 3 % | 32,9 miljoner | 41 200 |
| Luleå | 2 012 | 3 % | 605,5 miljoner | 85 100 |
| Kiruna | 544 | 3 % | 179,8 miljoner | 112 300 |
| Arjeplog | 65 | 3 % | 21,2 miljoner | 144 000 |
| Piteå | 967 | 3 % | 323,8 miljoner | 71 500 |
| Pajala | 135 | 3 % | 46,2 miljoner | 64 800 |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
I riket låg medianskulden per person vid årsskiftet på 85 200 kronor, en ökning med drygt 6 000 kronor jämfört med året innan. De vanligaste skulderna är enligt Kronofogden skatteskulder, underhållsstöd, fordonsrelaterade skulder, studiemedel och skulder relaterade till konsumtion, bland annat lån och krediter.
| 1 | Man, 78 år, Piteå | 23,5 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Man, 54 år, Haparanda | 23,3 miljoner |
| 3 | Man, 49 år, Luleå | 15,8 miljoner |
| 4 | Man, 70 år, Boden | 15,8 miljoner |
| 5 | Man, 60 år, Kalix | 9,8 miljoner |
| 6 | Man, 80 år, Piteå | 9,5 miljoner |
| 7 | Man, 65 år, Gällivare | 9,0 miljoner |
| 8 | Man, 83 år, Boden | 7,5 miljoner |
| 9 | Man, 54 år, Piteå | 7,4 miljoner |
| 10 | Kvinna, 53 år, Luleå | 7,2 miljoner |
| 11 | Man, 72 år, Luleå | 7,1 miljoner |
| 12 | Man, 69 år, Övertorneå | 6,9 miljoner |
| 13 | Man, 60 år, Luleå | 6,5 miljoner |
| 14 | Man, 74 år, Luleå | 6,5 miljoner |
| 15 | Man, 68 år, Boden | 6,3 miljoner |
| 16 | Man, 42 år, Älvsbyn | 6,2 miljoner |
| 17 | Man, 62 år, Piteå | 6,0 miljoner |
| 18 | Man, 64 år, Boden | 5,9 miljoner |
| 19 | Man, 59 år, Överkalix | 5,7 miljoner |
| 19 | Kvinna, 53 år, Luleå | 5,7 miljoner |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
| 1 | Man, 46 år | 1 083,3 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Man, 55 år, Tyresö | 1 082,4 miljoner |
| 3 | Man, 39 år, Mölndal | 1 082,4 miljoner |
| 4 | Man, 81 år | 1 075,8 miljoner |
| 5 | Man, 56 år | 934,6 miljoner |
| 6 | Man, 48 år, Stockholm | 932,3 miljoner |
| 7 | Man, 42 år, Järfälla | 892,3 miljoner |
| 8 | Kvinna, 39 år, Trosa | 798,3 miljoner |
| 9 | Man, 47 år | 629,9 miljoner |
| 10 | Man, 64 år | 515,3 miljoner |
| 11 | Man, 30 år, Göteborg | 422,4 miljoner |
| 12 | Man, 46 år | 411,0 miljoner |
| 13 | Man, 69 år, Åre | 370,9 miljoner |
| 14 | Man, 58 år | 328,2 miljoner |
| 15 | Man, 56 år, Stockholm | 325,5 miljoner |
| 16 | Man, 33 år, Malmö | 319,4 miljoner |
| 17 | Man, 41 år, Borås | 312,4 miljoner |
| 18 | Man, 39 år, Sigtuna | 312,2 miljoner |
| 19 | Man, 34 år | 293,7 miljoner |
| 20 | Man, 41 år, Stockholm | 292,4 miljoner |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
