Antalet 18-åringar som kallas till mönstring fortsätter att öka i Sverige i takt med att värnplikten byggs ut. Från Dals-Ed kallas fyra män och en kvinna.
Nu kallas omkring 28 200 svenskar födda 2007 till mönstring. Och fem av dem kommer från Dals-Ed, enligt ny statistik från Plikt- och prövningsverket. Det innebär att var nionde invånare i åldersgruppen i kommunen kallas till mönstring. Det är en lägre andel än i Västra Götaland totalt. I riket som helhet kallas nästan var fjärde person i årskullen.

Ladda ner i fler format
Ladda ner grafen som bild:
- Lågupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- Högupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3: pngwebpjpgsvgpdf
- 16:9: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Kopiera data för egna grafverktyg:
Ladda ner data för egna grafverktyg:
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Fem personer är nio färre än 2024. Totalt från Västra Götalands län kallas 4 523 personer i år.
| Kommun | Andel av befolkningen | Antal totalt | Antal kvinnor | Antal män | Andel kvinnor |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsborg | 37 % | 23 | 6 | 17 | 26 % |
| Mellerud | 30 % | 29 | 10 | 19 | 34 % |
| Svenljunga | 27 % | 34 | 13 | 21 | 38 % |
| Härryda | 27 % | 171 | 48 | 123 | 28 % |
| Herrljunga | 27 % | 34 | 13 | 21 | 38 % |
| Kungälv | 26 % | 160 | 48 | 112 | 30 % |
| Tidaholm | 26 % | 33 | 14 | 19 | 42 % |
| Mölndal | 26 % | 237 | 62 | 175 | 26 % |
| Orust | 25 % | 41 | 15 | 26 | 37 % |
| Gullspång | 25 % | 14 | 5 | 9 | 36 % |
| Åmål | 25 % | 39 | 12 | 27 | 31 % |
| Stenungsund | 25 % | 94 | 31 | 63 | 33 % |
| Ulricehamn | 24 % | 79 | 21 | 58 | 27 % |
| Hjo | 24 % | 21 | 9 | 12 | 43 % |
| Mariestad | 24 % | 61 | 14 | 47 | 23 % |
| Vårgårda | 24 % | 36 | 12 | 24 | 33 % |
| Lidköping | 24 % | 125 | 38 | 87 | 30 % |
| Bollebygd | 24 % | 28 | 10 | 18 | 36 % |
| Lerum | 23 % | 150 | 31 | 119 | 21 % |
| Alingsås | 23 % | 123 | 33 | 90 | 27 % |
| Essunga | 23 % | 15 | 5 | 10 | 33 % |
| Tjörn | 23 % | 48 | 17 | 31 | 35 % |
| Bengtsfors | 23 % | 19 | 6 | 13 | 32 % |
| Trollhättan | 23 % | 171 | 41 | 130 | 24 % |
| Lysekil | 23 % | 37 | 11 | 26 | 30 % |
| Tibro | 23 % | 29 | 10 | 19 | 34 % |
| Skara | 22 % | 46 | 15 | 31 | 33 % |
| Falköping | 22 % | 95 | 25 | 70 | 26 % |
| Öckerö | 22 % | 36 | 12 | 24 | 33 % |
| Vara | 22 % | 42 | 17 | 25 | 40 % |
| Borås | 22 % | 304 | 94 | 210 | 31 % |
| Vänersborg | 22 % | 109 | 35 | 74 | 32 % |
| Uddevalla | 21 % | 153 | 37 | 116 | 24 % |
| Mark | 21 % | 99 | 29 | 70 | 29 % |
| Grästorp | 21 % | 14 | 7 | 7 | 50 % |
| Partille | 20 % | 109 | 26 | 83 | 24 % |
| Ale | 20 % | 80 | 17 | 63 | 21 % |
| Göteborg | 20 % | 1 265 | 313 | 952 | 25 % |
| Munkedal | 20 % | 24 | 3 | 21 | 13 % |
| Tanum | 19 % | 23 | 9 | 14 | 39 % |
| Skövde | 19 % | 122 | 35 | 87 | 29 % |
| Götene | 19 % | 35 | 5 | 30 | 14 % |
| Strömstad | 18 % | 23 | 5 | 18 | 22 % |
| Färgelanda | 17 % | 13 | 4 | 9 | 31 % |
| Lilla Edet | 17 % | 25 | 7 | 18 | 28 % |
| Sotenäs | 17 % | 14 | 7 | 7 | 50 % |
| Tranemo | 16 % | 21 | 8 | 13 | 38 % |
| Töreboda | 13 % | 15 | 7 | 8 | 47 % |
| Dals-Ed | 12 % | 5 | 1 | 4 | 20 % |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
En kvinna från Dals-Ed
En av de som kallats till mönstring från Dals-Ed är kvinna. Som mest har sju kvinnor kallats från kommunen (2024). I riket som helhet är 28 procent av de mönstrande tjejer.

Ladda ner i fler format
Ladda ner grafen som bild:
- Lågupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- Högupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3: pngwebpjpgsvgpdf
- 16:9: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Kopiera data för egna grafverktyg:
Ladda ner data för egna grafverktyg:
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Två värnpliktiga från Dals-Ed i år
Nästan alla som fyller 18 under året är skyldiga att fylla i mönstringsunderlaget. Det är en webbenkät med 40 frågor om bland annat hälsa, skolgång och fysik. I år rörde det sig om ungefär 110 000 personer. Det är ett lagkrav att svara på enkäten, i år gjorde 98 procent av 18-åringarna det. Av dessa kallas alltså omkring 28 200 till mönstring. Den som inte har kallats kan själv göra en ansökan om att få mönstra. Enligt Plikt- och prövningsverket kommer ungefär 9 000 ungdomar att börja grundutbildningen, som är mellan nio och femton månader, under 2026 och 2027. Det är då de första som mönstrar i år kan rycka in.
Av de som skrivits in till någon av Försvarmaktens grundutbildningar det senaste året, från juni 2024 till mars i år, kommer två (en man och en kvinna) från Dals-Ed. Samtliga antogs efter att ha kallats till mönstring.
