23 procent av företagen i Stockholms län har en kvinna på vd-posten. Det är den näst högsta andelen i landet, visar siffror från Bolagsverket.
23 procent av aktiebolagen i Stockholms län hade en kvinna som verkställande direktör vid årsskiftet. Det innebär att på varje kvinnlig vd går tre män. Det är ungefär lika stor andel som året innan. Andelen kvinnliga vd:ar i länet har haft en ökande trend de senaste 19 åren.

Ladda ner i fler format
Ladda ner grafen som bild:
- Lågupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- Högupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3: pngwebpjpgsvgpdf
- 16:9: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Kopiera data för egna grafverktyg:
Ladda ner data för egna grafverktyg:
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Det är fortfarande män som är vd i fyra av fem bolag i Sverige, men i Stockholms län är det alltså en högre andel kvinnor på vd-posten. 23 procent är den näst högsta andelen av alla län i Sverige. Allra högst är andelen på Gotland. Högst andel kvinnliga vd:ar bland kommunerna i Stockholms län har företagen med säte i Vaxholm, 30 procent. Lägst är andelen bland företagen med säte i Nykvarn, 18 procent.
Kommun | Andel kvinnliga vd:ar | Antal kvinnliga vd:ar |
---|---|---|
Vaxholm | 30 % | 106 |
Nacka | 30 % | 888 |
Danderyd | 30 % | 482 |
Ekerö | 28 % | 186 |
Lidingö | 28 % | 410 |
Täby | 27 % | 589 |
Vallentuna | 26 % | 164 |
Salem | 26 % | 44 |
Värmdö | 26 % | 265 |
Sundbyberg | 25 % | 207 |
Tyresö | 25 % | 208 |
Nynäshamn | 24 % | 94 |
Sollentuna | 24 % | 440 |
Österåker | 23 % | 242 |
Sigtuna | 23 % | 213 |
Stockholm | 22 % | 10 447 |
Haninge | 22 % | 256 |
Norrtälje | 22 % | 223 |
Upplands-Bro | 22 % | 86 |
Upplands Väsby | 21 % | 149 |
Solna | 21 % | 479 |
Huddinge | 20 % | 311 |
Järfälla | 20 % | 225 |
Botkyrka | 19 % | 163 |
Södertälje | 18 % | 214 |
Nykvarn | 18 % | 30 |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
I riket som helhet är 21 procent av vd:arna som är under 50 år kvinnor, medan motsvarande siffra för direktörerna som är äldre är 20 procent. I Stockholms län är det ingen större skillnad i andel kvinnliga vd:ar i de olika åldersgrupperna.
Regionala skillnader kan till en del förklaras med att näringslivet ser olika ut på olika platser och olika branscher ser olika ut när det gäller jämställdhet. Det är till exempel vanligare med kvinnliga företagare inom utbildningssektorn än i byggbranschen.
Sverige sjunker på topplistan
2006 toppade Sverige World Economic Forums jämställdhetsrankning, som mäter jämdställdet inom bland annat närings- och arbetslivs, utbildning och det politiska systemet. 2023 placerade sig Sverige först på femte plats. Och när EU:s institut för jämställdhet presenterade sitt Gender Equality index för 2024 konstaterade de att Sverige visserligen fortfarande ligger i topp i EU, men att utvecklingen mot jämställdhet går långsammare. Främst inom den ekonomiska sektorn, dit näringslivet räknas.
Men att slå fast att utvecklingen stannat upp är svårt, säger Klara Regnö, lektor vid Mälardalens universitet. Hon sammanfattade forskningsläget på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten härom året.
– Det finns ganska få aktuella undersökningar, men bland dem kunde jag inte hitta stöd för att säga att det görs fler insatser för jämställdhet i alla fall. Snarare är det så att färre uppfattar att det finns ett aktivt jämställdhetsarbete i företagen nu, säger hon.
– Samtidigt har Sverige samma lagstiftning och samma jämställdhetspolitiska mål som tidigare, så på det viset är det svårt att säga att arbetet avtagit. Men jämställdhet måste vara en aktuell fråga för att det ska hända någonting. När det gjorts satsningar eller kommit uppdrag från regeringen så händer det saker. Det kan man se går i vågor.
Däremot är det tydligare vilka faktorer som bidrar till lyckat jämställdhetsarbete i företagen. En sån sak är att frågan inte bara blir en fråga för kvinnorna i organisationen.
– Det är viktigt att det blir en fråga som är angelägen för hela organisationen, till exempel att jämställdhet ses som en kvalitetsfråga, eller en fråga lika möjligheter eller om lönsamhet och knyts till kärnverksamheten. Sedan är det viktigt att man inser att det måste till ett aktivt arbete. Organisationer är ofta bra på att driva förändringsarbete: man sätter upp mål, genomför insatser och utvärderar. Det behöver man göra för att lyckas med jämställdheten också, säger Klara Regnö.
Bolag | Kommun | Startat | VD | Ålder |
---|---|---|---|---|
Sophie Solutions AB | Vaxholm | 27 januari 2025 | Christiansen, Sophie Caroline | 36 |
Wholly Dog AB | Stockholm | 27 januari 2025 | Motman, Roshanak Lina | 45 |
Lydia Winters AB | Haninge | 27 januari 2025 | Birdwell, Lydia Diane | 37 |
Stanislava AB | Stockholm | 27 januari 2025 | Fedorova, Stanislava | 28 |
Larsson United Consulting AB | Ekerö | 27 januari 2025 | Larsson Lerner, Emy Lisa Ingeborg | 47 |
Liden Studios AB | Stockholm | 27 januari 2025 | Lidén, Fanny Matilda | 28 |
Wydra Stockholm AB | Stockholm | 25 januari 2025 | Edelman, Sabina Johanna | 37 |
Eklunds Consulting AB | Haninge | 24 januari 2025 | Eklund, Katrin Elisabeth | 54 |
Carlioth Consulting AB | Stockholm | 23 januari 2025 | Carlioth, Pia Karolina Natalia | 33 |
Creventus HR & Finance AB | Stockholm | 23 januari 2025 | Sellgren, Marie Gunilla Elisabet | 60 |
East landscape AB | Sundbyberg | 23 januari 2025 | Dahlberg, Carin Maria Elisabet | 34 |
Glocal Journey AB | Stockholm | 22 januari 2025 | Bao, Le | 37 |
Day to Day Wonders AB | Huddinge | 22 januari 2025 | Österlöf, Malin Margareta | 40 |
Camfre ekonomi AB | Nacka | 22 januari 2025 | Storholm, Camilla Johanna Alexandra | 45 |
MKEU Consulting AB | Täby | 21 januari 2025 | Unkuri, Maria Kristin Elise | 44 |
PS 23 AB | Stockholm | 21 januari 2025 | Hamilton, Eleonora Irene | 33 |
Value Enhancer M Holding AB | Solna | 21 januari 2025 | Odell, Marina | 57 |
Beit Ebla AB | Stockholm | 21 januari 2025 | Ahmad, Batool | 30 |
Studio Va AB | Huddinge | 21 januari 2025 | Löfgren, Denisé Linnéa Elisabeth | 32 |
Helena Sundén Consulting AB | Stockholm | 21 januari 2025 | Sundén, Marie Helena | 44 |
The Balanced Journey Coaching AB | Järfälla | 21 januari 2025 | Saab Hanna, Nadine | 41 |
Domis AI AB | Stockholm | 21 januari 2025 | Gross, Lisa Sigrid Maria | 29 |
Götesson consulting AB | Stockholm | 21 januari 2025 | Götesson, Anna Pernilla Charlott | 51 |
Studio Blue Agency AB | Stockholm | 20 januari 2025 | Holmsten, Ellen Maria Kristina | 24 |
Silander Management AB | Upplands Väsby | 20 januari 2025 | Silander, Malin Camilla | 46 |
Holmbergs vänner AB | Stockholm | 20 januari 2025 | Holmberg, Vanessa Felicia | 31 |
Vertus Capital AB | Stockholm | 20 januari 2025 | Helmér, Lina Olivia Josefin | 40 |
NZ future transport AB | Botkyrka | 20 januari 2025 | Nori, Nadia | 41 |
Artelin AB | Stockholm | 17 januari 2025 | Bengtsson, Elin Elsa Elisabet | 38 |
Atelier Delin AB | Stockholm | 16 januari 2025 | Delin, Linn Maria | 41 |
Helo Hälsa AB | Stockholm | 16 januari 2025 | Bingmark, Sofie Birgitta | 29 |
Kronjuvelerna Montessoripedagogik Käppala AB | Stockholm | 15 januari 2025 | Falkenberg, Annika Eva Björnsdotter | 64 |
Elippa AB | Lidingö | 15 januari 2025 | Guter, Anna Charlotte | 37 |
Heatpro Täby AB | Täby | 15 januari 2025 | Andresen, Gerd Bodil Elisabeth | 61 |
AK Redovisning byrå AB | Stockholm | 15 januari 2025 | Akter, Aysha | 29 |
Dermaglow STHLM AB | Stockholm | 14 januari 2025 | Sköldbring, Heléna M C U | 42 |
AMEHA AB | Stockholm | 14 januari 2025 | Högberg Andersson, Annika Maria E | 35 |
EM Boström Consulting AB | Lidingö | 14 januari 2025 | Boström, Eva Marie Christina | 58 |
Pace Agency AB | Stockholm | 14 januari 2025 | Haas, Martina Josephine | 30 |
Pia Rydh & Co AB | Salem | 14 januari 2025 | Rydh, Pia Katarina | 59 |
Maria Media AB | Sundbyberg | 14 januari 2025 | Gewriye, Maria Natalie | 30 |
Nidhin IT Solutions AB | Södertälje | 14 januari 2025 | Ekberg, Kia Katriina | 31 |
Hundema Hundtrim AB | Södertälje | 14 januari 2025 | Turkic, Emma | 19 |
DEBAR AB | Järfälla | 14 januari 2025 | Rashid, Derin | 25 |
Sand & Aska AB | Stockholm | 14 januari 2025 | Lindberg, Anna Rebecka | 38 |
Lundbergs Massage & Hälsa AB | Södertälje | 14 januari 2025 | Lundberg, Jennie Linnéa Elisabeth | 33 |
Davidsson Comms AB | Stockholm | 14 januari 2025 | Davidsson, Anna Matilda Rebecka | 31 |
Freyja Agency AB | Nacka | 13 januari 2025 | Ivarsson, Sofia Isabella | 35 |
NCD communication AB | Värmdö | 13 januari 2025 | Drake af Hagelsrum, Nina Ulrika C | 34 |
Elinas naglar AB | Stockholm | 13 januari 2025 | Vallander Kohlström, Anna Elina | 24 |
Signed Sundin AB | Stockholm | 13 januari 2025 | Brinch Sundin, Henriette | 36 |
Anne-Marie Schjetlein AB | Österåker | 10 januari 2025 | Schjetlein, Anne-Marie | 60 |
Multum och Mynt Nynäshamn AB | Nynäshamn | 10 januari 2025 | Falk, Ingrid Josefine Wilhelmina H | 25 |
Unique Power AB | Stockholm | 10 januari 2025 | Bergholtz, Anna Marianne | 47 |
Real Resultat AB | Haninge | 10 januari 2025 | Mert, Ayse | 41 |
Prieye Invest AB | Stockholm | 10 januari 2025 | Priscar, Hillevi Cornelia | 47 |
Solvik Allians AB | Täby | 10 januari 2025 | Andersson, Anne Louise | 61 |
EVM Group AB | Stockholm | 10 januari 2025 | Ceylan, Mikaela | 26 |
Tångehult AB | Stockholm | 10 januari 2025 | Wievegg Näslund, Maria Viktoria | 48 |
Vanté Rivé AB | Täby | 10 januari 2025 | Ahmadkhani, Shila | 18 |
BLANK WOOL ATELIER Stockholm AB | Stockholm | 10 januari 2025 | Magnusson, Anna Magdalena | 52 |
Creo Law AB | Lidingö | 9 januari 2025 | Andersson, Victoria Ingrid Gunborg | 32 |
Coherence Alignment Consulting AB | Stockholm | 9 januari 2025 | Ahlström Söderling, Petra Celia L | 35 |
NIN9 AB | Stockholm | 9 januari 2025 | Karlsson, Ninnie Moa Felicia | 35 |
Amanda Bjöörn AB | Haninge | 9 januari 2025 | Bjöörn, Amanda Elisabet | 22 |
MEDMI GROUP AB | Stockholm | 9 januari 2025 | Gustavsson, Emma Linnéa | 36 |
The Genie Hub AB | Stockholm | 9 januari 2025 | Szybanow, Emelie Sara Johanna | 36 |
Ekman Estate Consulting AB | Täby | 9 januari 2025 | Eriksson Ekman, Andrea Daniella K | 27 |
Westerborn Olsheden AB | Stockholm | 9 januari 2025 | Westerborn, Elsa Karolina | 35 |
Svärdh Properties & Consulting AB | Lidingö | 9 januari 2025 | Svärdh, Gabriella Carolina | 48 |
Pearl Design Stockholm AB | Stockholm | 8 januari 2025 | Bakar, Theodora | 49 |
Mariannes Beauty Care AB | Täby | 8 januari 2025 | Nordhager Christiansson, M Marianne | 51 |
Voxifyer AB | Stockholm | 8 januari 2025 | Edwards, Louise Ann | 51 |
Arin Arts AB | Huddinge | 8 januari 2025 | Arin, Amanda Birgitta | 36 |
M Lundin AB | Stockholm | 8 januari 2025 | Lundin, Martina Katarina | 36 |
Studio Dorrian AB | Stockholm | 8 januari 2025 | Dorrian, Elsa Cathrine | 31 |
Nodemo AB | Sundbyberg | 7 januari 2025 | Berg, Agnes Ida Matilda | 23 |
SpaderDam Allservice AB | Haninge | 7 januari 2025 | Nordling, Micaela Louise | 36 |
Elinas Nailart AB | Stockholm | 7 januari 2025 | Andersson, Elina Denise Julia | 30 |
Echoboost AB | Stockholm | 7 januari 2025 | Daka, Matilda Lakele | 29 |
Esteroen AB | Stockholm | 7 januari 2025 | Olofsson, Linnea Ester Margareta | 39 |
Warselius Holding AB | Stockholm | 7 januari 2025 | Warselius, Vera Esmeralda Paula | 32 |
JAAA Arkitektur & Inredning AB | Stockholm | 7 januari 2025 | Petrycer, Josefina Hanna | 40 |
LERA Arkitektur och Design Förvaltning AB | Nacka | 3 januari 2025 | Rahnavard, Leyla | 45 |
Effeca AB | Stockholm | 3 januari 2025 | Stensdotter, Anna Elisabet | 43 |
Beigke consulting AB | Nacka | 3 januari 2025 | Sundgren, Hanna Helena | 37 |
Antiqnet Stockholm AB | Stockholm | 3 januari 2025 | Andersson, Eugenia Agnes Estelle | 22 |
Shooting Stars Event AB | Nacka | 3 januari 2025 | Wigström, Theresa Ulrika Viola | 51 |
Emma Hägglund AB | Stockholm | 2 januari 2025 | Hägglund, Emma Emeli Elaine | 27 |
Järva Tandhygienist AB | Solna | 2 januari 2025 | Mohamed, Rahma | 54 |
SOWSkin AB | Stockholm | 30 december 2024 | Owe, Sandra Marie | 46 |
Millfors Health AB | Värmdö | 30 december 2024 | Millfors, Petra Ingela Viktoria | 51 |
Themla AB | Stockholm | 30 december 2024 | Lundqvist, Emelie Maria | 28 |
EvolGen Biotech AB | Österåker | 30 december 2024 | Danko, Rike Bahati | 46 |
Valorie AB | Stockholm | 30 december 2024 | Hultgren, Olivia Annie Margit | 28 |
SLKvalitet AB | Stockholm | 30 december 2024 | Lundberg, Stina Helena | 58 |
TYC The Ylwa Company AB | Danderyd | 27 december 2024 | Malmström, Ylwa Margareta | 61 |
Foz AB | Sigtuna | 27 december 2024 | Ahmed, Fozia Saleh | 33 |
Ferriswheel Spinning Success AB | Stockholm | 27 december 2024 | Lindell, Camilla Maria | 53 |
Ylva Lundholm AB | Nacka | 17 december 2024 | Lundholm, Ylva Birgitta | 58 |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.