Bara 20 procent av svenska aktiebolag leds av en kvinna. Men i Stockholms kommun är andelen något högre. Det visar siffror från Bolagsverket.
22 procent av aktiebolagen i Stockholms kommun hade en kvinna som verkställande direktör vid årsskiftet. Det innebär att på varje kvinnlig vd går nästan fyra män. Det är ungefär lika stor andel som året innan. Andelen kvinnliga vd:ar i kommunen har haft en ökande trend de senaste 19 åren.

Ladda ner i fler format
Ladda ner grafen som bild:
- Lågupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- Högupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3: pngwebpjpgsvgpdf
- 16:9: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Kopiera data för egna grafverktyg:
Ladda ner data för egna grafverktyg:
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Det är fortfarande män som är vd i fyra av fem bolag i Sverige, men i Stockholms kommun är det alltså en högre andel kvinnor på vd-posten. Högst andel kvinnliga vd:ar i Stockholms län har företagen med säte i Vaxholms kommun, 30 procent. Lägst är andelen bland företagen med säte i Nykvarns kommun, 18 procent.
Kommun | Andel kvinnliga vd:ar | Antal kvinnliga vd:ar |
---|---|---|
Vaxholm | 30 % | 106 |
Nacka | 30 % | 888 |
Danderyd | 30 % | 482 |
Ekerö | 28 % | 186 |
Lidingö | 28 % | 410 |
Täby | 27 % | 589 |
Vallentuna | 26 % | 164 |
Salem | 26 % | 44 |
Värmdö | 26 % | 265 |
Sundbyberg | 25 % | 207 |
Tyresö | 25 % | 208 |
Nynäshamn | 24 % | 94 |
Sollentuna | 24 % | 440 |
Österåker | 23 % | 242 |
Sigtuna | 23 % | 213 |
Stockholm | 22 % | 10 447 |
Haninge | 22 % | 256 |
Norrtälje | 22 % | 223 |
Upplands-Bro | 22 % | 86 |
Upplands Väsby | 21 % | 149 |
Solna | 21 % | 479 |
Huddinge | 20 % | 311 |
Järfälla | 20 % | 225 |
Botkyrka | 19 % | 163 |
Södertälje | 18 % | 214 |
Nykvarn | 18 % | 30 |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
I riket som helhet är 21 procent av vd:arna som är under 50 år kvinnor, medan motsvarande siffra för direktörerna som är äldre är 20 procent. I Stockholms kommun är det ingen större skillnad i andel kvinnliga vd:ar i de olika åldersgrupperna.
Regionala skillnader kan till en del förklaras med att näringslivet ser olika ut på olika platser och olika branscher ser olika ut när det gäller jämställdhet. Det är till exempel vanligare med kvinnliga företagare inom utbildningssektorn än i byggbranschen.
Sverige sjunker på topplistan
2006 toppade Sverige World Economic Forums jämställdhetsrankning, som mäter jämdställdet inom bland annat närings- och arbetslivs, utbildning och det politiska systemet. 2023 placerade sig Sverige först på femte plats. Och när EU:s institut för jämställdhet presenterade sitt Gender Equality index för 2024 konstaterade de att Sverige visserligen fortfarande ligger i topp i EU, men att utvecklingen mot jämställdhet går långsammare. Främst inom den ekonomiska sektorn, dit näringslivet räknas.
Men att slå fast att utvecklingen stannat upp är svårt, säger Klara Regnö, lektor vid Mälardalens universitet. Hon sammanfattade forskningsläget på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten härom året.
– Det finns ganska få aktuella undersökningar, men bland dem kunde jag inte hitta stöd för att säga att det görs fler insatser för jämställdhet i alla fall. Snarare är det så att färre uppfattar att det finns ett aktivt jämställdhetsarbete i företagen nu, säger hon.
– Samtidigt har Sverige samma lagstiftning och samma jämställdhetspolitiska mål som tidigare, så på det viset är det svårt att säga att arbetet avtagit. Men jämställdhet måste vara en aktuell fråga för att det ska hända någonting. När det gjorts satsningar eller kommit uppdrag från regeringen så händer det saker. Det kan man se går i vågor.
Däremot är det tydligare vilka faktorer som bidrar till lyckat jämställdhetsarbete i företagen. En sån sak är att frågan inte bara blir en fråga för kvinnorna i organisationen.
– Det är viktigt att det blir en fråga som är angelägen för hela organisationen, till exempel att jämställdhet ses som en kvalitetsfråga, eller en fråga lika möjligheter eller om lönsamhet och knyts till kärnverksamheten. Sedan är det viktigt att man inser att det måste till ett aktivt arbete. Organisationer är ofta bra på att driva förändringsarbete: man sätter upp mål, genomför insatser och utvärderar. Det behöver man göra för att lyckas med jämställdheten också, säger Klara Regnö.
Bolag | Startat | VD | Ålder |
---|---|---|---|
Wholly Dog AB | 27 januari 2025 | Motman, Roshanak Lina | 45 |
Stanislava AB | 27 januari 2025 | Fedorova, Stanislava | 28 |
Liden Studios AB | 27 januari 2025 | Lidén, Fanny Matilda | 28 |
Wydra Stockholm AB | 25 januari 2025 | Edelman, Sabina Johanna | 37 |
Carlioth Consulting AB | 23 januari 2025 | Carlioth, Pia Karolina Natalia | 33 |
Creventus HR & Finance AB | 23 januari 2025 | Sellgren, Marie Gunilla Elisabet | 60 |
Glocal Journey AB | 22 januari 2025 | Bao, Le | 37 |
PS 23 AB | 21 januari 2025 | Hamilton, Eleonora Irene | 33 |
Beit Ebla AB | 21 januari 2025 | Ahmad, Batool | 30 |
Helena Sundén Consulting AB | 21 januari 2025 | Sundén, Marie Helena | 44 |
Domis AI AB | 21 januari 2025 | Gross, Lisa Sigrid Maria | 29 |
Götesson consulting AB | 21 januari 2025 | Götesson, Anna Pernilla Charlott | 51 |
Studio Blue Agency AB | 20 januari 2025 | Holmsten, Ellen Maria Kristina | 24 |
Holmbergs vänner AB | 20 januari 2025 | Holmberg, Vanessa Felicia | 31 |
Vertus Capital AB | 20 januari 2025 | Helmér, Lina Olivia Josefin | 40 |
Artelin AB | 17 januari 2025 | Bengtsson, Elin Elsa Elisabet | 38 |
Atelier Delin AB | 16 januari 2025 | Delin, Linn Maria | 41 |
Helo Hälsa AB | 16 januari 2025 | Bingmark, Sofie Birgitta | 29 |
Kronjuvelerna Montessoripedagogik Käppala AB | 15 januari 2025 | Falkenberg, Annika Eva Björnsdotter | 64 |
AK Redovisning byrå AB | 15 januari 2025 | Akter, Aysha | 29 |
Dermaglow STHLM AB | 14 januari 2025 | Sköldbring, Heléna M C U | 42 |
AMEHA AB | 14 januari 2025 | Högberg Andersson, Annika Maria E | 35 |
Pace Agency AB | 14 januari 2025 | Haas, Martina Josephine | 30 |
Sand & Aska AB | 14 januari 2025 | Lindberg, Anna Rebecka | 38 |
Davidsson Comms AB | 14 januari 2025 | Davidsson, Anna Matilda Rebecka | 31 |
Elinas naglar AB | 13 januari 2025 | Vallander Kohlström, Anna Elina | 24 |
Signed Sundin AB | 13 januari 2025 | Brinch Sundin, Henriette | 36 |
Unique Power AB | 10 januari 2025 | Bergholtz, Anna Marianne | 47 |
Prieye Invest AB | 10 januari 2025 | Priscar, Hillevi Cornelia | 47 |
EVM Group AB | 10 januari 2025 | Ceylan, Mikaela | 26 |
Tångehult AB | 10 januari 2025 | Wievegg Näslund, Maria Viktoria | 48 |
BLANK WOOL ATELIER Stockholm AB | 10 januari 2025 | Magnusson, Anna Magdalena | 52 |
Coherence Alignment Consulting AB | 9 januari 2025 | Ahlström Söderling, Petra Celia L | 35 |
NIN9 AB | 9 januari 2025 | Karlsson, Ninnie Moa Felicia | 35 |
MEDMI GROUP AB | 9 januari 2025 | Gustavsson, Emma Linnéa | 36 |
The Genie Hub AB | 9 januari 2025 | Szybanow, Emelie Sara Johanna | 36 |
Westerborn Olsheden AB | 9 januari 2025 | Westerborn, Elsa Karolina | 35 |
Pearl Design Stockholm AB | 8 januari 2025 | Bakar, Theodora | 49 |
Voxifyer AB | 8 januari 2025 | Edwards, Louise Ann | 51 |
M Lundin AB | 8 januari 2025 | Lundin, Martina Katarina | 36 |
Studio Dorrian AB | 8 januari 2025 | Dorrian, Elsa Cathrine | 31 |
Elinas Nailart AB | 7 januari 2025 | Andersson, Elina Denise Julia | 30 |
Echoboost AB | 7 januari 2025 | Daka, Matilda Lakele | 29 |
Esteroen AB | 7 januari 2025 | Olofsson, Linnea Ester Margareta | 39 |
Warselius Holding AB | 7 januari 2025 | Warselius, Vera Esmeralda Paula | 32 |
JAAA Arkitektur & Inredning AB | 7 januari 2025 | Petrycer, Josefina Hanna | 40 |
Effeca AB | 3 januari 2025 | Stensdotter, Anna Elisabet | 43 |
Antiqnet Stockholm AB | 3 januari 2025 | Andersson, Eugenia Agnes Estelle | 22 |
Emma Hägglund AB | 2 januari 2025 | Hägglund, Emma Emeli Elaine | 27 |
SOWSkin AB | 30 december 2024 | Owe, Sandra Marie | 46 |
Themla AB | 30 december 2024 | Lundqvist, Emelie Maria | 28 |
Valorie AB | 30 december 2024 | Hultgren, Olivia Annie Margit | 28 |
SLKvalitet AB | 30 december 2024 | Lundberg, Stina Helena | 58 |
Ferriswheel Spinning Success AB | 27 december 2024 | Lindell, Camilla Maria | 53 |
Selling Real Estate AB | 20 december 2024 | Selling, Frida Eva | 30 |
Stockholms Logopedicentrum AB | 20 december 2024 | Mohamed Said, Rim Nasser | 27 |
Hem Atelier Styrmans AB | 20 december 2024 | Björkman, Karin Tess | 29 |
ANNA ALEXANDER AB | 19 december 2024 | Alexander, Anna Clara Olivia | 35 |
By Studio W AB | 19 december 2024 | Wetterwik, Emelie Kristina | 36 |
Psykolog Tove Falk AB | 18 december 2024 | Falk, Tove Johanna | 48 |
Rosch Publishing AB | 17 december 2024 | Haupt, Nina Renate | 36 |
Snäckstaviken AB | 17 december 2024 | Carlsson, Louise Svea Elisabeth | 37 |
Aurora Sphere AB | 16 december 2024 | Hillman, Hanna-Josefina Signe | 36 |
FromNorth AB | 16 december 2024 | Fromme, Jenny Alexandra | 40 |
Jacska AB | 16 december 2024 | Liu, Yuhong | 38 |
Braid Innovations AB | 16 december 2024 | Karsten, Lovisa Kristina | 27 |
CLK Garden Fusion Design Studio AB | 16 december 2024 | Lee-Klotz, Charmaine Allison | 45 |
Maria Reina AB | 16 december 2024 | Reina Fjällström, Maria Julia | 24 |
Open Mind Stockholm AB | 13 december 2024 | Olsson Buddhinan, Caroline Chris K | 46 |
Mejacent AB | 13 december 2024 | Lindh, Malin Amanda Cecilia | 47 |
Swedish Blue Group AB | 13 december 2024 | Karlsén, Li Elisabet | 39 |
Forma nord AB | 13 december 2024 | Adam, Nicole Nerma | 34 |
M&W konsult AB | 13 december 2024 | Wu, Uu Wenyan | 41 |
BeeyondX AB | 12 december 2024 | Widell, Kristin | 50 |
Rihanna AB | 12 december 2024 | Al-Shakarji, Sumaya Ali Hassan | 40 |
Comberg AB | 12 december 2024 | Berg, Solveig Catarina | 49 |
Kaller Consulting AB | 12 december 2024 | Kaller, Sofia Anna | 38 |
Soft Moments AB | 11 december 2024 | Wennström, Louise Sara Alicia | 34 |
Enskede Estate AB | 11 december 2024 | Hedbeck, Annelie Elisabeth | 57 |
Ctrl Alt Complete Consulting AB | 11 december 2024 | Krönström, Madelene Laine Margaretha | 38 |
Woo Head Spa AB | 11 december 2024 | Thorsell, Jenny Woo-Sun | 55 |
S.I.A AB | 10 december 2024 | Alobel, Senait Illen | 40 |
Carls Inredning AB | 10 december 2024 | Carls Bernsten, Johanna Maria | 41 |
Riskovate Advisory AB | 10 december 2024 | Lindahl, Hanna Matilda | 43 |
Dahlinsky H&H AB | 10 december 2024 | Dahlin, Maria Hyo Young | 41 |
Alice Management AB | 6 december 2024 | Röström, Alice Linnéa Magdalena | 25 |
Friskvårdslabbet AB | 6 december 2024 | Rosén, Ragda | 34 |
Funkity AB | 6 december 2024 | Danielsson, Bente Sophia | 56 |
Valkyrie Ventures AB | 5 december 2024 | Fonseca e Silva Amaral Liz, M A | 51 |
EYTE AB | 5 december 2024 | Holm, Agnes Sofia Maria | 26 |
Sun Communication AB | 5 december 2024 | Nilsson, Eva Susanne | 52 |
Blazing Consulting AB | 5 december 2024 | Wetterborg, Linda Cecilia | 48 |
Masha Entertainment AB | 5 december 2024 | Sur, Mariia | 20 |
Maren Arkitekter AB | 5 december 2024 | Waters Stuxberg, Natalie Kathleen | 46 |
Cr/Studios AB | 4 december 2024 | Rahbar, Cherrie | 32 |
MARTINAS AB | 4 december 2024 | Sahl, Hanna Martina Rikardsdottir | 35 |
BLICK mäkleri AB | 4 december 2024 | Blick, Karin Elaina Charlotta | 29 |
Maestro Moments AB | 4 december 2024 | Rönnberg, Jenny Sophie | 31 |
Estonius Consulting AB | 4 december 2024 | Estonius, Ella Meeli Augusta | 29 |
Alicia Ericson AB | 3 december 2024 | Ericson, Alicia Karin Margareta | 24 |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.