Ungdomsidrotten i Sverige har återhämtat sig efter pandemin. I Kävlinge är antalet deltagartillfällen i idrottsföreningarna nu fler än innan corona.
✓ Sport för sport ✓ Klubb för klubb
Kävlingeungdomarna idrottar mer än innan pandemin. Det visar siffror från Riksidrottsförbundet över Lok-stöd, som delas ut till föreningar som är anslutna till någon av specialidrottsförbunden och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. Enligt RF:s nyligen publicerade statistik rapporterade föreningarna omkring 247 000 deltagartillfällen år 2023, vilket är 5 procent mer än 2019. Därmed tillhör Kävlinge de 125 kommuner där antalet deltagartillfällen har ökat.
Pandemin hindrade i många fall föreningarnas verksamhet och i riket som helhet minskade antalet deltagartillfällen med 13 procent mellan 2019 och 2020. 2023 var det första året då antalet deltagartillfällen nådde upp till samma nivåer som innan pandemin i riket som helhet.

Ladda ner i fler format
Ladda ner grafen som bild:
- Lågupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- Högupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3: pngwebpjpgsvgpdf
- 16:9: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Kopiera data för egna grafverktyg:
Ladda ner data för egna grafverktyg:
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Tar man hänsyn till befolkningens storlek i Kävlinge var antalet deltagartillfällen ungefär lika stort 2019 som 2023. Under 2023 deltog varje invånare mellan 7 och 25 år i snitt i omkring 32 träningar, matcher eller turneringar. Det är en relativt hög siffra, nationellt sett. Flest deltagartillfällen per invånare i Skåne hade Lomma kommun med omkring 44 deltagartillfällen per invånare. I andra änden av listan finns Perstorps kommun, omkring 11 deltagartillfällen per invånare. Värt att nämna är att deltagartillfällena räknas i den kommun föreningen finns, det kan alltså vara ungdomar från en annan kommun som deltar.
Fotbollen fortsatt störst i Kävlinge
Fotboll är den idrott som hade flest deltagartillfällen bland 7–25-åringarna i Sverige 2023. Så även i Kävlinge och fotbollen är lika dominant som tidigare – 2023 stod fotbollen för 40 procent av alla deltagartillfällen. Under 2023 noterades omkring 99 100 deltagartillfällen för fotbollen i Kävlinge, näst störst var handboll med omkring 56 700 deltagartillfällen.

Ladda ner i fler format
Ladda ner grafen som bild:
- Lågupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- Högupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3: pngwebpjpgsvgpdf
- 16:9: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Bland idrotterna som ökat mest i Kävlinge finns budo och kampsport, som fördubblats från omkring 4 800 deltagartillfällen 2019 till omkring 9 300 deltagartillfällen 2023. Även bland andra fotboll, innebandy och simidrott har ökat. Notera att de senaste siffrorna gäller 2023 och därför syns till exempel inte en eventuell ”Truls-effekt” efter OS-pingisen i somras.
Flera idrotter har försvunnit i Kävlinge
Basket har minskat från 800 deltagartillfällen 2019 till noll deltagartillfällen 2023. Även bland andra handboll, badminton och judo har en nedåtgående trend. Och bland annat squash – som 2019 noterade omkring 2 200 deltagartillfällen – har inte haft några registrerade deltagartillfällen alls i kommunen under 2022 och 2023.
I Kävlinge finns deltagartillfällen rapporterade i 36 idrottsföreningar för de här åren. Störst verksamhet har Lödde Vikings Handbollklubb med omkring 37 400 deltagartillfällen 2023. Det kan jämföras med Idrottsföreningen Lödde (fotboll) med omkring 32 900 deltagartillfällen och Kävlinge Harrie Fotbollförening på omkring 25 900 deltagartillfällen.
Förening | 2023 | 2022 | 2019 | Förändring 2019–2023 | Idrotter |
---|---|---|---|---|---|
Lödde Vikings Handbollklubb | 37 385 | 31 943 | 34 107 | +10 % | Handboll |
Idrottsföreningen Lödde | 32 898 | 29 960 | 28 285 | +16 % | Fotboll |
Kävlinge Harrie Fotbollförening | 25 891 | 22 378 | 12 338 | +110 % | Fotboll |
Dösjöbro Idrottsförening | 21 828 | 19 356 | 23 287 | −6 % | Fotboll |
Kävlinge Handbollklubb | 19 353 | 21 397 | 25 237 | −23 % | Handboll |
Furulunds Idrottsklubb | 18 451 | 19 981 | 23 019 | −20 % | Fotboll |
Kävlinge Gymnastikförening | 13 662 | 11 012 | 11 299 | +21 % | Gymnastik |
Simklubben Nereus | 7 483 | 0 | 0 | – | Simidrott |
Hofterups Innebandyförening | 7 459 | 6 746 | 7 141 | +4 % | Innebandy |
Kävlinge Innebandyklubb | 7 448 | 6 026 | 5 636 | +32 % | Innebandy |
Musubi Dojo Kampsportförening | 7 316 | 7 918 | 4 728 | +55 % | Budo och kampsport samt judo |
Ljungvalla Tennisklubb | 6 232 | 6 472 | 4 451 | +40 % | Tennis |
Löddeköpinge Ridklubb | 5 655 | 6 592 | 5 440 | +4 % | Ridsport |
Lödde Kanotklubb | 4 829 | 5 395 | 4 666 | +3 % | Kanot |
Simklubben Lödde | 4 083 | 8 570 | 9 573 | −57 % | Simidrott |
Lödde Padel Club | 3 988 | 4 296 | 2 226 | +79 % | Padel |
Simsällskapet Iden | 3 251 | 4 651 | 2 134 | +52 % | Simidrott |
Smart Martial Arts & Recreational Training – Idrotts Förening | 2 734 | 0 | 0 | – | Budo och kampsport |
Harriebygdens Hästsällskap | 1 919 | 1 426 | 872 | +120 % | Ridsport |
Kävlinge Furulunds BK | 1 717 | 1 929 | 2 952 | −42 % | Brottning |
Lödde Badmintonklubb | 1 658 | 1 704 | 1 993 | −17 % | Badminton |
Kävlinge-Furulund BMK | 1 467 | 1 328 | 1 735 | −15 % | Badminton |
Heabackens Equestrian Club | 1 450 | 2 496 | 563 | +158 % | Ridsport |
Noblaskolan IF | 1 101 | 1 043 | 277 | +297 % | Skolidrott |
Active Divers Club | 1 070 | 1 621 | 1 143 | −6 % | Sportdykning |
Bordtennisklubben Kävlinge | 1 036 | 1 148 | 4 112 | −75 % | Bordtennis |
Kävlinge Golfklubb | 868 | 580 | 314 | +176 % | Golf |
Dagstorpsortens Ryttarförening | 784 | 503 | 601 | +30 % | Ridsport |
Segelsällskapet Pinhättan | 752 | 1 000 | 2 474 | −70 % | Segling |
Furulunds Kickboxnings Klubb | 739 | 633 | 1 415 | −48 % | Budo och kampsport |
Orienteringsklubben Silva | 546 | 698 | 1 276 | −57 % | Orientering |
Furulunds RC-Klubb | 444 | 551 | 1 482 | −70 % | Bilsport |
Furulunds Jujutsuklubb | 423 | 493 | 595 | −29 % | Budo och kampsport |
Kävlinge Sportskytteklubb | 390 | 434 | 537 | −27 % | Skyttesport |
Kävlinge Bågskytteklubb | 269 | 229 | 413 | −35 % | Bågskytte |
Dagstorp-Lilla Harrie Skytteförenng | 169 | 118 | 167 | +1 % | Skyttesport |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
Idrott | Deltagartillfällen 2023 | Deltagartillfällen 2022 | Deltagartillfällen 2019 | Förändring 2019–2023 |
---|---|---|---|---|
Fotboll | 99 068 | 91 675 | 90 262 | +10 % |
Handboll | 56 738 | 53 340 | 59 344 | −4 % |
Innebandy | 14 907 | 13 154 | 13 705 | +9 % |
Simidrott | 14 817 | 13 221 | 11 707 | +27 % |
Gymnastik | 13 662 | 11 012 | 11 299 | +21 % |
Ridsport | 9 808 | 11 017 | 7 476 | +31 % |
Budo och kampsport | 9 348 | 7 199 | 4 768 | +96 % |
Tennis | 6 232 | 6 472 | 4 451 | +40 % |
Kanot | 4 829 | 5 395 | 4 666 | +3 % |
Padel | 3 988 | 4 296 | 0 | – |
Badminton | 3 125 | 3 032 | 3 728 | −16 % |
Judo | 1 864 | 1 845 | 1 970 | −5 % |
Brottning | 1 717 | 1 929 | 2 952 | −42 % |
Skolidrott | 1 101 | 1 315 | 277 | +297 % |
Sportdykning | 1 070 | 1 621 | 1 143 | −6 % |
Bordtennis | 1 036 | 1 148 | 4 112 | −75 % |
Golf | 868 | 838 | 3 921 | −78 % |
Segling | 752 | 1 000 | 2 474 | −70 % |
Skyttesport | 559 | 552 | 723 | −23 % |
Orientering | 546 | 698 | 1 276 | −57 % |
Bilsport | 444 | 551 | 1 482 | −70 % |
Bågskytte | 269 | 229 | 413 | −35 % |
Basket | 0 | 894 | 800 | −100 % |
Bowling | 0 | 0 | 167 | −100 % |
Squash | 0 | 0 | 2 226 | −100 % |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
Kommun | Deltagartillfällen per invånare 2023 | Deltagartillfällen 2023 | Deltagartillfällen 2019 | Förändring 2019–2023 | Största idrotterna |
---|---|---|---|---|---|
Lomma | 44 | 276 356 | 279 582 | −1 % | Fotboll • basket • handboll |
Vellinge | 43 | 358 881 | 356 882 | +1 % | Fotboll • gymnastik • ridsport |
Ängelholm | 36 | 329 583 | 323 015 | +2 % | Fotboll • gymnastik • innebandy |
Ystad | 33 | 206 400 | 191 538 | +8 % | Fotboll • handboll • gymnastik |
Kävlinge | 32 | 246 748 | 235 342 | +5 % | Fotboll • handboll • innebandy |
Landskrona | 32 | 325 863 | 290 239 | +12 % | Fotboll • ridsport • budo och kampsport |
Höganäs | 31 | 178 251 | 180 858 | −1 % | Fotboll • gymnastik • ishockey |
Trelleborg | 30 | 301 169 | 285 980 | +5 % | Fotboll • gymnastik • ishockey |
Helsingborg | 28 | 955 827 | 897 629 | +6 % | Fotboll • simidrott • handboll |
Staffanstorp | 28 | 186 452 | 175 751 | +6 % | Fotboll • gymnastik • simidrott |
Svedala | 28 | 153 212 | 125 284 | +22 % | Fotboll • tennis • volleyboll |
Höör | 26 | 95 135 | 92 863 | +2 % | Fotboll • handboll • ishockey |
Osby | 25 | 70 815 | 85 766 | −17 % | Fotboll • ishockey • innebandy |
Båstad | 25 | 69 696 | 59 516 | +17 % | Fotboll • tennis • innebandy |
Kristianstad | 25 | 479 680 | 484 307 | −1 % | Fotboll • handboll • gymnastik |
Malmö | 24 | 1 932 564 | 1 615 137 | +20 % | Fotboll • budo och kampsport • gymnastik |
Hörby | 23 | 73 223 | 67 451 | +9 % | Fotboll • handboll • tennis |
Lund | 23 | 914 308 | 822 024 | +11 % | Fotboll • handboll • gymnastik |
Hässleholm | 23 | 254 570 | 259 743 | −2 % | Fotboll • handboll • ishockey |
Åstorp | 22 | 90 379 | 80 448 | +12 % | Fotboll • innebandy • ishockey |
Bromölla | 21 | 56 433 | 48 623 | +16 % | Fotboll • simidrott • gymnastik |
Östra Göinge | 21 | 66 271 | 55 527 | +19 % | Fotboll • ishockey • gymnastik |
Simrishamn | 20 | 61 263 | 61 200 | ±0 % | Fotboll • ridsport • simidrott |
Eslöv | 20 | 158 554 | 171 309 | −7 % | Fotboll • handboll • ridsport |
Burlöv | 19 | 88 676 | 87 600 | +1 % | Fotboll • simidrott • tennis |
Tomelilla | 19 | 52 584 | 56 628 | −7 % | Fotboll • bordtennis • bilsport |
Sjöbo | 18 | 69 731 | 67 759 | +3 % | Fotboll • simidrott • handboll |
Klippan | 18 | 66 084 | 73 248 | −10 % | Fotboll • gymnastik • simidrott |
Skurup | 17 | 61 879 | 61 074 | +1 % | Fotboll • innebandy • judo |
Svalöv | 15 | 48 550 | 54 876 | −12 % | Fotboll • gymnastik • ridsport |
Bjuv | 13 | 48 654 | 34 777 | +40 % | Fotboll • innebandy • brottning |
Örkelljunga | 12 | 25 817 | 21 103 | +22 % | Fotboll • innebandy • volleyboll |
Perstorp | 11 | 18 843 | 25 582 | −26 % | Fotboll • innebandy • simidrott |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.