Polisen har registrerat sammanlagt 102 anmälningar i Katrineholms kommun den senaste veckan.
Under vecka 38 registrerade polisen 102 anmälningar i Katrineholms kommun. I följande tabell listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
Brottskod (grupperad) | Antal |
---|---|
Narkotikastrafflagen | 14 |
Förlustanmälan | 13 |
Skadegörelse | 10 |
Stöld utan inbrott | 10 |
Olaga hot | 9 |
Misshandel | 5 |
Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel | 4 |
Övrigt bedrägeri | 3 |
Stöld från cykel | 2 |
Rattfylleri | 2 |
Annonsbedrägeri | 2 |
Inbrottsstöld | 2 |
Ofredande | 2 |
Olovlig körning | 2 |
Överträdelse av kontaktförbud | 2 |
Olaga tvång | 1 |
Olovlig identitetsanvändning | 1 |
Identitetsbedrägeri | 1 |
Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 1 |
Våldsamt motstånd | 1 |
Smitning parkeringsskada | 1 |
Tjänstefel | 1 |
Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 1 |
Försäkringsbedrägeri | 1 |
Ej brott | 1 |
Övriga dödsfall utan misstanke om brott | 1 |
Ärekränkningsbrott | 1 |
Övriga brott mot specialstraffrätten | 1 |
Vållande till kroppsskada eller sjukdom | 1 |
Våld mot tjänsteman | 1 |
Smitning från trafikolycka | 1 |
Grovt vapenbrott | 1 |
Viltolycka | 1 |
Fakturabedrägeri | 1 |
Förfalskningsbrott | 1 |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 38, medan andra avser en tidigare tidpunkt. 69 av 102 anmälningar gällde brott som ska ha begåtts i veckan.
Den här listan bygger på ett registerutdrag över samtliga anmälningar som upprättats hos polisen mellan 16 september och 22 september för hela landet (den så kallade dygnslistan). Utifrån den har vi räknat samman antalet anmälningar i ett antal brottskategorier.