Antalet gymnasieelever som får sitt studiebidrag indraget på grund av ogiltig frånvaro fortsätter att öka i Sverige, enligt nya siffror från CSN. Åmål har tredje lägst andel i hela landet.
13 gymnasieelever i Åmåls kommun fick sitt studiebidrag indraget under läsåret 2023/2024 på grund av ogiltig frånvaro. Det motsvarar 2,9 procent av eleverna och kan jämföras med 15 elever läsåret innan.

Under läsåret 2018/2019 drogs studiebidraget in för 1 procent – fem av 508 elever – vilket är den lägsta siffran hittills i Åmål. I riket som helhet sjönk nivåerna märkbart i samband med pandemin, vilket enligt CSN berodde på införandet av distansundervisning. I Åmål fick 1,9 procent – nio av 479 elever – indraget studiebidrag 2020/2021. Som mest har 5,5 procent av eleverna blivit av med studiebidraget, läsåret 2017/2018.
Bättre uppföljning en möjlig förklaring
När gymnasieelever har mer än fyra timmars ogiltig frånvaro kan skolan rapportera det till CSN, som då kan besluta om att studiebidraget ska dras in. I riket som helhet har antalet elever som berörs har ökat över tid.
– De senaste 15 åren har vi sett en kontinuerlig ökning av andelen elever som får studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro, bortsett från pandemiåren, säger Peter Engberg, analytiker på CSN i ett pressmeddelande.
Det finns stora regionala skillnader. Skolverkets undersökningar har till exempel visat att olika kommuner, skolor och ibland olika lärare har olika rutiner för frånvarorapporteringen. CSN känner inte till orsaken bakom ogiltig frånvaro.
– I de fall vi drar in studiebidraget baserar vi det på de rapporter vi får av skolorna, och där anges inte anledningen till frånvaron. En av flera tänkbara förklaringar till utvecklingen är att skolornas rutiner för uppföljning av elevfrånvaron förbättrats, säger Peter Engberg vidare.
Tredje lägst andel i landet
I Åmål är det relativt få elever som fått studiebidraget indraget, kommunen har tredje lägst andel i landet och lägst andel i Västra Götaland. I riket som helhet rörde det sig om omkring 38 100 elever (10,7 procent) under det nyss avslutade läsåret, vilket är den högsta siffran hittills.
Kommun | Andel 2023/2024 | Antal 2023/2024 | Antal 2022/2023 | +/- |
---|---|---|---|---|
Skara | 14,1 % | 93 | 61 | +32 |
Göteborg | 13,9 % | 2 502 | 2 142 | +360 |
Trollhättan | 12,6 % | 270 | 241 | +29 |
Borås | 12,0 % | 482 | 530 | −48 |
Lilla Edet | 11,8 % | 51 | 49 | +2 |
Lidköping | 11,4 % | 161 | 143 | +18 |
Vänersborg | 11,3 % | 167 | 155 | +12 |
Grästorp | 11,1 % | 21 | 20 | +1 |
Strömstad | 10,9 % | 41 | 29 | +12 |
Orust | 10,1 % | 48 | 21 | +27 |
Ale | 9,8 % | 122 | 99 | +23 |
Karlsborg | 9,8 % | 21 | 15 | +6 |
Töreboda | 9,7 % | 30 | 21 | +9 |
Svenljunga | 9,4 % | 32 | 36 | −4 |
Tibro | 9,3 % | 34 | 26 | +8 |
Götene | 9,1 % | 42 | 38 | +4 |
Uddevalla | 9,0 % | 183 | 153 | +30 |
Partille | 8,6 % | 129 | 124 | +5 |
Munkedal | 8,5 % | 31 | 34 | −3 |
Mellerud | 8,3 % | 22 | 20 | +2 |
Skövde | 8,3 % | 149 | 137 | +12 |
Tidaholm | 8,3 % | 32 | 44 | −12 |
Färgelanda | 8,1 % | 18 | 12 | +6 |
Sotenäs | 8,1 % | 18 | 16 | +2 |
Öckerö | 8,1 % | 42 | 40 | +2 |
Tranemo | 7,9 % | 33 | 33 | ±0 |
Bollebygd | 7,7 % | 29 | 29 | ±0 |
Lerum | 7,6 % | 150 | 71 | +79 |
Ulricehamn | 7,6 % | 65 | 62 | +3 |
Falköping | 7,5 % | 93 | 103 | −10 |
Vara | 7,5 % | 39 | 34 | +5 |
Mark | 6,9 % | 91 | 83 | +8 |
Hjo | 6,5 % | 17 | 20 | −3 |
Härryda | 6,1 % | 107 | 91 | +16 |
Tjörn | 6,1 % | 34 | 28 | +6 |
Dals-Ed | 5,8 % | 9 | 4 | +5 |
Gullspång | 5,8 % | 8 | 7 | +1 |
Mölndal | 5,8 % | 149 | 141 | +8 |
Herrljunga | 5,7 % | 18 | 17 | +1 |
Lysekil | 5,7 % | 25 | 24 | +1 |
Mariestad | 5,6 % | 42 | 48 | −6 |
Stenungsund | 5,5 % | 64 | 66 | −2 |
Kungälv | 5,3 % | 93 | 80 | +13 |
Tanum | 4,7 % | 17 | 31 | −14 |
Alingsås | 4,4 % | 67 | 57 | +10 |
Bengtsfors | 3,9 % | 10 | 15 | −5 |
Essunga | 3,7 % | 6 | 4 | +2 |
Vårgårda | 3,5 % | 16 | 27 | −11 |
Åmål | 2,9 % | 13 | 15 | −2 |
Högst andel avstängda elever i Västra Götaland fanns i Skara kommun.
Friskolor har fler indragna studiebidrag– men inte i Åmål
CSN:s statistik visar att det är vanligare att elever på fristående gymnasieskolor fått sitt studiebidrag indraget än elever på kommunala skolor. I Åmål rör det sig dock enbart elever på kommunala skolor.
Det är också vanligast att pojkar får indraget studiemedel på grund av ogiltig frånvaro i Sverige, och så har det varit under åtminstone de senaste nio åren. Här följer Åmål mönstret i riket som helhet: Andelen pojkar med indraget studiemedel var 3,4 procent jämfört med 2,4 procent för flickorna.
Vidare har den ogiltiga frånvaron i årskurs 3 de senaste åren ökat mer än övriga årskurser i riket som helhet. Här finns dock inga lokala siffror.