Den långsiktiga trenden är att det blir allt färre butiker i Sverige. Men i Vara kommun ökade antalet jämfört med året innan.
Visserligen avstannade minskningen under 2022, men den långsiktiga trenden är tydlig: det blir allt färre butiker i Sverige. Sedan 2017 har har antalet butiker i landet minskat från 34 070 till 31 630 – motsvarande 7 procent. Det visar siffror från Handelsrådets och HUI Researchs Butikdatabasen.
I Vara kommun har antalet butiker däremot ökat. Den 30 november 2022 fanns 54 butiker i kommunen, vilket är sju fler än året innan och sju fler än 2017.

Av butikerna i Vara kategoriseras 18 som dagligvaruhandel, till exempel matbutiker. Det är sex fler än 2017. 36 butiker faller under kategorin sällanköp, till exempel kläd- och bygghandel, vilket är en fler än 2017.
| Butikstyp | Antal butiker 2022 | Antal butiker 2017 | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| Dagligvaruhandel | 18 | 12 | +6 | |
| Sällanköpshandel | 36 | 35 | +1 |
Ungefär hälften av butikerna tillhör en kedja
Av sällanköpsbutikerna i kommunen tillhör 16 stycken, eller 44 procent, en butikskedja medan 20 butiker är fristående. Bland dagligvarubutikerna är tolv, eller 67 procent, kedjeanslutna och sex fristående. I riket som helhet är de flesta butiker kedjeanslutna. Där handlar det om 62 procent av sällanköpsbutikerna och 59 procent av dagligvarubutikerna. De senaste åren har andelen kedjeanslutna butiker i landet minskat något.
Färre butiker i 32 kommuner i Västra Götaland
I Västra Götaland som helhet har antalet butiker minskat från 5 579 till 5 283 mellan 2017 och 2022. I 14 kommuner har antalet butiker ökat. I Essunga kommun fanns 16 butiker 2022, jämfört med 12 butiker 2017. I Dals-Eds kommun har antalet butiker gått från 22 till 13 under samma period.
| Kommun | Butiker 2022 | Förändring sedan 2021 | Förändring sedan 2017 | Butiker per 10 000 invånare | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ale | 54 | −1 | −15 | 17 | |
| Alingsås | 148 | +5 | ±0 | 35 | |
| Bengtsfors | 28 | +1 | −3 | 30 | |
| Bollebygd | 20 | −2 | +1 | 21 | |
| Borås | 347 | +1 | −29 | 30 | |
| Dals-Ed | 13 | −1 | −9 | 28 | |
| Essunga | 16 | +4 | +4 | 28 | |
| Falköping | 92 | −1 | −5 | 28 | |
| Färgelanda | 13 | ±0 | −1 | 20 | |
| Grästorp | 19 | +1 | +3 | 34 | |
| Gullspång | 12 | ±0 | −4 | 23 | |
| Göteborg | 1 806 | −7 | −146 | 30 | |
| Götene | 28 | +4 | −6 | 21 | |
| Herrljunga | 24 | ±0 | −2 | 25 | |
| Hjo | 28 | +1 | +2 | 30 | |
| Härryda | 62 | −2 | −11 | 16 | |
| Karlsborg | 21 | ±0 | −2 | 30 | |
| Kungälv | 145 | +2 | +35 | 30 | |
| Lerum | 80 | +3 | −8 | 18 | |
| Lidköping | 148 | +4 | +2 | 37 | |
| Lilla Edet | 14 | ±0 | −6 | 10 | |
| Lysekil | 48 | −1 | −5 | 34 | |
| Mariestad | 81 | +5 | +6 | 33 | |
| Mark | 84 | −1 | −5 | 24 | |
| Mellerud | 33 | −5 | −5 | 36 | |
| Munkedal | 26 | −1 | −4 | 25 | |
| Mölndal | 185 | −9 | +18 | 26 | |
| Orust | 38 | +1 | +1 | 25 | |
| Partille | 136 | +2 | −9 | 34 | |
| Skara | 57 | −4 | ±0 | 30 | |
| Skövde | 194 | −4 | −25 | 34 | |
| Sotenäs | 60 | ±0 | −7 | 66 | |
| Stenungsund | 89 | +2 | −11 | 32 | |
| Strömstad | 168 | +5 | −46 | 126 | |
| Svenljunga | 26 | +1 | −1 | 24 | |
| Tanum | 59 | −6 | −14 | 45 | |
| Tibro | 33 | −2 | −1 | 29 | |
| Tidaholm | 40 | −2 | +1 | 31 | |
| Tjörn | 36 | −2 | −3 | 22 | |
| Tranemo | 20 | +1 | +2 | 17 | |
| Trollhättan | 195 | −1 | ±0 | 33 | |
| Töreboda | 23 | +3 | +1 | 25 | |
| Uddevalla | 230 | +9 | +28 | 40 | |
| Ulricehamn | 58 | −3 | −5 | 23 | |
| Vara | 54 | +7 | +7 | 33 | |
| Vårgårda | 21 | +1 | −4 | 17 | |
| Vänersborg | 91 | +3 | −2 | 23 | |
| Åmål | 36 | ±0 | −12 | 29 | |
| Öckerö | 44 | +2 | −1 | 34 |
| År | Detaljhandel totalt | Dagligvaruhandel | Sällanköpshandel | Andel kedjeanslutna butiker |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 54 | 18 | 36 | 52 % |
| 2021 | 47 | 13 | 34 | 57 % |
| 2020 | 46 | 12 | 34 | 59 % |
| 2019 | 44 | 12 | 32 | 59 % |
| 2018 | 45 | 12 | 33 | 60 % |
| 2017 | 47 | 12 | 35 | 57 % |
Knappt 400 arbetar i butiker i Vara
2021, som är den senaste uppgiften om antalet anställda, arbetade 392 personer i butik i Vara. Det är 46 fler än 2017. Omsättningen har ökat – från 801 miljoner kronor till 862 miljoner.
Enligt HUI ser antalet butiker ut att fortsätta att sjunka i Sverige. På kort sikt har konjunkturen slagit hårt – både mot fysiska butiker och e-handel – och på lång sikt räknar institutet med att e-handeln påverkar antalet butiker. Samtidigt konstaterar man att digitaliseringen slår olika mot olika sorters butiker. Kläd- och skohandeln har till exempel tappat mer till e-handel och avvecklat fler butiker hittills, medan antalet lågprisbutiker har ökat de senaste åren.
