Molly toppar hundnamnsligan i Lidköpings kommun, precis som i riket som helhet. Men fyra namn på topplistan utmärker sig enligt färsk statistik från Jordbruksverket som ovanligt vanliga i Lidköping: Bonnie, Molle, Simba och Morris.
Molly är fortsatt ohotad etta bland hundnamnen i Sverige, följt av Bella och Charlie. Så har det sett ut flera år i rad nu, och även bland Lidköpingshundarna ligger alltså Molly i topp.
På listan över Lidköpings kommuns 25 vanligaste hundnamn sticker några ut som märkbart vanligare här än i landet som stort: Bonnie, Molle, Simba och Morris förekommer alla mer frekvent i Lidköping jämfört med hela landet.
Tre namn har klättrat flera platser på listan i kommunen det senaste året: Freja, Bonnie och Morris, och ett namn har dalat: Maja.
Rangordning | Namn | Antal hundar |
---|---|---|
1 | Molly | 53 |
2 | Bosse | 28 |
Doris | 28 | |
4 | Charlie | 27 |
5 | Bella | 26 |
6 | Sally | 25 |
7 | Sigge | 23 |
8 | Elsa | 22 |
9 | Bamse | 21 |
10 | Alice | 19 |
11 | Harry | 18 |
12 | Freja | ↑17 |
Milo | 17 | |
14 | Ludde | 16 |
15 | Stella | 15 |
16 | Bonnie | ☆↑14 |
Molle | ☆14 | |
Maja | ↓14 | |
19 | Morris | ☆↑13 |
Wilma | 13 | |
Ronja | 13 | |
Selma | 13 | |
Zelda | 13 | |
Ozzy | 13 | |
Simba | ☆13 |
↑↓ Namn på upp- eller nedåtgående det senaste året
I hela landet är Molly det ohotat populäraste tilltalsnamnet för hundar sedan flera år, följt av Bella och Charlie. Något av de tre namnen toppar listan i 252 av 290 kommuner, och de har varit de vanligaste namnen sedanstone 2018. Under de senaste fem åren har bland annat Sally och Bosse klättrat på listorna och fjolårets raket var Ludde, som gjorde comeback på topp-10-listan.
Kommun | Vanligaste namn | ”Ovanligt vanligt” namn |
---|---|---|
Ale | Molly | Bruno |
Alingsås | Molly · Charlie | Gizmo |
Bengtsfors | Bella | Boris |
Bollebygd | Elsa | Bonnie |
Borås | Molly | Svea |
Dals-Ed | Ronja | Buster |
Essunga | Molly | Lisa |
Falköping | Molly | Baloo |
Färgelanda | Bella | Dexter |
Grästorp | Molly · Doris | Leia |
Gullspång | Molly | Selma |
Göteborg | Bella | Nala |
Götene | Molly | Morris |
Herrljunga | Molly | Smulan |
Hjo | Sally | Nisse |
Härryda | Molly | Nellie |
Karlsborg | Molly · Milton · Alice · Ludde | Milton |
Kungälv | Bella | Smilla |
Lerum | Bella | Nala |
Lidköping | Molly | Bonnie |
Lilla Edet | Molly · Bella | Signe |
Lysekil | Bamse | Asta |
Mariestad | Bella | Pepsi |
Mark | Molly | Svea |
Mellerud | Molly | Otto |
Munkedal | Molly | Hera |
Mölndal | Molly | Nala |
Orust | Charlie | Sixten |
Partille | Bella | Leia |
Skara | Bella | Elvis |
Skövde | Molly | Elvis |
Sotenäs | Molly · Nova | Nova |
Stenungsund | Charlie | Svea |
Strömstad | Molly | Rufus |
Svenljunga | Bella | Molle |
Tanum | Molly | Loke |
Tibro | Molly | Diesel |
Tidaholm | Molly | Pelle |
Tjörn | Molly | Isa |
Tranemo | Sigge · Molly · Bamse · Bella | King |
Trollhättan | Molly | Gizmo |
Töreboda | Molly | Fanny |
Uddevalla | Molly | Maja |
Ulricehamn | Molly | Asta |
Vara | Molly | Gizmo |
Vårgårda | Molly · Doris | Skrållan |
Vänersborg | Molly | Teddy |
Åmål | Sigge · Molly · Bella | Ida |
Öckerö | Freja | Bruno |
