Andelen niondeklassare som blev behöriga för gymnasiet minskade i Älvkarleby i fjol. Här är resultaten – skola för skola.
80 procent av eleverna som gick ut nian på någon av de två högstadieskolorna i Älvkarleby kommun i våras var behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en lägre andel än bland dem som gick ur nian våren 2022 (82 procent).
Högst andel – 81 procent – nådde gymnasiebehörighet på Älvboda friskola.
På Rotskärsskolan 7-9 var motsvarande siffra 80 procent. Jämfört med alla skolor i landet placerar sig Rotskärsskolan 7-9 i den nedre tredjedelen.
Skola | Andel behöriga till yrkesprogram, föregående år i parentes | Genomsnittligt meritvärde | Typ | Antal elever |
---|---|---|---|---|
Älvboda friskola | 81 % (82 %) | 190,5 | Enskild | 36 |
Rotskärsskolan 7-9 | 80 % (83 %) | 193,4 | Kommunal | 91 |
För att vara behörig till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i tolv ämnen – och dessutom finns tre olika behörighetskrav beroende på vilket program det avser.
Högst andel behöriga i Uppsala län har Uppsala Musikklasser i Uppsala kommun, Potentia Education i Håbo och Tuna skola i Uppsala kommun. Där klarade samtliga elever gymnasiebehörighet. Länets lägsta andel behöriga finns i Gränbyskolan i Uppsala kommun, 64 procent.
Skola | Kommun | Andel behöriga till yrkesprogram, föregående år i parentes | Genomsnittligt meritvärde |
---|---|---|---|
Uppsala Musikklasser | Uppsala | 100 % (100 %) | 293,2 |
Potentia Education | Håbo | 100 % (≈100 %) | 262,9 |
Tuna skola | Uppsala | 100 % (..) | 253,0 |
Kvarngärdesskolan | Uppsala | ≈100 % (≈100 %) | 273,6 |
Internationella Engelska Skolan Uppsala | Uppsala | ≈100 % (94 %) | 272,6 |
Stavby skola | Uppsala | ≈100 % (≈100 %) | 264,1 |
Kunskapsskolan Uppsala Norra | Uppsala | ≈100 % (≈100 %) | 261,9 |
Kunskapsskolan Uppsala | Uppsala | ≈100 % (≈100 %) | 261,4 |
JENSEN grundskola Uppsala 2 | Uppsala | ≈100 % (≈100 %) | 247,8 |
Vaksalaskolan | Uppsala | ≈100 % (100 %) | 243,5 |
Robinson Vårfru | Enköping | ≈100 % (≈100 %) | 242,6 |
Uppsala waldorfskola | Uppsala | ≈100 % (≈100 %) | 235,7 |
Läraskolan | Håbo | ≈100 % (≈100 %) | 234,5 |
Margarethaskolan | Knivsta | ≈100 % (≈100 %) | 230,1 |
Örsundsbroskolan | Enköping | ≈100 % (≈100 %) | 229,5 |
Gåvsta skola | Uppsala | ≈100 % (89 %) | 221,3 |
Österbyskolan | Östhammar | ≈100 % (85 %) | 220,4 |
Korsängsskolan | Enköping | ≈100 % (86 %) | 217,7 |
Adolfsbergsskolan | Knivsta | 94 % (88 %) | 243,4 |
Palmbladsskolan | Uppsala | 93 % (86 %) | 241,9 |
Katarinaskolan | Uppsala | 93 % (93 %) | 255,3 |
Heby skola 7-9 | Heby | 92 % (71 %) | 229,7 |
Bergvretenskolan | Enköping | 92 % (100 %) | 226,6 |
Futurum 7-9 | Håbo | 91 % (91 %) | 242,7 |
Tiundaskolan | Uppsala | 90 % (92 %) | 259,0 |
Raoul Wallenbergskolan Uppsala | Uppsala | 89 % (92 %) | 242,8 |
Björkvallsskolan | Uppsala | 89 % (81 %) | 230,8 |
Sverkerskolan | Uppsala | 89 % (77 %) | 217,8 |
Eriksbergsskolan | Uppsala | 88 % (87 %) | 248,0 |
Tunabergsskolan | Uppsala | 88 % (91 %) | 250,0 |
Östervåla skola 7-9 | Heby | 85 % (67 %) | 212,4 |
Kunskapsskolan Enköping | Enköping | 85 % (≈100 %) | 236,2 |
Nannaskolan | Uppsala | 85 % (84 %) | 234,8 |
Olandsskolan | Östhammar | 85 % (74 %) | 196,9 |
Vallonskolan | Östhammar | 84 % (64 %) | 204,9 |
Valsätraskolan | Uppsala | 84 % (75 %) | 235,9 |
Gluntens Montessoriskola | Uppsala | 84 % (≈100 %) | 229,0 |
Ärentunaskolan | Uppsala | 83 % (82 %) | 224,9 |
Ansgarskolorna Kyrkskolan 7-9 | Uppsala | 83 % (85 %) | 226,1 |
S:t Iliansskolan | Enköping | 82 % (84 %) | 197,2 |
Almunge skola | Uppsala | 82 % (79 %) | 219,2 |
Enöglaskolan | Enköping | 82 % (67 %) | 213,8 |
Gransäterskolan | Håbo | 81 % (88 %) | 214,9 |
Älvboda friskola | Älvkarleby | 81 % (82 %) | 190,5 |
Rotskärsskolan 7-9 | Älvkarleby | 80 % (83 %) | 193,4 |
Gottsundaskolan | Uppsala | 80 % (79 %) | 226,1 |
Örbyhus skola 7-9 | Tierp | 80 % (70 %) | 187,5 |
Frösåkersskolan | Östhammar | 80 % (85 %) | 198,4 |
Thunmanskolan | Knivsta | 79 % (86 %) | 217,3 |
Centralskolan | Tierp | 78 % (84 %) | 203,0 |
Fjärdhundraskolan | Enköping | 77 % (76 %) | 203,1 |
Västerängsskolan | Håbo | 75 % (89 %) | 197,3 |
Stordammens skola | Uppsala | 75 % (84 %) | 221,1 |
Västra Stenhagenskolan | Uppsala | 74 % (69 %) | 215,1 |
Entréskolan Enköping | Enköping | 72 % (≈100 %) | 196,0 |
von Bahrs skola | Uppsala | 72 % (76 %) | 198,1 |
Aspenskolan | Tierp | 72 % (75 %) | 193,7 |
Gröna dalen | Håbo | 70 % (81 %) | 184,8 |
Ol Andersskolan | Tierp | 68 % (74 %) | 162,6 |
Gränbyskolan | Uppsala | 68 % (66 %) | 213,2 |
Magelungens Grundskola Uppsala | Uppsala | .. (67 %) | 123,3 |
Bergtallens skola | Enköping | .. (..) | .. |
Kajan Friskola AB | Uppsala | .. (..) | .. |
Samsaskolan grundskola | Uppsala | . (..) | .. |
Uppsala International School (UIS) | Uppsala | . (–) | . |
I riket som helhet låg andelen elever i nian som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram på 85 procent – ungefär på samma nivå som året innan. Andelen var högre bland flickor (86 procent) än bland pojkar (85 procent). Den var också högre bland elever med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund (elever födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands). Men störst betydelse för resultaten har föräldrarnas utbildningsbakgrund, konstaterar Skolverket. Det är ett mönster som återfinns i internationella studier.
Kommun | Andel behöriga totalt | Kommunala skolor | Enskilda skolor |
---|---|---|---|
Heby | 89 % | 89 % | |
Knivsta | 86 % | 87 % | ≈100 % |
Uppsala | 86 % | 84 % | 91 % |
Enköping | 86 % | 87 % | 83 % |
Håbo | 84 % | 82 % | ≈100 % |
Östhammar | 84 % | 84 % | |
Älvkarleby | 80 % | 80 % | 81 % |
Tierp | 75 % | 75 % |