Under höstlovsveckan inträffade 89 olyckor längs de stora vägarna i Stockholms län. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.
Flest olyckor, 18 stycken, inträffade under fredagen den 3 november. I riket som helhet var däremot måndagen den 30 oktober den mest olycksdrabbade dagen.
Till höstlovsveckan räknar vi här både helgen före och efter skollovet, alltså från och med lördagen den 28 oktober till och med söndagen den 5 november. 89 olyckor är fler än under en genomsnittlig vecka med kringliggande helger i Stockholm. Genomsnittet är 73,3 olyckor. Under höstlovet i fjol inträffade som jämförelse 73 olyckor i länet. Snöovädret i början av veckan gjorde årets höstlovsvecka ovanligt olycksdrabbad i de mellersta delarna av landet.
Nerbrutet per kommun och väg inträffade flest olyckor, 13 stycken, längs E4 genom Stockholms kommun.

Sammanlagt inträffade alltså 89 olyckor längs (och ibland i anslutning till) de stora, statliga vägarna i Stockholms län. Omkring en tiondel av olyckorna, sju stycken, involverade tunga fordon.
Av olyckorna klassades 18 som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, vilket oftast innebär avstängningar i en eller båda riktningar.
Väg | Kommun | Tidpunkt | Plats |
---|---|---|---|
Klarastrandsleden (E4) | Solna | lö 28 okt., 9.46 | E4.25 Tpl Karlberg till Karlbergstunneln N |
Klarastrandsleden (E4) | Stockholm | lö 28 okt., 9.46 | E4.25 från S:t Eriksbron till Klarastrandsleden/Pampaslänken båda riktningarna |
Södertäljevägen (E4) | Botkyrka | sö 29 okt., 16.34 | E4 vid Trafikplats Fittja (147) i riktning mot Stockholm |
Uppsalavägen (E4) | Solna | må 30 okt., 14.11 | E4 vid Trafikplats Haga Norra (167) i riktning mot Södertälje |
Enköpingsvägen (E18) | Järfälla | må 30 okt., 17.58 | E18 från Trafikplats Hjulsta (156) till Trafikplats Barkarby (155) i riktning mot Enköping |
Drottningholmsvägen (väg 275) | Stockholm | ti 31 okt., 7.20 | Väg 275 från Tranebergsbron till Trafikplats Fredhäll (160) i riktning mot Fredhäll |
Enköpingsvägen (E18) | Stockholm | ti 31 okt., 12.56 | E18 vid Trafikplats Hjulsta (156) båda riktningarna |
Söderledstunneln (E4) | Stockholm | ti 31 okt., 13.38 | E4.25 vid Infart Söderledstunneln i riktning mot Nynäshamn |
E20 | Södertälje | on 1 nov., 16.14 | E20 vid Trafikplats Saltskog i riktning mot Stockholm |
Södra länken (väg 75) | Stockholm | fr 3 nov., 10.35 | Väg 75 vid Hammarbytunneln i riktning mot Nacka |
Essingeleden (E4) | Stockholm | fr 3 nov., 13.18 | E 4 mellan Trafikplats Nyboda (155) och Trafikplats Västberga (154), i riktning mot Södertälje. |
Essingeleden (E4) | Stockholm | fr 3 nov., 15.04 | E4 vid Trafikplats Fredhäll (160) i riktning mot Uppsala |
E4 | Södertälje | fr 3 nov., 16.05 | E4 från Trafikplats Saltskog Ö (143) till Motorvägsbron i riktning mot Stockholm |
Stockholm | fr 3 nov., 16.31 | Norrlandsgatan från Mäster Samuelsgatan/Norrlandsgatan till Kungsgatan/Norrlandsgatan båda riktningarna | |
Essingeleden (E4) | Stockholm | fr 3 nov., 16.38 | E4 vid Trafikplats Kristineberg (161) i riktning mot Uppsala |
Uppsalavägen (E4) | Sigtuna | lö 4 nov., 9.11 | E4 från Trafikplats Stora Wäsby (177) till Trafikplats Rosersberg (179) i riktning mot Uppsala |
Väg 275 | Stockholm | lö 4 nov., 18.59 | Väg 275 från Hanstavägen/Vandagatan till Akallavägen/Mariehamnsgatan i riktning mot Hjulstarondellen |
E18 | Järfälla | sö 5 nov., 17.14 | E18 från Trafikplats Jakobsberg (154) till Trafikplats Barkarby (155) i riktning mot Stockholm |
Totalt i landet inträffade drygt 500 trafikolyckor längs de stora vägarna under höstlovsveckan (från och med lördagen den 28 oktober till och med söndagen den 5 november), och allra flest under snöovädret som drog in över Mellansverige i början av veckan. Under höstlovet 2022 inträffade som jämförelse bara knappt 400 trafikolyckor.
Län | Olyckor | ...med stor påverkan | ...med tunga fordon | Dag med flest olyckor |
---|---|---|---|---|
Blekinge | 11 | 3 | 0 | 28 oktober |
Dalarna | 31 | 9 | 0 | 30 oktober |
Gävleborg | 17 | 2 | 0 | 31 oktober |
Halland | 9 | 0 | 1 | 4 november |
Jämtland | 13 | 0 | 1 | 1 november |
Jönköping | 25 | 4 | 4 | 31 oktober |
Kalmar | 12 | 3 | 0 | 29 oktober |
Kronoberg | 12 | 5 | 3 | 3 november |
Norrbotten | 14 | 1 | 1 | 5 november |
Örebro | 16 | 6 | 5 | 30 oktober |
Östergötland | 28 | 5 | 1 | 4 november |
Skåne | 55 | 18 | 3 | 5 november |
Södermanland | 13 | 1 | 0 | 3 november |
Stockholm | 89 | 18 | 7 | 3 november |
Uppsala | 9 | 5 | 1 | 30 oktober |
Värmland | 25 | 4 | 5 | 30 oktober |
Västerbotten | 25 | 3 | 0 | 4 november |
Västernorrland | 30 | 5 | 0 | 2 november |
Västmanland | 20 | 3 | 0 | 1 november |
Västra Götaland | 51 | 6 | 8 | 31 oktober |
Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.