Under den senaste månaden rapporterades något fler konkurser i Södermanlands län än under motsvarande tid i fjol. Det visar ny statistik från UC.
Under juli månad gick 16 bolag i konkurs i Södermanland. Det är en tämligen normal nivå för den här tiden på året. I fjol noterades sju konkurser under juli.

Ladda ner i fler format
Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. Juli är en månad då det i regel anmäls färre konkurser än under resten av året.
De bolag som inledde konkurs i Södermanland hade en sammanlagd omsättning på 36,3 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, 33 personer. 1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Finska Hembageriet Seppo Linnakallio Aktiebolag som rapporterade en omsättning på 11,6 miljoner kronor i sitt bokslut år 2022.
Sedan början av året har 125 företag gått i konkurs i Södermanland. Det kan jämföras med 85 företag under motsvarande tid år 2022 (+47 procent).
I hela Sverige gick 553 företag i konkurs i juli. Det är 182 fler än vid motsvarande tid i fjol (+49 procent). Jämför vi 2023 års samlade konkurser ser vi en uppgång med +33 procent.

Ladda ner i fler format
Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| Finska Hembageriet Seppo Linnakallio Aktiebolag | Eskilstuna | 11 593 | 15 | ↗ |
| Mirandas Bygg AB | Nyköping | 6 082 | 4 | ↗ |
| PDL Center Nyköping AB | Nyköping | 4 766 | 3 | ↗ |
| Mälardalens Husdesign AB | Eskilstuna | 3 165 | - | ↗ |
| Trosa Glasmästeri & Fastighetsbyggen AB | Trosa | 2 373 | 1 | ↗ |
| Yvonne Ryding Cosmetics AB | Flen | 2 157 | 1 | ↗ |
| King Shawerma Södertälje AB | Eskilstuna | 2 000 | 1 | ↗ |
| BJV Redovisning AB | Eskilstuna | 1 842 | 5 | ↗ |
| COOL AIR ENERGY KYL & VENTILATION AB | Vingåker | 1 547 | 1 | ↗ |
| E & C profil AB | Eskilstuna | 659 | 1 | ↗ |
| CC Lindberg AB | Strängnäs | 63 | 1 | ↗ |
| Nothingness AB | Eskilstuna | 8 | - | ↗ |
Tabellen visar de företag som under juli månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.
| Kommun | Antal konkurser* | Jämfört med samma tid 2022 |
|---|---|---|
| Eskilstuna | 6 | +1 ▲ |
| Flen | 2 | +1 ▲ |
| Gnesta | 0 | ±0 ▸ |
| Katrineholm | 3 | +2 ▲ |
| Nyköping | 4 | +4 ▲ |
| Oxelösund | 0 | ±0 ▸ |
| Strängnäs | 1 | +1 ▲ |
| Trosa | 1 | +1 ▲ |
| Vingåker | 1 | +1 ▲ |
*) UC publicerar på kommunnivå endast det ackulumerade, det vill säga sammanräknade, antalet konkurser i sin månadsstatistik. För att räkna ut antalet konkurser per månad subtraherar vi det ackulumerade antalet konkurser för januari till juli med föregående månads motsvarande värde. Det gör att summan av alla bolag per kommun kan diffa något från länstotalen.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2022 |
|---|---|---|
| Blekinge | 4 | ±0 % ▸ |
| Dalarna | 9 | +29 % ▲ |
| Gotland | 3 | +200 % ▲ |
| Gävleborg | 12 | +33 % ▲ |
| Halland | 16 | +23 % ▲ |
| Jämtland | 5 | +400 % ▲ |
| Jönköping | 12 | +33 % ▲ |
| Kalmar | 16 | +300 % ▲ |
| Kronoberg | 6 | +50 % ▲ |
| Norrbotten | 15 | +88 % ▲ |
| Skåne | 60 | +40 % ▲ |
| Stockholm | 215 | +56 % ▲ |
| Södermanland | 16 | +129 % ▲ |
| Uppsala | 16 | +78 % ▲ |
| Värmland | 15 | +36 % ▲ |
| Västerbotten | 11 | +10 % ▲ |
| Västernorrland | 2 | −71 % ▼ |
| Västmanland | 16 | +60 % ▲ |
| Västra Götaland | 74 | +35 % ▲ |
| Örebro | 13 | +86 % ▲ |
| Östergötland | 17 | +21 % ▲ |
