Betygsättningen i svenska gymnasieskolor är inte likvärdig, och nu ska regeringen utreda hur den ska bli mer rättvis. Här kan du se hur generösa Tyresö Gymnasium var med betygen.
Forskare och skolmyndigheter har återkommande konstaterat att det finns stora brister i likvärdighet när det gäller betygsättning i Sverige. Ett betyg kan betyda något i den ena skolan och något annat i en annan – vilket gör att elever från olika gymnasieskolor får olika förutsättningar att komma in på högskoleutbildningar eller att klara gymnasieexamen.
I höstas kom Riksrevisionen fram till att de insatser som hittills gjorts inte gett önskat resultat och på deras rekommendation har nu regeringen beslutat att utreda hur betygssättningen kan bli mer rättvis.
– Om betygen inte rättvisande speglar elevers kunskaper kan det leda till negativa konsekvenser både för individ och samhälle. Det är därför viktigt att åtgärda de brister i systemet som synliggörs, sa skolminister Lotta Edholm (L) i ett pressmeddelande när utredningen presenterades.
Ett av få sätt att undersöka likvärdig betygssättning är att jämföra betyget på nationella provet och på betyget i hela kursen, vilket Skolverket gör varje år. Utifrån siffrorna går det inte att säga om eleverna har fått för höga eller låga betyg: det finns inga statliga regler för hur stor avvikelsen mellan prov- och kursresultat får vara och lärare kan göra bedömningen att elever nått kunskapsmålen även om de hade lägre betyg på provet.
Däremot går det att jämföra skolorna med andra skolor med liknande resultat på de nationella proven – och på så sätt se om en skola är mer eller mindre generös i sin betygssättning.
Relativt generösa betyg i en kurs
Newsworthy har analyserat skillnaden mellan provresultat och betyg på Sveriges gymnasieskolor från vårterminen 2022. För varje kurs och varje skola har vi jämfört andelen elever som fått ett högre betyg på kursen som helhet än på nationella provet med andra skolor som har ungefär samma provresultat.
Tyresö Gymnasium satte relativt generösa betyg i en jämförda kurs, var restriktivare i en medan betygsättningen inte stack ut särskilt i en kurs. I till exempel matematik 1a fick 69 procent av eleverna ett högre betyg på kursen än på nationella provet under vårterminen 2022. På de 166 andra skolor i landet som hade ungefär samma resultat på nationella provet var det i snitt 49 procent som fick ett högre betyg på kursen än på provet och Tyresö Gymnasium tillhör de skolor i jämförelsen som var mer generösa.
| Skola | Kurs | Andel som fått högre betyg | I förhållande till liknande skolor* |
|---|---|---|---|
| Tyresö Gymnasium | Matematik 1A | 69 % | Generösare |
| Tyresö Gymnasium | Svenska 1 | 41 % | Kring medel |
| Tyresö Gymnasium | Engelska 5 | 9 % | Restriktivare |
Större avvikelse i friskolor
Skolornas avvikelser ändras ofta från år till år och från ämne till ämne. Generellt är det vanligare med högre kursbetyg i relation till provresultaten i friskolor. I Tyresö gick dock samtliga jämförda elever på kommunal skola. Enligt Skolverket är det också vanligare med generösare rättning av de nationella proven i friskolor, vilket kan innebära att skillnaden mellan kommunala och enskilda huvudmän kan vara ännu större i verkligheten.
Samtidigt är skillnaderna mellan olika friskolor och olika kommunala skolor stor. Det finns friskolor som är mycket restriktiva och kommunala som är generösa och skillnaderna mellan de olika skoltyperna kan förklara en liten del av skillnaderna i betygssättning i relation till provresultaten, skriver Skolverket. De pekar också på att det förekommer relativ betygssättning, att betygen sätts i relation till klasskamraterna. Ju högre prestationsnivå i undervisningsgruppen desto mer restriktivare betygssättning.
| Skola | Kommun | Typ | Engelska 5 | Engelska 6 | Svenska 1 | Svenska 3 | Matematik 1A | Matematik 1B | Matematik 2B | Matematik 3B | Matematik 3C | Matematik 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Södertörns Gymnasium | Botkyrka | Enskild | 7 | – | 19 | |||||||
| S:t Botvids gymnasium | Botkyrka | Kommunal | 40 | 28 | – | 40 | 14 | – | 17 | 40 | – | – |
| Skyttbrinks gymnasium | Botkyrka | Kommunal | 23 | – | 39 | |||||||
| Tullinge gymnasium | Botkyrka | Kommunal | 11 | 20 | 23 | 31 | 29 | 20 | 13 | 2 | ||
| Tumba gymnasium | Botkyrka | Kommunal | 20 | 20 | 41 | 38 | – | 84 | 65 | 100 | 35 | 33 |
| Marina läroverket i Danderyd | Danderyd | Enskild | 0 | 31 | 32 | 50 | 28 | 10 | 43 | |||
| Viktor Rydberg gy. Djursholm | Danderyd | Enskild | 11 | 24 | 21 | 36 | – | 40 | ||||
| Danderyds Gymnasium | Danderyd | Kommunal | 14 | 32 | 10 | 17 | 10 | 19 | ||||
| Fredrika Bremergymnasiet | Haninge | Kommunal | 15 | 18 | 43 | 41 | 71 | 30 | 70 | 64 | 7 | 22 |
| Berga naturbruksgymnasium | Haninge | Region | 32 | 66 | ||||||||
| NTI Gymnasiet Södertörn | Huddinge | Enskild | 14 | 18 | 80 | 68 | 74 | 3 | ||||
| Yrkesgymnasiet Huddinge | Huddinge | Enskild | 32 | 83 | 41 | |||||||
| Huddingegymnasiet | Huddinge | Kommunal | 22 | 19 | 27 | 7 | 0 | |||||
| Sjödalsgymnasiet | Huddinge | Kommunal | 8 | 16 | 18 | 38 | 36 | |||||
| Sågbäcksgymnasiet | Huddinge | Kommunal | 43 | 48 | 35 | – | 61 | 64 | ||||
| Widerströmska gymnasiet | Huddinge | Kommunal | 43 | 14 | 42 | 69 | 27 | |||||
| Didaktus Jakobsberg | Järfälla | Enskild | 42 | 50 | 73 | 65 | 67 | 73 | ||||
| Järfälla gymnasium | Järfälla | Kommunal | 11 | 23 | 47 | 20 | 52 | – | 20 | 30 | 23 | |
| Lunagymnasiet | Lidingö | Enskild | – | – | ||||||||
| Stillerska gymnasiet | Lidingö | Enskild | 0 | 29 | – | 96 | ||||||
| Hersby gymnasium | Lidingö | Kommunal | 11 | 19 | 28 | 17 | – | 15 | ||||
| Designgymnasiet Sickla | Nacka | Enskild | 24 | 46 | 23 | 33 | 50 | 51 | 15 | |||
| Drottning Blankas Gymnasieskola Nacka | Nacka | Enskild | 28 | 30 | 59 | 87 | 88 | |||||
| Magelungens Gymnasium Danvikstull | Nacka | Enskild | – | 58 | 91 | |||||||
| MediaGymnasiet i Nacka Strand | Nacka | Enskild | 17 | 37 | 53 | 72 | 59 | |||||
| Nacka Enskilda Gymnasium | Nacka | Enskild | 52 | 62 | 55 | 74 | ||||||
| NTI Gymnasiet Nacka | Nacka | Enskild | 12 | 26 | 47 | 21 | 9 | 18 | ||||
| Praktiska Gymnasiet Nacka | Nacka | Enskild | 49 | – | 25 | 72 | ||||||
| Rytmus Stockholm | Nacka | Enskild | 9 | 30 | 52 | |||||||
| Sjölins gymnasium Nacka | Nacka | Enskild | 28 | 25 | 20 | 25 | 18 | |||||
| Nacka Gymnasium | Nacka | Kommunal | 6 | 11 | 47 | 25 | 28 | 22 | 7 | 7 | 10 | |
| YBC, Young Business Creatives | Nacka | Kommunal | 19 | 24 | 12 | 21 | ||||||
| Carl Wahren Gymnasium | Norrtälje | Enskild | – | – | 20 | |||||||
| Ekebyholmsskolan, gy | Norrtälje | Enskild | – | – | – | |||||||
| Skärgårdsgymnasiet Norrtälje | Norrtälje | Enskild | 33 | 42 | – | 91 | ||||||
| Rodengymnasiet | Norrtälje | Kommunal | 11 | 21 | 30 | 27 | 56 | 75 | 72 | 27 | ||
| Praktiska Gymnasiet Nykvarn | Nykvarn | Enskild | 71 | 44 | 95 | |||||||
| Nynäshamns gymnasium | Nynäshamn | Kommunal | 6 | 20 | 78 | 67 | 68 | – | 38 | – | 15 | |
| Rönninge gymnasium | Salem | Kommunal | – | 43 | – | 23 | 55 | 4 | 22 | |||
| Praktiska Gymnasiet Märsta | Sigtuna | Enskild | 0 | 36 | 91 | |||||||
| Sigtunaskolan hum. läroverket, gy | Sigtuna | Enskild | 11 | 57 | 19 | 11 | 24 | |||||
| Arlandagymnasiet 1 | Sigtuna | Kommunal | 28 | 37 | 58 | – | ||||||
| Arlandagymnasiet 3 | Sigtuna | Kommunal | 13 | 50 | 58 | |||||||
| Klara Teoretiska Gymnasium Sollentuna | Sollentuna | Enskild | 60 | 69 | 14 | – | ||||||
| NTI Gymnasiet Sollentuna | Sollentuna | Enskild | 10 | 38 | 83 | 86 | 31 | 24 | ||||
| Yrkesgymnasiet Sollentuna | Sollentuna | Enskild | 3 | 10 | ||||||||
| Rudbeck AST-enheten | Sollentuna | Kommunal | – | |||||||||
| Rudbeck Ekonomiprogrammet | Sollentuna | Kommunal | 26 | 51 | 31 | 17 | ||||||
| Rudbeck El- och Teknikprogrammet | Sollentuna | Kommunal | 0 | 8 | 44 | 49 | 0 | 10 | ||||
| Rudbeck Humanistiska och Estetiska programmet | Sollentuna | Kommunal | 17 | 64 | 31 | |||||||
| Rudbeck Introduktionsprogrammet och Löpargymnasiet | Sollentuna | Kommunal | – | – | – | – | ||||||
| Rudbeck Naturvetenskapsprogrammet | Sollentuna | Kommunal | 20 | 57 | 3 | 18 | ||||||
| Rudbeck Samhällsvetenskapsprogrammet | Sollentuna | Kommunal | 12 | 54 | 13 | – | ||||||
| Ingridskolan, gymnasiet | Solna | Enskild | – | – | – | |||||||
| Johan Movingers Gymnasium | Solna | Enskild | – | 0 | – | – | – | – | – | |||
| LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm Norra | Solna | Enskild | 27 | 48 | 62 | 58 | ||||||
| NTI Vetenskapsgymnasiet Solna | Solna | Enskild | 18 | 40 | ||||||||
| Procivitas Privata Gymnasium Karlberg | Solna | Enskild | 37 | 57 | 49 | |||||||
| Psykologigymnasiet | Solna | Enskild | 38 | 36 | 86 | |||||||
| Thoren Business School Solna | Solna | Enskild | 33 | 34 | 50 | 53 | 22 | 28 | – | |||
| Thoren Innovation School Solna | Solna | Enskild | 39 | 59 | ||||||||
| Yrkesgymnasiet Solna | Solna | Enskild | 18 | – | 55 | 59 | ||||||
| Solna Gymnasium | Solna | Kommunal | 12 | 34 | 36 | 39 | 13 | 21 | 33 | 6 | ||
| Bergstrands Gymnasium Stockholm | Stockholm | Enskild | 40 | 80 | 93 | |||||||
| Campus Manilla Gymnasium | Stockholm | Enskild | 44 | 21 | ||||||||
| Cybergymnasiet Stockholm | Stockholm | Enskild | 27 | 43 | – | 42 | 31 | 28 | 69 | 41 | 0 | |
| Dansgymnasiet Stockholm | Stockholm | Enskild | 58 | 15 | 76 | – | ||||||
| Designgymnasiet Kungsholmen | Stockholm | Enskild | 5 | 31 | 75 | 57 | 72 | 82 | 48 | |||
| Didaktus Liljeholmen | Stockholm | Enskild | 10 | 15 | – | 24 | 17 | 0 | 25 | |||
| Distra Gymnasium | Stockholm | Enskild | 31 | 70 | ||||||||
| Djurgymnasiet Stockholm | Stockholm | Enskild | 1 | 55 | 16 | |||||||
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Kungsholmen | Stockholm | Enskild | 40 | 42 | 79 | – | 80 | 77 | ||||
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Södra | Stockholm | Enskild | 22 | 13 | 61 | 24 | 88 | 87 | ||||
| Elektrikergymnasiet | Stockholm | Enskild | 21 | 18 | 51 | |||||||
| Enskilda gymnasiet, gy | Stockholm | Enskild | 14 | 15 | 32 | |||||||
| Franska Skolan/Ecole francaise Gymnasium | Stockholm | Enskild | 20 | 23 | – | 3 | 18 | |||||
| Grillska Gymnasiet Kungsholmen | Stockholm | Enskild | 36 | |||||||||
| Hvilan Gymnasium Stockholm | Stockholm | Enskild | 21 | 59 | 0 | |||||||
| International IT College of Sweden Stockholm | Stockholm | Enskild | 11 | 29 | 67 | 92 | 60 | 79 | 81 | |||
| Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm | Stockholm | Enskild | 23 | 45 | 0 | 17 | 24 | |||||
| Internationella Hotell- och Restaurangskolan | Stockholm | Enskild | 15 | – | 26 | 95 | ||||||
| Jensen Gymnasium Norra | Stockholm | Enskild | 51 | 31 | 70 | 19 | 48 | 48 | ||||
| Jensen Gymnasium Södra | Stockholm | Enskild | 4 | 31 | 52 | 41 | 42 | 63 | 46 | 11 | ||
| Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Norra | Stockholm | Enskild | 12 | 38 | 5 | – | 21 | |||||
| Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Södra | Stockholm | Enskild | 21 | 32 | 1 | 8 | 17 | |||||
| Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Västra | Stockholm | Enskild | 23 | 36 | 26 | – | – | 0 | ||||
| Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Östra | Stockholm | Enskild | 23 | 22 | 72 | 39 | 35 | |||||
| Kristofferskolan, gy | Stockholm | Enskild | 26 | 35 | – | 50 | ||||||
| Kulturama gymnasium | Stockholm | Enskild | 8 | 42 | 41 | |||||||
| Kulturama Gymnasium Natur | Stockholm | Enskild | 10 | 33 | ||||||||
| Kungstensgymnasiet | Stockholm | Enskild | 44 | 25 | 18 | 7 | 0 | |||||
| Kunskapsgymnasiet Globen | Stockholm | Enskild | 0 | 16 | – | 40 | 40 | 37 | ||||
| Kunskapsgymnasiet Liljeholmen | Stockholm | Enskild | 18 | 54 | 52 | |||||||
| LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm Södra | Stockholm | Enskild | 45 | 33 | 47 | 31 | ||||||
| Lilla Akademiens Musikgymn. | Stockholm | Enskild | 3 | 26 | 10 | |||||||
| Lycée Francais Saint Louis, gy | Stockholm | Enskild | – | |||||||||
| Magelungens Gymnasium Liljeholmen | Stockholm | Enskild | 24 | 57 | ||||||||
| Magelungens gymnasium Södermalm | Stockholm | Enskild | – | – | ||||||||
| Nordiska Musikgymnasiet | Stockholm | Enskild | 64 | 46 | 23 | |||||||
| NTI Gymnasiet Gärdet | Stockholm | Enskild | 64 | – | 0 | |||||||
| NTI Gymnasiet Stockholm | Stockholm | Enskild | 24 | 14 | 78 | 55 | 64 | 65 | 23 | |||
| NTI Handelsgymnasiet Stockholm | Stockholm | Enskild | 4 | 36 | 3 | |||||||
| NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm | Stockholm | Enskild | 32 | 62 | 48 | |||||||
| Praktiska Gymnasiet Bromma | Stockholm | Enskild | 54 | 65 | ||||||||
| Praktiska Gymnasiet Stockholm Liljeholmen | Stockholm | Enskild | 28 | – | 54 | 80 | ||||||
| Procivitas Privata Gymnasium Stockholm | Stockholm | Enskild | 43 | 15 | 11 | 3 | ||||||
| Påhlmans gymnasium | Stockholm | Enskild | 7 | 29 | 51 | 38 | ||||||
| Realgymnasiet Stockholm | Stockholm | Enskild | 22 | 73 | 46 | 85 | ||||||
| REFIS Rörentr. friskola Sthlm | Stockholm | Enskild | 19 | 54 | 40 | |||||||
| Sjölins gymnasium Södermalm | Stockholm | Enskild | 23 | 30 | 17 | 17 | 18 | 13 | ||||
| Sjölins Gymnasium Vasastan | Stockholm | Enskild | 33 | 38 | 23 | 21 | 9 | |||||
| Sjömansskolan | Stockholm | Enskild | 0 | 0 | 43 | |||||||
| Snitz Gymnasium | Stockholm | Enskild | 47 | 5 | 25 | 93 | 97 | |||||
| Sofiaängens skola | Stockholm | Enskild | – | – | ||||||||
| Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset, Fryshusets Gymnasium | Stockholm | Enskild | 13 | 38 | 61 | – | 92 | 40 | 58 | 62 | 47 | |
| Stockholms Estetiska Gymnasium | Stockholm | Enskild | 11 | 2 | 7 | |||||||
| Stockholms Idrottsgymnasium | Stockholm | Enskild | 25 | 21 | 56 | 67 | 25 | |||||
| Teknik & Service Gymnasiet | Stockholm | Enskild | 3 | – | ||||||||
| Thoren Business School Stockholm | Stockholm | Enskild | 11 | 25 | 30 | 25 | – | |||||
| Thoren Innovation School Kista | Stockholm | Enskild | 10 | 39 | – | |||||||
| Tibble Gymnasium Campus Kista | Stockholm | Enskild | 39 | 48 | 46 | 69 | ||||||
| Viktor Rydberg gy. Odenplan | Stockholm | Enskild | 5 | 21 | 11 | 9 | 0 | 22 | ||||
| Yrkesgymnasiet Skarpnäck | Stockholm | Enskild | 68 | 71 | ||||||||
| Anna Whitlocks gymnasium | Stockholm | Kommunal | 22 | 13 | 56 | 58 | 23 | |||||
| Bernadottegymnasiet | Stockholm | Kommunal | 9 | 8 | 32 | |||||||
| Blackebergs gymnasium | Stockholm | Kommunal | 11 | 15 | 11 | 7 | 3 | 8 | ||||
| Bromma gymnasium | Stockholm | Kommunal | 16 | 28 | 54 | 63 | 5 | 10 | ||||
| ESS-gymnasiet | Stockholm | Kommunal | 4 | 31 | 70 | |||||||
| Globala gymnasiet | Stockholm | Kommunal | 8 | 24 | 19 | 65 | 13 | 12 | ||||
| Kungl. Svenska Balettskolan gy | Stockholm | Kommunal | 5 | 33 | 29 | |||||||
| Kungsh gy/Sthlms Musikgy | Stockholm | Kommunal | 14 | 34 | 0 | 17 | 13 | |||||
| Kungsholmens Västra Gymnasium | Stockholm | Kommunal | 8 | 25 | 22 | 21 | 38 | 37 | 28 | |||
| Kärrtorps gymnasium | Stockholm | Kommunal | 27 | 21 | 7 | – | ||||||
| Midsommarkransens gy | Stockholm | Kommunal | 13 | 24 | 42 | 53 | 14 | 15 | ||||
| Norra Real | Stockholm | Kommunal | 11 | 39 | 21 | 10 | 9 | |||||
| P A Fogelströms gymnasium | Stockholm | Kommunal | 9 | 14 | 29 | 20 | 6 | |||||
| RGRH Stockholm, Riksgymnasium för rörelsehindrade elever | Stockholm | Kommunal | – | – | – | – | ||||||
| S:t Eriks gymnasium | Stockholm | Kommunal | 12 | 8 | 49 | 26 | 73 | 35 | 47 | 29 | ||
| Spånga Gymnasium | Stockholm | Kommunal | 18 | 13 | 50 | – | – | – | ||||
| Sthlm hotell & restaurangsk | Stockholm | Kommunal | 63 | |||||||||
| Sthlm Transport- och fordonstekniska gymnasiet | Stockholm | Kommunal | 19 | 63 | ||||||||
| Stockholm Science & Innovation School , SSIS | Stockholm | Kommunal | 3 | 49 | 28 | 3 | ||||||
| Södra Latins gymnasium | Stockholm | Kommunal | 11 | 21 | 2 | 0 | ||||||
| Thorildsplans gymnasium | Stockholm | Kommunal | 24 | – | 54 | 44 | 100 | 47 | 26 | 35 | ||
| Östra Reals gymnasium | Stockholm | Kommunal | 7 | 35 | 15 | 8 | 2 | |||||
| NTI Gymnasiet Sundbyberg | Sundbyberg | Enskild | 20 | 48 | 0 | 33 | 58 | 35 | ||||
| Viktor Rydberg gy. Sundbyberg | Sundbyberg | Enskild | 29 | 26 | 11 | – | 7 | 13 | ||||
| S:t Martins gymnasium | Sundbyberg | Kommunal | 0 | 6 | 25 | |||||||
| Järna Naturbruksgymnasium | Södertälje | Enskild | – | – | – | |||||||
| Mälardalens Tekniska Gymnasium | Södertälje | Enskild | 39 | |||||||||
| Novalisgymnasiet | Södertälje | Enskild | – | – | ||||||||
| NTI Gymnasiet Södertälje | Södertälje | Enskild | 0 | 0 | – | 29 | ||||||
| Praktiska Gymnasiet Södertälje | Södertälje | Enskild | 37 | – | 50 | 97 | ||||||
| S:ta Ragnhildgymnasiet | Södertälje | Enskild | 5 | 21 | 0 | 27 | ||||||
| Vackstanäsgymnasiet | Södertälje | Enskild | 9 | 36 | 38 | – | 32 | 14 | ||||
| Örjanskolan gym | Södertälje | Enskild | 31 | 61 | – | |||||||
| Tyresö Gymnasium | Tyresö | Kommunal | 9 | 41 | 69 | |||||||
| Mimers Gymnasium Täby | Täby | Enskild | 7 | – | – | |||||||
| Praktiska Gymnasiet Täby | Täby | Enskild | 20 | – | 57 | 85 | ||||||
| Sparre Gymnasium | Täby | Enskild | 21 | 14 | 100 | 79 | ||||||
| Tibble Gymnasium Campus Täby | Täby | Enskild | 3 | 30 | 10 | 7 | 21 | 13 | 41 | |||
| Täby Enskilda gymnasium | Täby | Enskild | 36 | 9 | 15 | 12 | 10 | |||||
| Täby Yrkesgymnasium | Täby | Enskild | 13 | 74 | 80 | |||||||
| Åva gymnasium | Täby | Kommunal | 22 | 18 | 32 | 29 | 43 | 48 | 16 | 7 | ||
| Väsby Yrkesgymnasium | Upplands Väsby | Enskild | 86 | 100 | 71 | |||||||
| Väsby Nya Gymnasium | Upplands Väsby | Kommunal | 15 | 15 | 20 | – | – | – | ||||
| Vallentuna gymnasium | Vallentuna | Kommunal | 12 | 12 | 68 | 49 | 40 | 71 | – | |||
| Mälardalens Ridgymnasium Gustavsberg | Värmdö | Enskild | – | – | ||||||||
| Värmdö Tekniska gymnasieskola | Värmdö | Enskild | 41 | – | 94 | 55 | ||||||
| Gustavsbergs gymnasium, G 2 | Värmdö | Kommunal | – | 0 | – | – | – | |||||
| Värmdö gymnasium | Värmdö | Kommunal | 9 | 20 | 17 | 20 | 39 | 44 | 9 | |||
| Skärgårdsgymnasiet | Österåker | Enskild | 16 | 37 | 70 | |||||||
| Österåkers gymnasium | Österåker | Kommunal | 17 | 27 | 30 | 71 | 6 |
