Befolkningen i Västra Götaland ökade under tredje kvartalet 2022. Det visar SCB:s senaste siffror.
Fler föddes än dog i Västra Götalands län under tredje kvartalet 2022 och fler flyttade till än från länet. Befolkningen ökade med 3 962 personer jämfört med kvartalet innan. Därmed har Västra Götaland 1 756 034 invånare.

Jämfört med för ett år sedan har befolkningen ökat med 13 117 personer. Västra Götaland har haft en positiv befolkningsutveckling under alla kvartalsedan millennieskiftet.

En tredjedel flyttar in från andra länder
Under det tredje kvartalet flyttade 15 236 personer till Västra Götaland medan 13 037 flyttade ut. Kommunen hade med andra ord ett positivt flyttnetto.

Av de 15 236 som flyttade in kom de flesta från andra län – 10 103 personer – medan 5 133 invandrade från andra länder.
Av de 13 037 som lämnade kommunen flyttade 10 501 till övriga län och 2 536 till utlandet.

Under de flesta kvartal sedan millennieskiftet har flyttströmmarna till Västra Götaland i första hand kommit från andra delar av landet och de flesta som flyttar från länet flyttar till andra län.
Fler föddes än dog
Det föddes 4 715 barn i Västra Götaland under tredje kvartalet, medan 3 640 personer avled. Det innebär att Västra Götaland hade ett positivt födelsenetto, vilket länet nästan alltid brukar ha.

Befolkningen minskar i 23 kommuner
I 26 av länets 49 kommuner minskade befolkningen under tredje kvartalet 2022.
Kommun | Folkmängd | Förändring sedan förra kvartalet | Förändring 1 år | Förändring 10 år |
---|---|---|---|---|
Ale | 32 354 | +90 | +201 | +4 571 |
Alingsås | 42 077 | +59 | +295 | +3 782 |
Bengtsfors | 9 265 | −48 | −187 | −353 |
Bollebygd | 9 703 | −1 | +106 | +1 230 |
Borås | 114 469 | +226 | +386 | +9 863 |
Dals-Ed | 4 679 | −34 | −114 | +15 |
Essunga | 5 720 | −33 | +12 | +204 |
Falköping | 33 333 | −33 | +128 | +1 689 |
Färgelanda | 6 542 | −11 | −50 | −29 |
Grästorp | 5 681 | −45 | −41 | +39 |
Gullspång | 5 228 | +43 | +34 | −2 |
Göteborg | 594 229 | +3 171 | +7 804 | +69 462 |
Götene | 13 293 | −24 | +43 | +183 |
Herrljunga | 9 494 | +2 | +4 | +238 |
Hjo | 9 272 | +8 | +13 | +464 |
Härryda | 39 711 | +254 | +1 011 | +4 548 |
Karlsborg | 7 030 | +31 | +76 | +304 |
Kungälv | 48 915 | +153 | +944 | +7 180 |
Lerum | 43 495 | −53 | +114 | +4 557 |
Lidköping | 40 464 | −98 | −14 | +2 213 |
Lilla Edet | 14 466 | −47 | −29 | +1 901 |
Lysekil | 14 206 | −74 | −125 | −174 |
Mariestad | 24 808 | +22 | +106 | +1 106 |
Mark | 35 374 | +40 | +262 | +1 655 |
Mellerud | 9 282 | +18 | −1 | +289 |
Munkedal | 10 580 | −34 | +6 | +420 |
Mölndal | 70 292 | +38 | +324 | +8 682 |
Orust | 15 444 | −3 | +49 | +365 |
Partille | 39 745 | +107 | +138 | +3 936 |
Skara | 18 780 | −21 | +2 | +517 |
Skövde | 57 343 | +267 | +339 | +5 169 |
Sotenäs | 9 151 | −31 | −3 | +142 |
Stenungsund | 27 825 | +109 | +451 | +2 998 |
Strömstad | 13 348 | −13 | +48 | +1 101 |
Svenljunga | 10 849 | +3 | +37 | +647 |
Tanum | 13 021 | +18 | +22 | +691 |
Tibro | 11 391 | +32 | +116 | +736 |
Tidaholm | 12 816 | −5 | −17 | +257 |
Tjörn | 16 287 | −23 | −36 | +1 313 |
Tranemo | 12 012 | +28 | +104 | +424 |
Trollhättan | 59 299 | +54 | +151 | +3 681 |
Töreboda | 9 203 | −13 | −6 | +165 |
Uddevalla | 57 284 | −66 | +273 | +4 758 |
Ulricehamn | 25 039 | −11 | +195 | +2 055 |
Vara | 16 131 | −35 | −44 | +550 |
Vårgårda | 12 254 | −17 | +86 | +1 224 |
Vänersborg | 39 766 | +18 | +160 | +2 798 |
Åmål | 12 223 | −51 | −158 | +20 |
Öckerö | 12 861 | −5 | −98 | +335 |
Även Sveriges befolkning ökar
Västra Götaland tillhör de 17 län vars befolkning ökade under tredje kvartalet.
I hela riket ökade befolkningen med 20 810 personer under tredje kvartalet och i slutet av september hade Sverige 10 508 669 invånare. Kommun Folkmängd Förändring sedan förra kvartalet Förändring 1 år Förändring 10 år Blekinge 158 903 +14 −118 +6 233 Dalarna 288 446 −269 +328 +11 882 Gotland 61 205 +294 +174 +3 800 Gävleborg 287 490 −384 −368 +11 003 Halland 342 601 +711 +2 873 +38 824 Jämtland 132 437 +317 +568 +6 280 Jönköping 368 738 +367 +2 038 +30 026 Kalmar 247 905 +301 +940 +14 595 Kronoberg 204 105 +601 +1 118 +18 511 Norrbotten 249 404 +25 −279 +842 Skåne 1 411 947 +3 682 +12 263 +151 027 Stockholm 2 434 398 +5 411 +26 038 +314 638 Södermanland 302 599 −201 +1 377 +28 358 Uppsala 399 607 +2 701 +6 442 +58 464 Värmland 283 820 +477 +705 +10 723 Västerbotten 275 822 +1 097 +1 521 +15 946 Västernorrland 243 559 −545 −849 +1 527 Västmanland 280 491 +486 +1 883 +24 643 Västra Götaland 1 756 034 +3 962 +13 117 +157 919 Örebro 307 575 +388 +975 +24 922 Östergötland 471 583 +1 375 +2 476 +38 441