Samtliga valdistrikt i Krokoms kommun är nu räknade. Ett distrikt som sticker ut jämfört med resten av landet är Krokom: Här röstade 41,9 procent på Socialdemokraterna i riksdagsvalet – 11,6 procentenheter över partiets riksresultat.
Socialdemokraternas 41,9 procent i Krokom var också det största stödet för något parti bland kommunens valdistrikt, i riksdagsvalet.
Parti | Bästa distrikt | Sämsta distrikt | Resultat i riket |
---|---|---|---|
Moderaterna | Ås Södra (21,5 %) | Offerdalsbygden (11,4 %) | 19,1 % |
Socialdemokraterna | Krokom (41,9 %) | Aspås (26,0 %) | 30,3 % |
Liberalerna | Ås Södra (3,6 %) | Föllinge-Laxsjö-Hotagen (0,7 %) | 4,6 % |
Centerpartiet | Rödöbygden (14,3 %) | Krokom (5,8 %) | 6,7 % |
Vänsterpartiet | Aspås (6,6 %) | Föllinge-Laxsjö-Hotagen (4,0 %) | 6,7 % |
Miljöpartiet | Ås Norra (9,4 %) | Föllinge-Laxsjö-Hotagen (2,3 %) | 5,1 % |
Kristdemokraterna | Aspås (8,8 %) | Dvärsätt (4,7 %) | 5,3 % |
Sverigedemokraterna | Föllinge-Laxsjö-Hotagen (29,6 %) | Ås Södra (10,1 %) | 20,5 % |
Krokoms kommun är indelad i tio geografiska valdistrikt. Ett valdistrikt har typiskt sett mellan 500 och 2 000 röstberättigade invånare. Det betyder att ett valdistrikt i en större tätort kan vara så liten som ett kvarter, medan landets minsta kommuner består av bara ett enda distrikt. I Krokom har det minsta valdistriktet 590 röstberättigade invånare, och det största 1 590.
De största förändringarna i röstningsmönster har skett i Ås Norra, om vi mäter förändring som summan av den absoluta skillnaden för alla partier (den totala förändringen i procentenheter).

Jämför vi i stället enskilda partier gör Socialdemokraterna den allra största uppgången (+8,8 procentenheter i Ås Norra). Här jämförs endast distrikt med små förändringar i gränser och befolkning, som av Valmyndigheten bedömts vara mer eller mindre jämförbara från 2018 till 2022.
Parti | Störst uppgång | Störst nedgång |
---|---|---|
Moderaterna | Rödöbygden (+2,7) | Ås Södra (−1,9) |
Socialdemokraterna | Ås Norra (+8,8) | Föllinge-Laxsjö-Hotagen (−1,9) |
Liberalerna | Nälden (+1,1) | Aspås (−1,6) |
Centerpartiet | – | Rödöbygden (−13,6) |
Vänsterpartiet | – | Dvärsätt (−4,3) |
Miljöpartiet | Rödöbygden (+4,4) | – |
Kristdemokraterna | Offerdalsbygden (+2,7) | Ås Norra (−1,4) |
Sverigedemokraterna | Alsenbygden (+8,6) | – |
Ett distrikt i Krokoms kommun sticker ut även sett till hela landet: Rödöbygden, där Centerpartiet gjorde sitt 57:e bästa resultat i riket med 14,3 procent av rösterna.