För första gången sedan 2006 minskar valdeltagandet i Kalix. Det visar den slutliga rösträkningen som nu har redovisats.
När den slutgiltiga rösträkningen nu har redovisats har 10 488 röster räknats i riksdagsvalet i Kalix kommun. Det innebär ett valdeltagande på 84,3 procent, vilket är en minskning jämfört med 2018 års 87 procent – och det lägsta valdeltagandet sedan 2006. Därmed bryts en uppåtgående trend under de tre senaste valen, då valdeltagandet har ökat sedan 2006.

Högst valdeltagande i Norrbottens läns valkrets, som Kalix tillhör, noterades i Piteå kommun, där 87,7 procent röstade i riksdagsvalet. Lägst var valdeltagande i valkretsen i Haparanda kommun, 69,1 procent. I riket som helhet hade Lomma kommun högst valdeltagande 92,4 procent, medan Haparanda kommun ligger i botten även sett till hela landet.
Högst i valdistriktet Ytterbyn
Högst valdeltagande i Kalix har valdistriktet Ytterbyn, där 86,9 procent har röstat. I valdistriktet Kalix C ligger valdeltagandet på 77,1 procent, vilket är lägst i kommunen.

Valdeltagande i riksdagsvalet, i valdistrikten i Kalix
| Distrikt | Valdeltagande | Förändring* |
|---|---|---|
| Ytterbyn | 86,9 % | −2,9 |
| Stenbäcken | 86,8 % | −2,5 |
| Innanbäcken | 86,3 % | −3,2 |
| Sangis | 84,2 % | −2,0 |
| Risön | 83,6 % | −4,2 |
| Kalix V | 82,5 % | −4,2 |
| Gammelgården-Morjärv | 82,2 % | −0,5 |
| Töre | 81,8 % | −1,2 |
| Näsbyn | 79,1 % | −5,8 |
| Kalix C | 77,1 % | −3,7 |
*I de fall samma distrikt finns kvar utan större förändringar.
| Kommun | Valdeltagande | Förändring jämfört med 2018 |
|---|---|---|
| Piteå | 87,7 % | −2,1 % |
| Luleå | 86,9 % | −2,1 % |
| Boden | 85,4 % | −2,6 % |
| Arvidsjaur | 85,0 % | −0,4 % |
| Kalix | 84,3 % | −2,7 % |
| Älvsbyn | 83,3 % | −2,1 % |
| Arjeplog | 82,1 % | −1,9 % |
| Kiruna | 82,0 % | −3,8 % |
| Jokkmokk | 81,6 % | −1,8 % |
| Överkalix | 81,3 % | −3,8 % |
| Gällivare | 81,0 % | −1,3 % |
| Pajala | 79,5 % | −1,9 % |
| Övertorneå | 78,2 % | −2,8 % |
| Haparanda | 69,1 % | −3,7 % |
