För första gången sedan 2002 minskar valdeltagandet i Forshaga. Det visar den slutliga rösträkningen som nu har redovisats.
När den slutgiltiga rösträkningen nu har redovisats har 7 672 röster räknats i riksdagsvalet i Forshaga kommun. Det innebär ett valdeltagande på 86,9 procent, vilket är en minskning jämfört med 2018 års 88,7 procent – och det lägsta valdeltagandet sedan 2010. Därmed bryts en uppåtgående trend under de fyra senaste valen, då valdeltagandet har ökat sedan 2002.

Högst valdeltagande i Värmlands läns valkrets, som Forshaga tillhör, noterades i Hammarö kommun, där 90,4 procent röstade i riksdagsvalet. Lägst var valdeltagande i valkretsen i Eda kommun, 80,4 procent. I riket som helhet hade Lomma kommun högst valdeltagande 92,4 procent, medan bara 69,1 procent röstade i Haparanda kommun.
Högst i valdistriktet Skived öst
Högst valdeltagande i Forshaga har valdistriktet Skived öst, där 89,7 procent har röstat. I valdistriktet Dejefors ligger valdeltagandet på 79,5 procent, vilket är lägst i kommunen.

Valdeltagande i riksdagsvalet, i valdistrikten i Forshaga
| Distrikt | Valdeltagande | Förändring* |
|---|---|---|
| Skived öst | 89,7 % | |
| Skived väst | 87,9 % | |
| Grossbol | 87,3 % | |
| Forshaga väst-Dyvelsten | 82,6 % | |
| Forshaga öst | 82,2 % | |
| Deje | 81,4 % | −1,5 |
| Dejefors | 79,5 % | −5,2 |
*I de fall samma distrikt finns kvar utan större förändringar.
| Kommun | Valdeltagande | Förändring jämfört med 2018 |
|---|---|---|
| Hammarö | 90,4 % | −0,6 % |
| Kil | 87,6 % | −1,4 % |
| Forshaga | 86,9 % | −1,8 % |
| Sunne | 86,1 % | −1,3 % |
| Karlstad | 85,8 % | −3,2 % |
| Storfors | 85,1 % | −2,0 % |
| Kristinehamn | 84,9 % | −1,9 % |
| Säffle | 84,8 % | −1,4 % |
| Arvika | 84,6 % | −1,3 % |
| Grums | 84,1 % | −1,9 % |
| Munkfors | 84,0 % | −1,1 % |
| Torsby | 83,2 % | −0,5 % |
| Hagfors | 82,5 % | −1,6 % |
| Årjäng | 82,4 % | −1,8 % |
| Filipstad | 80,4 % | −3,2 % |
| Eda | 80,4 % | −2,0 % |
