Efter den slutliga rösträkningen står det klart att ett av Liberalernas allra starkaste valdistrikt i hela landet finns i Stockholms kommun: Västerled 15 Ålsten S, där partiet fått 17,8 procent av rösterna i riksdagsvalet. Även i kommunen som helhet är partiet starkare än i riket.
I helgen blev kontrollräkningen av alla röster i riksdagsvalet i Stockholms kommun färdig. Liberalerna fick totalt 41 663 röster i riksdagsvalet i kommunen, vilket motsvarar 6,87 procent.
Liberalerna blev näst minst av riksdagspartierna i Stockholm, före endast Kristdemokraterna (till skillnad från i riket som helhet, där Liberalerna är minst).

Det preliminära valresultatet innebär att Liberalerna tappat i Stockholm, precis som i riket som helhet. Jämfört med 2018 backar Liberalerna med en procentenhet. Det är femte valet i rad som Liberalerna tappar väljare i riksdagsvalet i Stockholms kommun.

Liberalernas allra bästa val i Stockholm sedan 1973 (valet efter enkammarriksdagens införande1) var 2002 (19,5 procent). Det sämsta valet gjordes 1982 (5,9 procent).

Liberalerna starkaste valdistrikt i kommunen var alltså Västerled 15 Ålsten S, där de fick 17,8 procent av rösterna. Efter valnattstöstningens preliminära resultat är Västerled 15 Ålsten S partiets bästa valdistrikt i hela landet
Distrikt | Röster | Andel | Förändring (procentenh.)* |
---|---|---|---|
Västerled 15 Ålsten S | 181 | 17,80 % | +2,1 ▲ |
Västerled 2 Äppelviken | 210 | 16,77 % | +1,8 ▲ |
Bromma 18 Södra Ängby | 180 | 16,17 % | −0,4 ▼ |
Västerled 16 Ålsten N | 182 | 16,11 % | +2,3 ▲ |
Västerled 1 Smedslätten V | 131 | 15,78 % | +0,3 ▲ |
Engelbrekt 14 Husarviken | 159 | 15,20 % | |
Västerled 3 Stora Mossen | 177 | 14,87 % | +0,1 ▲ |
Västerled 12 Nockeby S | 173 | 14,75 % | +1,9 ▲ |
Engelbrekt 6 Lärkstan | 205 | 14,71 % | +2,3 ▲ |
Västerled 13 Nockeby N | 158 | 14,70 % | +0,5 ▲ |
Västerled 14 Höglandet-Olovslund | 192 | 14,57 % | |
Adolf Fredrik 1 Tegnérlunden V | 146 | 14,31 % | +2,9 ▲ |
Kungsholm 7 Kungsholmstorg Ö | 142 | 14,23 % | +2,5 ▲ |
Västerled 19 Smedslätten Ö | 118 | 13,96 % | +1,9 ▲ |
Matteus 4 Kv Sleipner-Midgård | 159 | 13,90 % | +0,4 ▲ |
⋮ | |||
Skärholmen 14 Stångholmsbacken mfl | 4 | 0,78 % | |
Spånga 21 Rinkeby C | 5 | 0,73 % | −0,4 ▼ |
Vantör 16 Snösätrahöjden | 5 | 0,70 % | −0,9 ▼ |
Kista 10 Nordkapsgatan | 3 | 0,63 % | −1,6 ▼ |
Skärholmen 10 Portholmsgången mfl | 4 | 0,62 % | −0,4 ▼ |
Spånga 16 Glömminge-Sörgården | 4 | 0,60 % | |
Spånga 17 Rinkebysvängen N | 3 | 0,55 % | −1,6 ▼ |
Kista 2 Akalla Ö | 3 | 0,53 % | |
Spånga 22 Rinkebysvängen Ö | 2 | 0,50 % | −0,4 ▼ |
Spånga 18 Rinkebystråket | 3 | 0,48 % | |
Skärholmen 21 Vårberg C | 1 | 0,34 % | |
Kista 11 Trondheimsgatan | 2 | 0,33 % | −1,5 ▼ |
Spånga 23 Rinkebysvängen S | 2 | 0,31 % | −0,2 ▼ |
Spånga 14 Gullinge | 1 | 0,16 % | −0,9 ▼ |
Spånga 20 Kvarnbyvägen mfl | 1 | 0,15 % |
*I de fall samma distrikt finns kvar utan större förändringar.

Liberalernas väljarstöd i riksdagsvalet, i valdistrikten i Stockholms kommun
Stockholms kommuns valkrets skickar 29 ledamöter till riksdagen på fasta mandat (av 310), och med all sannolikhet några utjämningsmandat. Under mandatperioden 2018–2022 gav 7,9 procent av rösterna Liberalerna tre mandat i riksdagen för valkretsen. I år har partiet alltså fått 6,9 procent av rösterna i valkretsen, en minskning med 1 procentenheter sedan sist. Det ger Liberalerna tre mandat den här gången också.