Efter den slutliga rösträkningen ser Socialdemokraterna ut att fortsätta sin uppåtgående trend, och ökar för tredje valet i rad sedan 2010, till 28,1 procent av rösterna i riksdagsvalet i Stockholms kommun.
I helgen blev kontrollräkningen av alla röster i riksdagsvalet i Stockholms kommun färdig. Socialdemokraterna fick totalt 170 308 röster i riksdagsvalet i kommunen, vilket motsvarar 28,07 procent.
Socialdemokraterna blev därmed störst av riksdagspartierna i Stockholm, precis som i riket som helhet.

Det preliminära valresultatet innebär att Socialdemokraterna ökat i Stockholm, precis som i riket som helhet. Jämfört med 2018 går Socialdemokraterna framåt med 4,3 procentenheter. Det är tredje valet i rad som Socialdemokraterna vinner väljare i riksdagsvalet i Stockholms kommun.

Socialdemokraternas allra bästa val i Stockholm sedan 1973 (valet efter enkammarriksdagens införande1) var 1973 och 1982 (39,4 procent). Det sämsta valet gjordes 2010 (20,9 procent).

Socialdemokraterna starkaste valdistrikt i kommunen var Skärholmen 8 Sätra S, där de fick 43,7 procent av rösterna. Partiets bästa distrikt i hela riket var Tjärna Allé i Borlänge kommun, med 68 procent.
Distrikt | Röster | Andel | Förändring (procentenh.)* |
---|---|---|---|
Skärholmen 8 Sätra S | 387 | 43,73 % | −0,7 ▼ |
Skärholmen 19 Skärholmen C | 212 | 43,44 % | −12,0 ▼ |
Farsta 16 Farsta Strand C | 370 | 40,93 % | +0,8 ▲ |
Farsta 17 Farsta Strand Ö | 377 | 40,54 % | +3,9 ▲ |
Skärholmen 20 Bredäng mellersta | 203 | 40,52 % | −4,2 ▼ |
Kista 4 Akalla V | 327 | 40,42 % | |
Skärholmen 21 Vårberg C | 119 | 39,93 % | |
Vantör 19 Rågsved V | 283 | 39,80 % | +5,1 ▲ |
Farsta 21 Farsta C | 374 | 39,45 % | +2,6 ▲ |
Vantör 18 Rågsved N | 206 | 39,31 % | |
Kista 17 Ärvinge N | 281 | 39,30 % | |
Kista 20 Husby C | 214 | 39,27 % | −7,0 ▼ |
Spånga 12 Nydal | 197 | 39,24 % | −12,5 ▼ |
Skärholmen 11 Ekholmshöjden | 299 | 39,19 % | |
Skärholmen 3 Bredäng V | 284 | 39,12 % | −7,8 ▼ |
⋮ | |||
Hedvig Eleonora 2 Kv Bävern mfl | 134 | 11,94 % | +5,0 ▲ |
Hedvig Eleonora 5 Östermalmstorg | 104 | 11,85 % | +3,7 ▲ |
Västerled 14 Höglandet-Olovslund | 154 | 11,68 % | |
Oscar 4 Storgatan-Grevgatan mfl | 141 | 11,29 % | +3,8 ▲ |
Engelbrekt 6 Lärkstan | 156 | 11,19 % | +4,7 ▲ |
Västerled 15 Ålsten S | 110 | 10,82 % | +4,9 ▲ |
Engelbrekt 2 Engelbrektsgatan mfl | 126 | 10,55 % | +3,3 ▲ |
Oscar 7 Karlaplan V | 128 | 10,47 % | +2,4 ▲ |
Engelbrekt 5 Eriksberg | 131 | 10,28 % | +4,9 ▲ |
Oscar 6 Karlaplan S | 131 | 10,19 % | +3,5 ▲ |
Oscar 5 Strandvägen Ö mfl | 101 | 9,89 % | |
Hedvig Eleonora 1 Kv Rådjuret mfl | 111 | 9,87 % | +2,8 ▲ |
Oscar 3 Strandvägen mellersta mfl | 100 | 8,80 % | +3,6 ▲ |
Oscar 10 Karlaplan N | 78 | 8,07 % | +3,7 ▲ |
Oscar 2 Garnisionen-Diplomatstaden | 75 | 7,87 % |
*I de fall samma distrikt finns kvar utan större förändringar.

Socialdemokraternas väljarstöd i riksdagsvalet, i valdistrikten i Stockholms kommun
Stockholms kommuns valkrets skickar 29 ledamöter till riksdagen på fasta mandat (av 310), och med all sannolikhet några utjämningsmandat. Under mandatperioden 2018–2022 gav 23,8 procent av rösterna Socialdemokraterna åtta mandat i riksdagen för valkretsen. I år har partiet alltså fått 28,1 procent av rösterna i valkretsen, en ökning med 4,3 procentenheter sedan sist. Det ger Socialdemokraterna nio mandat den här gången.