Efter den slutliga rösträkningen är Göteborgs kommun en av Vänsterpartiets allra starkaste kommuner i hela landet i riksdagsvalet, med 12,8 procent av rösterna.
I helgen blev kontrollräkningen av alla röster i riksdagsvalet i Göteborg färdig. Vänsterpartiet fick totalt 44 602 röster i riksdagsvalet i kommunen, vilket motsvarar 12,85 procent.
Vänsterpartiet blev därmed fjärde störst av riksdagspartierna i Göteborg, efter Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna (precis som i riket som helhet).

Det preliminära valresultatet innebär att Vänsterpartiet tappat i Göteborg, precis som i riket som helhet. Jämfört med 2018 backar Vänsterpartiet med 1,2 procentenheter.

Vänsterpartiets allra bästa val i Göteborg sedan 1973 (valet efter enkammarriksdagens införande1) var 1998 (14,9 procent). Det sämsta valet gjordes 1991 (6,8 procent).

Vänsterpartiet starkaste valdistrikt i kommunen var Västra Centrum, Mariaplan, där de fick 34,4 procent av rösterna. Partiets bästa distrikt i hela riket var Möllevångstorget S i Malmö kommun, med 44,6 procent.
Distrikt | Röster | Andel | Förändring (procentenh.)* |
---|---|---|---|
Västra Centrum, Mariaplan | 287 | 34,45 % | |
Västra Centrum, Klareborgsgatan m fl | 332 | 33,77 % | |
Centrala Hisingen, Kvillestaden | 267 | 32,80 % | |
Västra Centrum, Gröna Vallen | 248 | 31,51 % | |
Västra Hisingen, Väderlekstorget | 182 | 31,43 % | |
Västra Centrum, Söderlingska Ängen | 284 | 30,94 % | |
Västra Centrum, Gatenhielmska | 291 | 30,44 % | −0,6 ▼ |
Västra Centrum, Kommendörsgatan m fl | 295 | 30,07 % | −9,3 ▼ |
Östra Göteborg, Gregorianska G. m fl | 201 | 29,96 % | |
Västra Centrum, Sannaplan | 298 | 29,83 % | |
Västra Centrum, Marieberg | 287 | 29,56 % | |
Västra Centrum, Kungsladugård Östra | 266 | 29,39 % | |
Sydvästra Göteborg, Högsbohöjd Norra | 237 | 28,97 % | |
Östra Göteborg, Kortedala Torg | 149 | 28,82 % | |
Centrala Hisingen, Brämaregården S | 219 | 28,82 % | |
⋮ | |||
Västra Hisingen, Änghagen | 21 | 2,04 % | |
Sydvästra Göteborg, Brottkärr Västra | 20 | 2,02 % | |
Västra Göteborg, Näset Norra | 22 | 2,02 % | |
Västra Göteborg, Fiskebäck | 18 | 1,98 % | |
Sydvästra Göteborg, Sisjön Södra | 19 | 1,84 % | |
Västra Hisingen, Lilleby | 15 | 1,70 % | |
Västra Göteborg, Källängen | 15 | 1,61 % | |
Sydvästra Göteborg, Billdal Södra | 14 | 1,52 % | +0,7 ▲ |
Västra Hisingen, Andalen | 14 | 1,48 % | |
Sydvästra Göteborg, Billdal Norra | 15 | 1,40 % | |
Västra Hisingen, Hjuvik | 14 | 1,40 % | |
Västra Hisingen, Trånget | 14 | 1,36 % | |
Sydvästra Göteborg, Hovås Södra | 12 | 1,23 % | +0,1 ▲ |
Västra Göteborg, Näset Södra | 12 | 1,22 % | −1,3 ▼ |
Västra Göteborg, Långedrag Västra | 8 | 0,89 % |
*I de fall samma distrikt finns kvar utan större förändringar.

Vänsterpartiets väljarstöd i riksdagsvalet, i valdistrikten i Göteborg
Göteborgs kommuns valkrets skickar 17 ledamöter till riksdagen på fasta mandat (av 310), och kanske något eller några utjämningsmandat. Under mandatperioden 2018–2022 gav 14 procent av rösterna Vänsterpartiet tre mandat i riksdagen för valkretsen. I år har partiet alltså fått 12,8 procent av rösterna i valkretsen, en minskning med 1,2 procentenheter sedan sist. Det ger Vänsterpartiet två mandat den här gången.