Efter den slutliga rösträkningen står det klart att ett av Moderaternas allra starkaste valdistrikt i hela landet finns i Göteborgs kommun: Sydvästra Göteborg, Hovås Södra, där partiet fått 49,5 procent av rösterna i riksdagsvalet. I kommunen som helhet går dock partiet sämre än i riket.
I helgen blev kontrollräkningen av alla röster i riksdagsvalet i Göteborg färdig. Moderaterna fick totalt 64 157 röster i riksdagsvalet i kommunen, vilket motsvarar 18,48 procent.
Moderaterna blev därmed näst störst av riksdagspartierna i Göteborg, efter Socialdemokraterna (till skillnad från i riket som helhet, där Moderaterna är tredje störst efter Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna).

Det preliminära valresultatet innebär att Moderaterna tappat i Göteborg, precis som i riket som helhet. Jämfört med 2018 backar Moderaterna med 1,4 procentenheter. Det är tredje valet i rad som Moderaterna tappar väljare i riksdagsvalet i Göteborg.

Moderaternas allra bästa val i Göteborg sedan 1973 (valet efter enkammarriksdagens införande1) var 2010 (30,4 procent). Det sämsta valet gjordes 1973 (16,3 procent).

Moderaterna starkaste valdistrikt i kommunen var alltså Sydvästra Göteborg, Hovås Södra, där de fick 49,5 procent av rösterna. Sydvästra Göteborg, Hovås Södra var partiets starkaste distrikt i kommunen även i riksdagsvalet 2018. Efter valnattstöstningens preliminära resultat är Sydvästra Göteborg, Hovås Södra partiets nionde bästa i hela landet (i topp ligger Södra Djursholm i Danderyds kommun med 58,4 procent).
Distrikt | Röster | Andel | Förändring (procentenh.)* |
---|---|---|---|
Sydvästra Göteborg, Hovås Södra | 484 | 49,49 % | −4,2 ▼ |
Västra Göteborg, Långedrag Västra | 404 | 44,84 % | |
Sydvästra Göteborg, Brottkärr Västra | 428 | 43,28 % | |
Sydvästra Göteborg, Trollåsen | 389 | 40,95 % | |
Sydvästra Göteborg, Brottkärr Östra | 357 | 40,57 % | |
Västra Göteborg, Näset Norra | 419 | 38,55 % | |
Sydvästra Göteborg, Lyckhem | 342 | 38,34 % | |
Västra Göteborg, Näset Södra | 376 | 38,21 % | −1,9 ▼ |
Västra Göteborg, Långedrag Östra | 327 | 37,80 % | |
Sydvästra Göteborg, Billdal Norra | 405 | 37,67 % | |
Västra Hisingen, Andalen | 349 | 36,93 % | |
Centrum, Hedås | 353 | 36,81 % | |
Sydvästra Göteborg, Sisjön Södra | 378 | 36,59 % | |
Östra Centrum, Skår Norra | 354 | 36,49 % | |
Östra Centrum, Skår Södra | 364 | 36,25 % | −3,3 ▼ |
⋮ | |||
Nordöstra Göteborg, Eriksbo Östra | 23 | 5,24 % | |
Västra Hisingen, Länsmansgården S | 27 | 5,24 % | |
Östra Göteborg, Siriusgatan Östra | 27 | 5,08 % | |
Sydvästra Göteborg, Högsbotorp S | 34 | 5,07 % | |
Nordöstra Göteborg, Rannebergen S | 29 | 4,95 % | |
Nordöstra Göteborg, Rannebergen C | 29 | 4,80 % | |
Östra Göteborg, Tellusgatan m fl | 29 | 4,78 % | |
Östra Göteborg, Rymdtorget | 19 | 4,70 % | |
Östra Göteborg, Månadsparken | 24 | 4,55 % | |
Östra Göteborg, Adventsparken Östra | 20 | 4,19 % | |
Nordöstra Göteborg, Hjällbo Norra | 26 | 3,82 % | |
Östra Göteborg, Adventsparken Västra | 17 | 3,32 % | |
Västra Hisingen, Friskväderstorget | 13 | 3,00 % | |
Västra Hisingen, Svarte Mosse | 10 | 2,91 % | |
Nordöstra Göteborg, Hammarkullen Ö | 14 | 2,46 % |
*I de fall samma distrikt finns kvar utan större förändringar.

Moderaternas väljarstöd i riksdagsvalet, i valdistrikten i Göteborg
Göteborgs kommuns valkrets skickar 17 ledamöter till riksdagen på fasta mandat (av 310), och kanske något eller några utjämningsmandat. Under mandatperioden 2018–2022 gav 19,9 procent av rösterna Moderaterna fyra mandat i riksdagen för valkretsen. I år har partiet alltså fått 18,5 procent av rösterna i valkretsen, en minskning med 1,4 procentenheter sedan sist. Det ger Moderaterna tre mandat den här gången.