Efter den slutliga rösträkningen ser Moderaterna ut att fortsätta sin nedåtgående trend, och minskar för tredje valet i rad sedan 2010, till 17,6 procent av rösterna i riksdagsvalet i Uppsala kommun.
I helgen blev kontrollräkningen av alla röster i riksdagsvalet i Uppsala kommun färdig. Moderaterna fick totalt 26 357 röster i riksdagsvalet i kommunen, vilket motsvarar 17,55 procent.
Moderaterna blev därmed näst störst av riksdagspartierna i Uppsala, efter Socialdemokraterna (till skillnad från i riket som helhet, där Moderaterna är tredje störst efter Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna).

Det preliminära valresultatet innebär att Moderaterna tappat i Uppsala, precis som i riket som helhet. Jämfört med 2018 backar Moderaterna med 0,8 procentenheter. Det är tredje valet i rad som Moderaterna tappar väljare i riksdagsvalet i Uppsala kommun.

Moderaternas allra bästa val i Uppsala sedan 1973 (valet efter enkammarriksdagens införande1) var 2010 (29,5 procent). Det sämsta valet gjordes 2002 (15,1 procent).

Moderaterna starkaste valdistrikt i kommunen var Vreta Ytternäs - Bodarna Uppsala Näs, där de fick 31,6 procent av rösterna. Partiets bästa distrikt i valkretsen var Bredsand i Enköpings kommun (34 procent), och i hela riket Södra Djursholm i Danderyds kommun (58,4 procent).
Distrikt | Röster | Andel | Förändring (procentenh.)* |
---|---|---|---|
Vreta Ytternäs - Bodarna Uppsala Näs | 218 | 31,55 % | |
Sunnersta norra | 229 | 30,41 % | +1,3 ▲ |
Sunnersta södra | 278 | 28,78 % | −0,7 ▼ |
Kungsängen västra | 346 | 27,86 % | −3,7 ▼ |
Kungsängens gård-Vilan-Bergsbrunna | 407 | 26,86 % | |
Sunnersta mellersta | 287 | 26,77 % | −3,6 ▼ |
Lindbacken | 306 | 26,61 % | −4,8 ▼ |
Fjärdingen - Vasaparken | 249 | 26,27 % | −2,9 ▼ |
Sunnersta östra | 260 | 25,84 % | −3,7 ▼ |
Kapellgärdet - Tornet | 314 | 25,78 % | −0,1 ▼ |
Danmark | 181 | 25,31 % | +0,6 ▲ |
Bälinge västra tätort | 269 | 25,21 % | |
Kåbo västra - Kungsgärdet | 275 | 25,14 % | |
Centrum - Stora torget | 174 | 24,65 % | −0,9 ▼ |
Fjärdingen - Orphei drängars plats | 202 | 24,40 % | +1,1 ▲ |
⋮ | |||
Tuna backar - Östra Tuna backar | 78 | 8,73 % | −0,7 ▼ |
Eriksberg - Västertorg | 74 | 8,63 % | −2,9 ▼ |
Flogsta södra - Ekeby södra | 86 | 8,56 % | −2,5 ▼ |
Ekeby | 63 | 8,45 % | −2,2 ▼ |
Eriksberg - Håga | 86 | 8,35 % | ±0,0 ▲ |
Flogsta - Sernanders väg | 43 | 7,83 % | −2,9 ▼ |
Sala backe - Skomakarberget | 48 | 7,50 % | −2,2 ▼ |
Flogsta västra | 64 | 7,05 % | +0,3 ▲ |
Gottsunda östra | 60 | 6,65 % | |
Gränby sydvästra | 42 | 5,63 % | |
Gottsunda norra | 30 | 4,78 % | −1,9 ▼ |
Eriksberg - Marmorvägen | 34 | 4,74 % | −1,5 ▼ |
Gottsunda - Stenhammarsparken | 27 | 4,46 % | |
Gottsunda mellersta | 20 | 3,64 % | |
Valsätra sydvästra | 12 | 3,46 % | −1,1 ▼ |
*I de fall samma distrikt finns kvar utan större förändringar.

Moderaternas väljarstöd i riksdagsvalet, i valdistrikten i Uppsala kommun
Uppsala kommun hör till Uppsala läns valkrets, som skickar tolv ledamöter till riksdagen på fasta mandat (av 310), och kanske något eller några utjämningsmandat. Under mandatperioden 2018–2022 gav 19 procent av rösterna Moderaterna två mandat i riksdagen för valkretsen. I år har partiet fått 18,3 procent av rösterna i valkretsen, en minskning med 0,7 procentenheter sedan sist. Det ger Moderaterna två mandat den här gången också.
Moderaternas väljarstöd i Uppsala kommun placerar kommunen på femte plats bland de åtta kommunerna i valkretsen (tillika Uppsala län).
Moderaterna har fått 19,1 procents stöd i hela riket.
Det innebär att partiet i tre av åtta kommuner i
valkretsen ligger över riksresultatet, och under i övriga.