Efter den slutliga rösträkningen ser det ut som att Socialdemokraterna gör sitt bästa val sedan 2006 i Malmö kommun, med 29,6 procent av rösterna i riksdagsvalet.
I helgen blev kontrollräkningen av alla röster i riksdagsvalet i Malmö färdig. Socialdemokraterna fick totalt 56 789 röster i riksdagsvalet i kommunen, vilket motsvarar 29,57 procent.
Socialdemokraterna blev därmed störst av riksdagspartierna i Malmö, precis som i riket som helhet.

Det preliminära valresultatet innebär att Socialdemokraterna ökat i Malmö, precis som i riket som helhet. Jämfört med 2018 går Socialdemokraterna framåt med 0,5 procentenheter.

Partiet ser alltså ut att gå mot sitt bästa resultat sedan 2006 i kommunen. Socialdemokraternas allra bästa val i Malmö sedan 1973 (valet efter enkammarriksdagens införande1) var 1982 (50 procent). Det sämsta valet gjordes 2010 (28,7 procent).

Socialdemokraterna starkaste valdistrikt i kommunen var Nydala NO, där de fick 49,6 procent av rösterna. Partiets bästa distrikt i hela riket var Tjärna Allé i Borlänge kommun, med 68 procent.
Distrikt | Röster | Andel | Förändring (procentenh.)* |
---|---|---|---|
Nydala NO | 321 | 49,61 % | −3,1 ▼ |
Apelgården N | 383 | 49,55 % | −14,4 ▼ |
Kryddgården S | 229 | 48,52 % | −14,3 ▼ |
Holma S | 304 | 47,65 % | |
Nydala NV | 297 | 47,52 % | −7,8 ▼ |
V Söderkulla-Söderkullagatan | 372 | 47,21 % | |
Persborg | 309 | 46,54 % | −13,7 ▼ |
V Söderkulla-Fosietorp | 344 | 46,36 % | −0,5 ▼ |
Herrgården | 225 | 46,30 % | |
Lindängen-Almvik | 289 | 45,44 % | |
V Söderkulla Centrum | 348 | 44,27 % | |
Hermodsdal | 243 | 43,94 % | −11,4 ▼ |
Nydala SO | 321 | 43,85 % | −10,5 ▼ |
Ö Söderkulla | 313 | 43,59 % | +0,1 ▲ |
Törnrosen-Örtagården | 270 | 43,48 % | −20,1 ▼ |
⋮ | |||
Västra hamnen-Dockplatsen | 236 | 21,20 % | |
Djupadal N | 251 | 21,18 % | +5,5 ▲ |
Gamla staden-Stortorget | 243 | 20,70 % | +3,7 ▲ |
S Sallerup | 196 | 20,27 % | +3,4 ▲ |
V Sorgenfri-Nobelv | 208 | 20,14 % | −1,6 ▼ |
Möllevången-Folkets park | 180 | 19,80 % | −0,4 ▼ |
Möllevångstorget S | 168 | 19,76 % | ±0,0 ▶ |
Hyllievång-Allétorget | 111 | 19,27 % | |
Bunkeflo-Vintrie | 115 | 18,98 % | +3,1 ▲ |
Rosenvång | 205 | 18,55 % | +5,4 ▲ |
Bunkeflostrand-Strandhem | 242 | 18,39 % | +2,5 ▲ |
Fridhem | 197 | 18,26 % | +4,2 ▲ |
Sibbarp S | 180 | 17,51 % | +5,5 ▲ |
Västervång-Fridhem | 151 | 16,54 % | +6,9 ▲ |
Bellevue-Nya Bellevue | 171 | 11,72 % | +6,5 ▲ |
*I de fall samma distrikt finns kvar utan större förändringar.

Socialdemokraternas väljarstöd i riksdagsvalet, i valdistrikten i Malmö
Malmö kommuns valkrets skickar tio ledamöter till riksdagen på fasta mandat (av 310), och kanske något eller några utjämningsmandat. Under mandatperioden 2018–2022 gav 29,1 procent av rösterna Socialdemokraterna tre mandat i riksdagen för valkretsen. I år har partiet alltså fått 29,6 procent av rösterna i valkretsen, en ökning med 0,5 procentenheter sedan sist. Det ger Socialdemokraterna tre mandat den här gången också.