E4 genom Jönköpings kommun och väg 27 genom Värnamo kommun var de mest olycksdrabbade vägsträckorna i Jönköpings län i juli. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.
Under juli 2022 rapporterades 72 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Jönköpings län. De mest olycksdrabbade vägavsnitten, med sex olyckor vardera, var alltså E4 genom Jönköpings kommun och väg 27 genom Värnamo kommun.
Sex av olyckorna involverade tunga fordon.

Flest olyckor på en dag, fem stycken, inträffade under den 12 juli, och veckan med flest olyckor var vecka 30, veckan som började den 25 juli, med totalt 20 olyckor. Under fem av månadens dagar rapporterades inga olyckor alls längs de stora vägarna i länet.
Av olyckorna klassades sex som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.
Väg | Kommun | Tidpunkt | Plats |
---|---|---|---|
Väg 26 | Jönköping | lö 2:a, 21.04 | Väg 26 från Klämmestorp till Trafikplats Månseryd i riktning mot Mariestad |
Väg 47 | Mullsjö | må 4:e, 10.06 | Väg 47 från Bussenstorp till Flatholmen båda riktningarna |
Väg 27 | Gislaved | on 6:e, 11.38 | Väg 27 vid Anderstorp båda riktningarna |
Väg 127 | Värnamo | to 21:a, 18.00 | Väg 127 från Trafikplats Värnamo Norra (85) till Nederby båda riktningarna |
Väg 195 | Jönköping | fr 29:e, 22.01 | Väg 195 från Bankeryd till Trafikplats Prinsfors i riktning mot Månseryd |
Väg 26 | Jönköping | sö 31:a, 9.48 | Väg 40 från Skogsliden till Jära i riktning mot Vimmerby |
Juli brukar vara en av de månader på året då flest människor skadas allvarligt i trafiken 1, och sett till antalet rapporterade olyckor ligger juli i topp även bland årets månader hittills. Den mest olycksdrabbade dagen i hela landet var den 25 juli, med 60 rapporterade olyckor.
Län | Olyckor | ...med stor påverkan | ...med tunga fordon | Vecka med flest olyckor |
---|---|---|---|---|
Blekinge | 25 | 5 | 2 | v. 27 |
Dalarna | 54 | 7 | 1 | v. 30 |
Gävleborg | 40 | 7 | 2 | v. 28 |
Halland | 47 | 5 | 0 | v. 27 |
Jämtland | 18 | 4 | 0 | v. 28 |
Jönköping | 72 | 6 | 6 | v. 30 |
Kalmar | 52 | 17 | 3 | v. 28 |
Kronoberg | 50 | 12 | 4 | v. 30 |
Norrbotten | 40 | 3 | 0 | v. 29 |
Örebro | 34 | 8 | 6 | v. 30 |
Östergötland | 50 | 10 | 4 | v. 30 |
Skåne | 139 | 39 | 9 | v. 29 |
Södermanland | 32 | 7 | 3 | v. 27 |
Stockholm | 201 | 48 | 35 | v. 28 |
Uppsala | 31 | 1 | 1 | v. 30 |
Värmland | 33 | 6 | 0 | v. 30 |
Västerbotten | 41 | 5 | 1 | v. 28 |
Västernorrland | 40 | 5 | 0 | v. 30 |
Västmanland | 39 | 14 | 5 | v. 29 |
Västra Götaland | 195 | 23 | 8 | v. 27 |
Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.