Göteborgs kommun hade i april lägre andel vuxna invånare med ekonomiskt bistånd än någon månad sedan åtminstone januari 2014 (det är så långt Socialstyrelsens statistik sträcker sig). Andelen biståndstagare var 1,7 procent, visar den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Totalt fick 10 269 personer i Göteborgs kommun ekonomiskt bistånd stöd under april, vilket alltså motsvarar 1,7 procent av den vuxna befolkningen. Det är en minskning med 0,1 procentenheter från månaden innan, vilket motsvarar 34 personer. Sedan samma månad förra året innebär det en minskning med 0,3 procentenheter. I Västra Götaland som helhet var andelen 1,3 procent, vilket är ungefär samma nivå som månaden innan.

I riket som helhet var andelen mottagare av ekonomiskt bistånd i den vuxna befolkningen i stort sett oförändrad, på 1,3 procent.
Jämfört med andra kommuner i hela landet är andelen biståndstagare i Göteborg förhållandevis hög. Landets allra högsta nivåer finns i Filipstad, med 3,5 procent, och de lägsta i Olofström, Solna och Vellinge, med 0,2 procent.

Bland kommunerna i Västra Götaland ökade andelen mottagare av ekonomiskt bistånd förra månaden i åtta, och minskade i tio. Åmål har högst andel biståndstagare i länet, Grästorp har lägst.
Kommun | Andel | Förändring (1 mån) |
---|---|---|
Ale | 0,9 % | 0,0 |
Alingsås | 0,8 % | +0,1 |
Bengtsfors | 1,7 % | −0,1 |
Bollebygd | 0,7 % | 0,0 |
Borås | 0,8 % | 0,0 |
Dals-Ed | 1,6 % | +0,1 |
Essunga | 1,4 % | −0,1 |
Falköping | 1,8 % | 0,0 |
Färgelanda | 1,9 % | 0,0 |
Grästorp | 0,4 % | +0,1 |
Gullspång | 1,8 % | +0,4 |
Göteborg | 1,7 % | −0,1 |
Götene | 1,0 % | 0,0 |
Herrljunga | 0,7 % | 0,0 |
Hjo | 1,0 % | −0,2 |
Härryda | 0,7 % | 0,0 |
Karlsborg | 1,1 % | 0,0 |
Kungälv | 0,8 % | 0,0 |
Lerum | 0,7 % | −0,1 |
Lidköping | 1,0 % | 0,0 |
Lilla Edet | 0,9 % | −0,1 |
Lysekil | 1,4 % | 0,0 |
Mariestad | 1,0 % | 0,0 |
Mark | 0,9 % | 0,0 |
Mellerud | 1,1 % | −0,2 |
Munkedal | 1,4 % | +0,1 |
Mölndal | 0,9 % | 0,0 |
Orust | 0,8 % | 0,0 |
Partille | 0,8 % | 0,0 |
Skara | 1,4 % | 0,0 |
Skövde | 0,6 % | 0,0 |
Sotenäs | 0,8 % | −0,1 |
Stenungsund | 0,9 % | 0,0 |
Strömstad | 0,7 % | +0,1 |
Svenljunga | 1,0 % | 0,0 |
Tanum | 0,8 % | 0,0 |
Tibro | 1,5 % | 0,0 |
Tidaholm | 1,3 % | −0,1 |
Tjörn | 0,8 % | 0,0 |
Tranemo | 0,8 % | 0,0 |
Trollhättan | 1,9 % | +0,1 |
Töreboda | 1,6 % | 0,0 |
Uddevalla | 1,8 % | −0,1 |
Ulricehamn | 0,7 % | 0,0 |
Vara | 1,4 % | 0,0 |
Vänersborg | 1,7 % | 0,0 |
Vårgårda | 0,8 % | 0,0 |
Åmål | 2,3 % | 0,0 |
Öckerö | 0,8 % | +0,1 |
Av biståndstagarna i Göteborgs kommun var förra månaden 5 145 kvinnor och 5 124 män.
