Under den senaste månaden rapporterades exakt lika många konkurser i Västernorrlands län som under motsvarande tid i fjol. Det visar ny statistik från UC.
Under mars månad gick 14 bolag i konkurs i Västernorrland. Det är en tämligen normal nivå för den här tiden på året. I fjol noterades exakt lika många konkurser under mars.

Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. Mars är en månad då det i regel anmäls fler konkurser än under resten av året.
Följande graf visar antalet konkurser i Västernorrland i enbart mars under de senaste åren.

Av de 14 bolag som gick i konkurs under mars i Västernorrlands län hade sex sitt säte i Örnsköldsviks kommun. I Ånge registrerades inga konkurser. Se en komplett lista över antal konkurser per kommun i tabellen nedan.
De bolag som inledde konkurs i Västernorrland hade en sammanlagd omsättning på 64,9 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, 44 personer. 1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Svea Flyg Scandinavia AB som rapporterade en omsättning på 26,9 miljoner kronor i sitt bokslut år 2020.
Sedan början av året har 27 företag gått i konkurs i Västernorrland. Det kan jämföras med 42 företag under motsvarande tid år 2021 (−36 procent).
I hela Sverige gick 486 företag i konkurs i mars. Det är 99 färre än vid motsvarande tid i fjol (−17 procent). Jämför vi 2022 års samlade konkurser ser vi en nedgång med −10 procent.

Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| Svea Flyg Scandinavia AB | Örnsköldsvik | 26 892 | 7 | ↗ |
| Rinab Automation, Reglerinstrumentering Norr AB | Sundsvall | 11 486 | 8 | ↗ |
| Hugin och Munin HVB AB | Kramfors | 8 945 | 14 | ↗ |
| Boda Mark & Entreprenad AB | Härnösand | 5 785 | 3 | ↗ |
| VVS Specialisten i Själevad AB | Örnsköldsvik | 3 537 | 4 | ↗ |
| Pantropiko AB | Kramfors | 3 182 | 2 | ↗ |
| Kalafbon AB | Sollefteå | 3 180 | 5 | ↗ |
| Norrgård Mätteknik AB | Timrå | 1 076 | 1 | ↗ |
| JEI AB | Sundsvall | 498 | - | ↗ |
| Ulvön D4DR AB | Örnsköldsvik | 350 | - | ↗ |
| Ulf Nilsson i Junsele AB | Sollefteå | 4 | - | ↗ |
Tabellen visar de företag som under mars månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2021 |
|---|---|---|
| Härnösand | 1 | +0 ▶ |
| Kramfors | 2 | −2 ▼ |
| Sollefteå | 2 | +1 ▲ |
| Sundsvall | 4 | +2 ▲ |
| Timrå | 1 | −2 ▼ |
| Ånge | 0 | −1 ▼ |
| Örnsköldsvik | 6 | +4 ▲ |
UC publicerar på kommunnivå endast det ackulumerade, det vill säga sammanräknade, antalet konkurser i sin månadsstatistik. För att räkna ut antalet konkurser per månad subtraherar vi det ackulumerade antalet konkurser för januari till mars med föregående månads motsvarande värde. Det gör att summan av alla bolag per kommun kan diffa något från länstotalen.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2021 |
|---|---|---|
| Blekinge | 7 | −12 % ▼ |
| Dalarna | 13 | +8 % ▲ |
| Gotland | 0 | −100 % ▼ |
| Gävleborg | 14 | +8 % ▲ |
| Halland | 6 | −65 % ▼ |
| Jämtland | 3 | −73 % ▼ |
| Jönköping | 7 | −56 % ▼ |
| Kalmar | 10 | +25 % ▲ |
| Kronoberg | 14 | +133 % ▲ |
| Norrbotten | 8 | −33 % ▼ |
| Skåne | 65 | −25 % ▼ |
| Stockholm | 188 | −5 % ▼ |
| Södermanland | 6 | −62 % ▼ |
| Uppsala | 9 | −40 % ▼ |
| Värmland | 11 | −31 % ▼ |
| Västerbotten | 6 | 0 % ▶ |
| Västernorrland | 14 | 0 % ▶ |
| Västmanland | 10 | +43 % ▲ |
| Västra Götaland | 69 | −25 % ▼ |
| Örebro | 13 | −24 % ▼ |
| Östergötland | 13 | 0 % ▶ |
