Under den senaste månaden rapporterades något färre konkurser i Värmlands län än under motsvarande tid i fjol. Det visar ny statistik från UC.
Under mars månad gick elva bolag i konkurs i Värmland. Det är en tämligen normal nivå för den här tiden på året. I fjol noterades 16 konkurser under mars.

Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. Mars är en månad då det i regel anmäls fler konkurser än under resten av året.
Följande graf visar antalet konkurser i Värmland i enbart mars under de senaste åren.

Av de elva bolag som gick i konkurs under mars i Värmlands län hade fem sitt säte i Karlstads kommun. I tio av länets 16 kommuner registrerades inga konkurser. Se en komplett lista över antal konkurser per kommun i tabellen nedan.
De bolag som inledde konkurs i Värmland hade en sammanlagd omsättning på 34,5 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, 30 personer. 1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Säffle Entreprenad AB som rapporterade en omsättning på 18,5 miljoner kronor i sitt bokslut år 2020.
Sedan början av året har 34 företag gått i konkurs i Värmland. Det kan jämföras med 37 företag under motsvarande tid år 2021 (−8 procent).
I hela Sverige gick 486 företag i konkurs i mars. Det är 99 färre än vid motsvarande tid i fjol (−17 procent). Jämför vi 2022 års samlade konkurser ser vi en nedgång med −10 procent.

Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| Säffle Entreprenad AB | Säffle | 18 513 | 15 | ↗ |
| Benji Hair Karlstad AB | Karlstad | 8 543 | 9 | ↗ |
| G&B; Handel AB | Kristinehamn | 3 459 | - | ↗ |
| Sedanette AB | Torsby | 2 304 | 5 | ↗ |
| VVS Koncept Karlstad AB | Karlstad | 1 715 | 1 | ↗ |
Tabellen visar de företag som under mars månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2021 |
|---|---|---|
| Arvika | 1 | +1 ▲ |
| Eda | 1 | +0 ▶ |
| Filipstad | 0 | −1 ▼ |
| Forshaga | 0 | −1 ▼ |
| Grums | 0 | +0 ▶ |
| Hagfors | 0 | +0 ▶ |
| Hammarö | 0 | +0 ▶ |
| Karlstad | 5 | −1 ▼ |
| Kil | 0 | +0 ▶ |
| Kristinehamn | 3 | +1 ▲ |
| Munkfors | 0 | −1 ▼ |
| Storfors | 0 | −1 ▼ |
| Sunne | 0 | −1 ▼ |
| Säffle | 1 | +0 ▶ |
| Torsby | 1 | +0 ▶ |
| Årjäng | 0 | +0 ▶ |
UC publicerar på kommunnivå endast det ackulumerade, det vill säga sammanräknade, antalet konkurser i sin månadsstatistik. För att räkna ut antalet konkurser per månad subtraherar vi det ackulumerade antalet konkurser för januari till mars med föregående månads motsvarande värde. Det gör att summan av alla bolag per kommun kan diffa något från länstotalen.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2021 |
|---|---|---|
| Blekinge | 7 | −12 % ▼ |
| Dalarna | 13 | +8 % ▲ |
| Gotland | 0 | −100 % ▼ |
| Gävleborg | 14 | +8 % ▲ |
| Halland | 6 | −65 % ▼ |
| Jämtland | 3 | −73 % ▼ |
| Jönköping | 7 | −56 % ▼ |
| Kalmar | 10 | +25 % ▲ |
| Kronoberg | 14 | +133 % ▲ |
| Norrbotten | 8 | −33 % ▼ |
| Skåne | 65 | −25 % ▼ |
| Stockholm | 188 | −5 % ▼ |
| Södermanland | 6 | −62 % ▼ |
| Uppsala | 9 | −40 % ▼ |
| Värmland | 11 | −31 % ▼ |
| Västerbotten | 6 | 0 % ▶ |
| Västernorrland | 14 | 0 % ▶ |
| Västmanland | 10 | +43 % ▲ |
| Västra Götaland | 69 | −25 % ▼ |
| Örebro | 13 | −24 % ▼ |
| Östergötland | 13 | 0 % ▶ |
