Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Bollebygds kommun låg i stort sett stilla i december, och är nu 0,7 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Totalt fick 68 personer i Bollebygds kommun ekonomiskt bistånd stöd under december, vilket alltså motsvarar 0,7 procent av den vuxna befolkningen. Det är en minskning med 0,1 procentenheter från månaden innan, vilket motsvarar fem personer. Sedan samma månad förra året innebär det en minskning med 0,2 procentenheter. I Västra Götaland som helhet var andelen 1,3 procent, vilket är ungefär samma nivå som månaden innan.

När uppgifter saknas från en kommun, har den skattats baserat på tidigare data, för underlag till länssiffran samma månad.
I riket som helhet var andelen mottagare av ekonomiskt bistånd i den vuxna befolkningen i stort sett oförändrad, på 1,3 procent.
Jämfört med andra kommuner i hela landet är andelen biståndstagare i Bollebygd förhållandevis låg. Landets högsta nivåer finns i Filipstads kommun, med 3,3 procent, och de lägsta i Olofströms kommun, Pajala kommun, Solna kommun och Vellinge kommun, med 0,2 procent.

Bland kommunerna i Västra Götaland ökade andelen mottagare av ekonomiskt bistånd förra månaden i 13, och minskade i tio. Åmål har högst andel biståndstagare i länet, Lysekil har lägst.
Kommun | Andel | Förändring (1 mån) |
---|---|---|
Ale | 0,9 % | −0,1 |
Alingsås | 0,7 % | 0,0 |
Bengtsfors | 1,9 % | +0,1 |
Bollebygd | 0,7 % | −0,1 |
Borås | 0,8 % | 0,0 |
Dals-Ed | 1,4 % | 0,0 |
Essunga | 1,4 % | −0,1 |
Falköping | 1,7 % | 0,0 |
Färgelanda | 1,6 % | +0,1 |
Grästorp | 0,4 % | 0,0 |
Gullspång | 1,1 % | 0,0 |
Göteborg | 1,8 % | 0,0 |
Götene | 1,0 % | +0,1 |
Herrljunga | 0,8 % | +0,1 |
Hjo | 1,1 % | 0,0 |
Härryda | 0,8 % | 0,0 |
Karlsborg | 1,0 % | −0,1 |
Kungälv | 0,7 % | −0,1 |
Lerum | 0,8 % | +0,1 |
Lidköping | 0,9 % | −0,1 |
Lilla Edet | 0,9 % | 0,0 |
Lysekil | 0,3 % | −1,1 |
Mariestad | 1,0 % | +0,1 |
Mark | 0,9 % | 0,0 |
Mellerud | 1,1 % | +0,1 |
Munkedal | 1,2 % | – |
Mölndal | 0,9 % | 0,0 |
Orust | 0,8 % | 0,0 |
Partille | 0,9 % | 0,0 |
Skara | 1,2 % | 0,0 |
Skövde | 0,6 % | 0,0 |
Sotenäs | 0,9 % | −0,1 |
Stenungsund | 0,9 % | 0,0 |
Strömstad | 0,7 % | 0,0 |
Svenljunga | 1,1 % | +0,1 |
Tanum | 0,8 % | 0,0 |
Tibro | 1,6 % | +0,1 |
Tidaholm | 1,2 % | −0,1 |
Tjörn | 0,8 % | 0,0 |
Tranemo | 0,9 % | +0,1 |
Trollhättan | 1,8 % | 0,0 |
Töreboda | 1,5 % | +0,2 |
Uddevalla | 1,8 % | +0,1 |
Ulricehamn | 0,7 % | −0,1 |
Vara | 1,4 % | 0,0 |
Vänersborg | 1,7 % | +0,1 |
Vårgårda | 0,7 % | 0,0 |
Åmål | 2,1 % | 0,0 |
Öckerö | 0,7 % | 0,0 |
Av biståndstagarna i Bollebygds kommun var förra månaden 34 kvinnor och lika många
