79 konkurser i Västra Götaland i december – här företagen som föll
Västra Götalands län | Företagskonkurser |
Under den senaste månaden rapporterades något färre konkurser i Västra Götalands län än under motsvarande tid i fjol. Det visar ny statistik från UC.
Under december månad gick 79 bolag i konkurs i Västra Götaland. Det är en tämligen normal nivå för den här tiden på året. I fjol noterades 105 konkurser under december.

Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren.
Följande graf visar antalet konkurser i Västra Götaland i enbart december under de senaste åren.

Av de 79 bolag som gick i konkurs under december i Västra Götalands län hade 41 sitt säte i Göteborgs kommun. Se en komplett lista över antal konkurser per kommun i tabellen nedan.
De bolag som inledde konkurs i Västra Götaland hade en sammanlagd omsättning på 4,3 miljarder kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, 180 personer. 1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Idrottens Spel i Göteborg AB som rapporterade en omsättning på 3,9 miljarder kronor i sitt bokslut år 2020.
Sedan början av året har 835 företag gått i konkurs i Västra Götaland. Det kan jämföras med 975 företag under motsvarande tid år 2020 (−14 procent).
I hela Sverige gick 508 företag i konkurs i december. Det är 118 färre än vid motsvarande tid i fjol (−19 procent). Jämför vi 2021 års samlade konkurser ser vi en nedgång med −12 procent.

Tabeller
Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
---|---|---|---|---|
Idrottens Spel i Göteborg AB | Göteborg | 3 948 142 | 8 | ↗ |
Fredrikssons Teknik & Bygg AB | Göteborg | 80 191 | 9 | ↗ |
Nordic MRO AB | Alingsås | 75 933 | 25 | ↗ |
Sparta Montagespecialisten AB | Göteborg | 46 629 | 42 | ↗ |
M2 Bioenergi AB | Skövde | 44 262 | 3 | ↗ |
JLH Mat AB | Göteborg | 24 720 | 19 | ↗ |
Cypressen Mark & Bygg AB | Göteborg | 19 428 | 15 | ↗ |
Boar Sten & Trädgård AB | Partille | 10 877 | 5 | ↗ |
Fi-Nergy Kraft AB | Göteborg | 8 292 | 1 | ↗ |
Mc Förmedling i Mark AB | Mark | 7 139 | 1 | ↗ |
Trollisarna AB | Karlsborg | 5 862 | 8 | ↗ |
ATM Servicepartner AB | Göteborg | 5 778 | 1 | ↗ |
Hjärter Dam AB | Uddevalla | 5 563 | 5 | ↗ |
PM GASTRO AB | Kungälv | 5 464 | 8 | ↗ |
Möbeltoppen i Göteborg AB | Mölndal | 4 477 | 2 | ↗ |
Riot Group AB | Uddevalla | 4 266 | 3 | ↗ |
VGS Städtjänst AB | Göteborg | 4 074 | - | ↗ |
Bilköpet Viared AB | Borås | 3 785 | 2 | ↗ |
PZAZ AB | Göteborg | 3 557 | - | ↗ |
Lundmark Fastighet AB | Göteborg | 3 537 | - | ↗ |
Tabellen visar de företag som under december månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.
Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2020 |
---|---|---|
Ale | 0 | −1 ▼ |
Alingsås | 1 | −4 ▼ |
Bengtsfors | 0 | +0 ▶ |
Bollebygd | 0 | +0 ▶ |
Borås | 5 | −3 ▼ |
Dals-Ed | 0 | +0 ▶ |
Essunga | 0 | −1 ▼ |
Falköping | 0 | −1 ▼ |
Färgelanda | 0 | +0 ▶ |
Grästorp | 0 | −1 ▼ |
Gullspång | 0 | +0 ▶ |
Göteborg | 41 | −8 ▼ |
Götene | 0 | −1 ▼ |
Herrljunga | 0 | +0 ▶ |
Hjo | 0 | +0 ▶ |
Härryda | 1 | −1 ▼ |
Karlsborg | 1 | +1 ▲ |
Kungälv | 4 | +2 ▲ |
Lerum | 3 | +0 ▶ |
Lidköping | 2 | −5 ▼ |
Lilla Edet | 0 | −1 ▼ |
Lysekil | 0 | −1 ▼ |
Mariestad | 0 | +0 ▶ |
Mark | 3 | +1 ▲ |
Mellerud | 0 | +0 ▶ |
Munkedal | 0 | +0 ▶ |
Mölndal | 4 | +0 ▶ |
Orust | 0 | −1 ▼ |
Partille | 2 | +2 ▲ |
Skara | 0 | +0 ▶ |
Skövde | 3 | +3 ▲ |
Sotenäs | 1 | +1 ▲ |
Stenungsund | 1 | −1 ▼ |
Strömstad | 0 | −2 ▼ |
Svenljunga | 0 | +0 ▶ |
Tanum | −1 | −1 ▼ |
Tibro | 2 | +2 ▲ |
Tidaholm | 0 | +0 ▶ |
Tjörn | 1 | +1 ▲ |
Tranemo | 0 | +0 ▶ |
Trollhättan | 3 | −1 ▼ |
Töreboda | 0 | +0 ▶ |
Uddevalla | 5 | +2 ▲ |
Ulricehamn | 0 | −1 ▼ |
Vara | 0 | −1 ▼ |
Vårgårda | 0 | +0 ▶ |
Vänersborg | 2 | +1 ▲ |
Åmål | 0 | −1 ▼ |
Öckerö | 0 | +0 ▶ |
UC publicerar på kommunnivå endast det ackulumerade, det vill säga sammanräknade, antalet konkurser i sin månadsstatistik. För att räkna ut antalet konkurser per månad subtraherar vi det ackulumerade antalet konkurser för januari till december med föregående månads motsvarande värde. Det gör att summan av alla bolag per kommun kan diffa något från länstotalen.
Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2020 |
---|---|---|
Blekinge | 3 | −40 % ▼ |
Dalarna | 8 | −47 % ▼ |
Gotland | 2 | 0 % ▶ |
Gävleborg | 14 | +17 % ▲ |
Halland | 12 | −8 % ▼ |
Jämtland | 4 | 0 % ▶ |
Jönköping | 19 | −24 % ▼ |
Kalmar | 4 | −50 % ▼ |
Kronoberg | 15 | +25 % ▲ |
Norrbotten | 4 | −75 % ▼ |
Skåne | 74 | −24 % ▼ |
Stockholm | 170 | −8 % ▼ |
Södermanland | 14 | −22 % ▼ |
Uppsala | 20 | +18 % ▲ |
Värmland | 8 | −53 % ▼ |
Västerbotten | 11 | −21 % ▼ |
Västernorrland | 10 | −33 % ▼ |
Västmanland | 10 | −23 % ▼ |
Västra Götaland | 79 | −25 % ▼ |
Örebro | 12 | −8 % ▼ |
Östergötland | 15 | −21 % ▼ |