Stockholms läns landsting har under de senaste månaderna sett en ökande trend i antalet utlokaliserade patienter inom den somatiska vården. Det visar ny statistik från SKL:s väntetider.se.
I januari låg andelen utlokaliserade patienter på 1,2 per hundra vårdplatser, i november var motsvarande siffra 2,7. Snittet sedan 2013 har legat på 1,4.
Stockholms läns landsting ligger därmed över snittet för hela Sverige, som i november hade 2 utlokaliserade patienter per hundra vårdplatser inom den somatiska vården.
Det landsting som hade högst andel utlokaliserade patienter inom den somatiska vården var Region Gotland med 5,7 per hundra vårdplatser.
Antal utlokaliserade patienter per 100 vårdplatser inom den somatiska vården på sjukhusen i Stockholms läns landsting
Sjukhus | 2017 (november) | 2016 (november) | Förändring |
---|---|---|---|
Brommageriatriken | 0 | 0 | 0 |
Capio Geriatrik vid Dalens sjukhus | 0 | 0 | 0 |
Capio Geriatrik i Nacka | 0 | 0 | 0 |
Capio S:t Görans sjukhus | 0,2 | 0,2 | 0 |
Danderyds sjukhus | 1,2 | 2,1 | −0,9 |
Danderydsgeriatriken | 0 | 0 | 0 |
Ersta sjukhus | 0 | 0 | 0 |
Handengeriatriken | 0 | 0 | 0 |
Huddingegeriatriken | Uppgift saknas | 0 | Uppgift saknas |
Jakobsbergsgeriatriken | 0 | 0 | 0 |
Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna | 7,3 | 2,7 | +4,6 |
Löwetgeriatriken | 0 | 0 | 0 |
Nackageriatriken | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
Norrtälje sjukhus | 1,7 | 0,6 | +1,1 |
Nynäshamns geriatrik | 0 | 0 | 0 |
S:t Eriks ögonsjukhus | 0 | 0 | 0 |
Stockholmsgeriatriken | 0 | 0 | 0 |
Södersjukhuset Stockholm | 1,3 | 1,4 | −0,1 |
Södertälje sjukhus | 0,1 | 0,7 | −0,6 |
Södertäljegeriatriken | 0 | 0 | 0 |
Utlokaliserad patient är en inskriven patient som vårdas på en annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten.
Somatisk vård innebär vård av kroppen, i motsats till psykiatrisk vård.