Den 18 december inledde Horsemeup AB, som har sitt säte i Göteborgs kommun, konkurs.
Horsemeup AB, som grundades år 2011, rapporterade en omsättning på 13,6 miljoner kronor i sitt senast bokslut (december 2018) med en förlust på 7,6 miljoner kronor. Bolaget anställde då fem personer.
Sammanlagt inledde 16 bolag konkurs under förra veckan i Göteborg. Förutom Horsemeup AB noterar vi följande bolag som sticker ut vad gäller personal, omsättning eller ålder:
- Gunnar Karlssons El Aktiebolag, som verkat i 50 år.
- Legacy Hockey Sweden AB, som verkat i tio år.
- Loika Scandinavia AB, som hade en omsättning på 3,9 miljoner i det senaste bokslutet.
- Jimmy Thorén Invest AB, som verkat i 14 år.
- Bijanson AB, som hade en omsättning på 2,2 miljoner i det senaste bokslutet.
| Bolag | Omsättning | Resultat | Anställda | Grundat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSIFY AB | 298 000 | −9 000 | 1 | 2017 | ↗ |
| Bijanson AB | 2,2 milj. | 148 000 | 2016 | ↗ | |
| Boutique Safira Linné AB | 310 000 | −94 000 | 1 | 2014 | ↗ |
| Gunnar Karlssons El Aktiebolag | 455 000 | 49 000 | 1 | 1970 | ↗ |
| Horsemeup AB | 13,6 milj. | −7,6 milj. | 5 | 2011 | ↗ |
| JLR Yachtservices AB | 130 000 | 22 000 | 2017 | ↗ | |
| Jimmy Thorén Invest AB | 475 000 | 218 000 | 0 | 2006 | ↗ |
| Kaspi Städ AB | 1,4 milj. | −110 000 | 2 | 2016 | ↗ |
| Legacy Hockey Sweden AB | 0 | −10,7 milj. | 1 | 2010 | ↗ |
| Ljusa Godis Och Minilivs AB | 1,4 milj. | −77 000 | 2016 | ↗ | |
| Loika Scandinavia AB | 3,9 milj. | −100 000 | 2 | 2011 | ↗ |
| Ocean Campus AB | 235 000 | −19 000 | 0 | 2014 | ↗ |
| Ocean Industries AB | 10 000 | −391 000 | 2015 | ↗ | |
| One simple change AB | 0,8 milj. | −394 000 | 1 | 2015 | ↗ |
| Paris Restaurang & Festvåning AB | 0,8 milj. | −208 000 | 2018 | ↗ | |
| Pionmark Scandinavia AB | 0,6 milj. | −68 000 | 1 | 2013 | ↗ |
