Antalet avlidna var större än antalet födda – men fler flyttade till än från Ystads kommun under det tredje kvartalet 2026. Så många bor i kommunen nu.
Befolkningen minskade i Ystads kommun under det tredje kvartalet 2026. Den 30 september bodde enligt SCB:s senaste siffror 32 220 personer i kommunen. Det är 32 färre än i slutet av andra kvartalet.
Det tredje kvartalets folkminskning är historiskt sett relativt stor i kommunen.

Sedan millennieskiftet har befolkningen i Ystad ökat under de allra flesta kvartal. Den största ökningen under ett enskilt kvartal noterades under andra kvartalet 2021, då befolkningen växte med 196 personer. Den största minskningen skedde första kvartalet 2013, då Ystadsborna blev 82 färre.
Jämfört med för ett år sedan har befolkningen i Ystad ökat med drygt 40 personer. Sedan millennieskiftet har folkmängden ökat med runt 6 100 personer, eller 23 procent.
Fler döda än födda – fler inflyttade än utflyttade
Enligt SCB:s siffror föddes 45 barn i Ystad under det senaste kvartalet, vilket är en relativt låg siffra historiskt sett. Samtidigt avled 98 personer. Ystad hade alltså ett negativt födelsenetto, vilket kommunen historiskt sett nästan alltid har haft under det här millenniet.

Under tredje kvartalet 2026 flyttade 491 personer till kommunen medan 469 personer flyttade därifrån. Det är historiskt sett en stor utflyttning under ett kvartal. Sedan seklets början har Ystad haft ett positivt flyttnetto under nästan alla kvartal, inklusive det senaste kvartalet.

Den största gruppen som flyttade till Ystad under tredje kvartalet kom från andra kommuner i Skåne. Även åt andra hållet gick flyttlassen oftast till andra kommuner i länet.
Skånes befolkning ökar
I Skåne som helhet ökade befolkningen med omkring 2 180 personer. Här bor nu 1 435 906 personer. Befolkningen ökade i tolv kommuner, medan den krympte i 18 kommuner (i så stor omfattning att det inte bara kan röra sig om SCB:s slumpmässiga justering av siffrorna). Lund ökade mest, procentuellt sett. Minskningen var störst i Östra Göinge.
| Kommun | Folkmängd | Förändring ett kvartal | Förändring ett år |
|---|---|---|---|
| Malmö | 368 994 | +334 | +859 |
| Helsingborg | 153 027 | +55 | +158 |
| Lund | 133 575 | +2 089 | +1 146 |
| Kristianstad | 85 865 | −89 | −246 |
| Hässleholm | 51 897 | −63 | −93 |
| Landskrona | 47 697 | −1 | +91 |
| Trelleborg | 47 551 | +30 | +217 |
| Ängelholm | 45 172 | −32 | +26 |
| Vellinge | 38 000 | +73 | +171 |
| Eslöv | 35 148 | +40 | +52 |
| Kävlinge | 32 704 | −5 | +163 |
| Ystad | 32 220 | −32 | +44 |
| Höganäs | 28 398 | −64 | −111 |
| Staffanstorp | 27 694 | +145 | +259 |
| Lomma | 24 807 | +76 | +107 |
| Svedala | 23 768 | +46 | +47 |
| Burlöv | 20 397 | −76 | +11 |
| Sjöbo | 19 369 | −12 | +5 |
| Simrishamn | 18 707 | −87 | −79 |
| Höör | 17 726 | +25 | +79 |
| Klippan | 17 584 | −64 | −140 |
| Skurup | 17 153 | −3 | +1 |
| Åstorp | 16 543 | −12 | +48 |
| Båstad | 16 099 | +41 | +7 |
| Bjuv | 16 064 | −13 | +42 |
| Hörby | 15 536 | −19 | +18 |
| Svalöv | 14 435 | +31 | −35 |
| Tomelilla | 13 661 | −15 | −45 |
| Östra Göinge | 13 615 | −78 | −147 |
| Osby | 12 717 | −44 | −159 |
| Bromölla | 12 483 | −32 | −2 |
| Örkelljunga | 10 242 | −16 | −37 |
| Perstorp | 7 066 | −39 | −107 |

