Under vecka 44 rapporterades 186 viltolyckor in i Stockholms län. Det är det största antalet på en enskild vecka hittills i år.
Totalt det här året har det inträffat 5 075 viltolyckor i länet. Det är mer än genomsnittet för motsvarande period (omkring 4 019) de senaste tio åren.
186 olyckor på en enda vecka är också ovanligt många, flest på en enskild vecka hittills i år.Bara tre gånger tidigare sedan 2015 har det skett så många viltolyckor under en vecka i Stockholms län.

Viltolyckorna är som flest under vår och höst, men vilken typ av vilt varierar med årstiden. Så här års är det vanligast med rådjursolyckor i Stockholms län, sett till de senaste tio årens statistik.
Av förra veckans viltolyckor inträffade sju längs eller nära väg 73. De flesta viltolyckor brukar annars rapporteras längs väg 222.
Generellt är det inte de allra största vägarna som är mest olycksdrabbade, utan de något mindre. Forskning har pekat på en topp i olycksfrekvens runt 5 000 fordon per dygn – större vägar uppfattas som ett hinder av djuren, och är dessutom ofta bättre skyddade.
| Datum | Plats | Påkört vilt |
|---|---|---|
| Måndag 26 oktober kl. 01 | Ältavägen (väg 260) | dovhjort |
| Måndag 26 oktober kl. 02 | väg 276 | rådjur |
| Måndag 26 oktober kl. 06 | Grisslehamnsvägen (väg 283) | rådjur |
| Måndag 26 oktober kl. 06 | Heravägen | rådjur |
| Måndag 26 oktober kl. 06 | Danderydsvägen (väg 262) | rådjur |
| Måndag 26 oktober kl. 08 | väg 73 | dovhjort |
| Måndag 26 oktober kl. 08 | väg 522 | rådjur |
| Måndag 26 oktober kl. 09 | Ragvaldsbovägen | rådjur |
| Måndag 26 oktober kl. 09 | Storängsleden (väg 259) | rådjur |
| Måndag 26 oktober kl. 11 | Skärgårdsvägen (väg 222) | rådjur |
| Måndag 26 oktober kl. 14 | väg 509 | rådjur |
| Måndag 26 oktober kl. 17 | Håbo häradsväg | rådjur |
| Måndag 26 oktober kl. 18 | Lohäradsvägen | rådjur |
| Måndag 26 oktober kl. 18 | Björkby | rådjur |
| Måndag 26 oktober kl. 18 | Ältavägen (väg 260) | rådjur |
| Måndag 26 oktober kl. 18 | Ågestavägen | rådjur |
| Måndag 26 oktober kl. 18 | väg 225 | rådjur |
| Måndag 26 oktober kl. 18 | Tyresövägen | dovhjort |
| Måndag 26 oktober kl. 19 | Dalarövägen (väg 227) | vildsvin |
| Måndag 26 oktober kl. 19 | Norrtäljevägen (väg 76) | rådjur |
| Måndag 26 oktober kl. 19 | Södersätravägen | rådjur |
| Måndag 26 oktober kl. 19 | Grisslehamnsvägen (väg 283) | vildsvin |
| Måndag 26 oktober kl. 20 | Tyresövägen | rådjur |
| Måndag 26 oktober kl. 20 | E4 | rådjur |
| Måndag 26 oktober kl. 20 | väg 509 | älg |
| Måndag 26 oktober kl. 21 | Ekerövägen | vildsvin |
| Måndag 26 oktober kl. 22 | Järnvägsgatan | rådjur |
| Måndag 26 oktober kl. 22 | Angarnsvägen (väg 268) | vildsvin |
| Måndag 26 oktober kl. 00 | Gamla Norrtäljevägen (väg 77) | vildsvin |
| Tisdag 27 oktober kl. 01 | E4 | vildsvin |
| Tisdag 27 oktober kl. 03 | Saltsjöbadsleden | dovhjort |
| Tisdag 27 oktober kl. 03 | Henriksdalsbacken | rådjur |
| Tisdag 27 oktober kl. 06 | väg 225 | rådjur |
| Tisdag 27 oktober kl. 06 | väg 73 | rådjur |
| Tisdag 27 oktober kl. 07 | Södra kustvägen (väg 276) | rådjur |
| Tisdag 27 oktober kl. 08 | väg 73 | rådjur |
| Tisdag 27 oktober kl. 10 | väg 525 | rådjur |
| Tisdag 27 oktober kl. 12 | Vassundavägen | vildsvin |
| Tisdag 27 oktober kl. 16 | väg 919 | vildsvin |
| Tisdag 27 oktober kl. 16 | Frestavägen | dovhjort |
| Tisdag 27 oktober kl. 17 | Södra kustvägen (väg 276) | rådjur |
| Tisdag 27 oktober kl. 17 | Norra Kungsvägen | rådjur |
| Tisdag 27 oktober kl. 17 | Centrumvägen | rådjur |
| Tisdag 27 oktober kl. 17 | Skeppsdalsvägen | rådjur |
| Tisdag 27 oktober kl. 17 | väg 73 | rådjur |
| Tisdag 27 oktober kl. 18 | väg 534 | rådjur |
| Tisdag 27 oktober kl. 18 | Furusundsvägen (väg 278) | rådjur |
| Tisdag 27 oktober kl. 18 | Bergshamravägen | rådjur |
| Tisdag 27 oktober kl. 18 | E18 | dovhjort |
| Tisdag 27 oktober kl. 18 | väg 919 | vildsvin |
| Tisdag 27 oktober kl. 18 | väg 523 | rådjur |
| Tisdag 27 oktober kl. 18 | Bergaholmsvägen | rådjur |
| Tisdag 27 oktober kl. 18 | Djursholmsvägen | rådjur |
| Tisdag 27 oktober kl. 18 | väg 576 | rådjur |
| Tisdag 27 oktober kl. 18 | Finstavägen (väg 77) | vildsvin |
| Tisdag 27 oktober kl. 19 | Norrtäljevägen (väg 283) | två älgar |
| Tisdag 27 oktober kl. 19 | rådjur | |
| Tisdag 27 oktober kl. 19 | väg 225 | rådjur |
| Tisdag 27 oktober kl. 19 | Bergaholmsvägen | vildsvin |
| Tisdag 27 oktober kl. 19 | Lövbergavägen | rådjur |
| Tisdag 27 oktober kl. 19 | Salemsvägen | två rådjur |
| Tisdag 27 oktober kl. 19 | Gamla Väsbyvägen | vildsvin |
| Tisdag 27 oktober kl. 20 | Gamla Norrtäljevägen | vildsvin |
| Tisdag 27 oktober kl. 20 | E4 | lo |
| Tisdag 27 oktober kl. 20 | Segersängsvägen | rådjur |
| Tisdag 27 oktober kl. 21 | Skebovägen (väg 76) | rådjur |
| Tisdag 27 oktober kl. 22 | Frösundavägen | rådjur |
| Tisdag 27 oktober kl. 22 | Edebovägen | övriga djur |
| Tisdag 27 oktober kl. 23 | Ältavägen (väg 260) | dovhjort |
| Onsdag 28 oktober kl. 02 | Håbo-Tibblevägen | dovhjort |
| Onsdag 28 oktober kl. 02 | Gärdesvägen | två rådjur |
| Onsdag 28 oktober kl. 04 | Rialavägen | rådjur |
| Onsdag 28 oktober kl. 06 | Rådmansövägen | rådjur |
| Onsdag 28 oktober kl. 08 | Rialavägen | rådjur |
| Onsdag 28 oktober kl. 08 | Trästa broväg | älg |
| Onsdag 28 oktober kl. 08 | Gamla Norrtäljevägen (väg 280) | rådjur |
| Onsdag 28 oktober kl. 10 | Hallundavägen | rådjur |
| Onsdag 28 oktober kl. 11 | Tallstigen | rådjur |
| Onsdag 28 oktober kl. 11 | Söderbybacken | rådjur |
| Onsdag 28 oktober kl. 16 | Ymervägen | rådjur |
| Onsdag 28 oktober kl. 17 | rådjur | |
| Onsdag 28 oktober kl. 17 | Värmdövägen | rådjur |
| Onsdag 28 oktober kl. 17 | Gamla Norrtäljevägen | vildsvin |
| Onsdag 28 oktober kl. 17 | väg 263 | rådjur |
| Onsdag 28 oktober kl. 18 | Grytavägen | rådjur |
| Onsdag 28 oktober kl. 19 | väg 534 | vildsvin |
| Onsdag 28 oktober kl. 19 | väg 525 | älg |
| Onsdag 28 oktober kl. 19 | Dalvägen (väg 226) | älg |
| Onsdag 28 oktober kl. 19 | Gamla Norrtäljevägen | rådjur |
| Onsdag 28 oktober kl. 19 | Magelungsvägen (väg 271) | rådjur |
| Onsdag 28 oktober kl. 20 | Ingarövägen | rådjur |
| Onsdag 28 oktober kl. 20 | Björnövägen | rådjur |
| Onsdag 28 oktober kl. 20 | Håbo häradsväg | dovhjort |
| Onsdag 28 oktober kl. 21 | Eknäsvägen | rådjur |
| Onsdag 28 oktober kl. 22 | väg 528 | rådjur |
| Torsdag 29 oktober kl. 01 | Sollenkrokavägen | rådjur |
| Torsdag 29 oktober kl. 02 | E18 | dovhjort |
| Torsdag 29 oktober kl. 02 | Västra Stockholmsvägen (väg 280) | vildsvin |
| Torsdag 29 oktober kl. 03 | Kungsbergavägen | rådjur |
| Torsdag 29 oktober kl. 04 | Björnövägen | rådjur |
| Torsdag 29 oktober kl. 06 | Två kyrkors väg | vildsvin |
| Torsdag 29 oktober kl. 07 | Furusundsvägen (väg 278) | rådjur |
| Torsdag 29 oktober kl. 08 | Bergshamravägen | rådjur |
| Torsdag 29 oktober kl. 15 | Håbo häradsväg | rådjur |
| Torsdag 29 oktober kl. 17 | Tyresövägen | dovhjort |
| Torsdag 29 oktober kl. 17 | väg 522 | dovhjort |
| Torsdag 29 oktober kl. 18 | Skönviksvägen | rådjur |
| Torsdag 29 oktober kl. 19 | Färentunavägen | vildsvin |
| Torsdag 29 oktober kl. 19 | Gamla Norrtäljevägen (väg 280) | vildsvin |
| Torsdag 29 oktober kl. 20 | väg 522 | dovhjort |
| Torsdag 29 oktober kl. 20 | väg 525 | vildsvin |
| Torsdag 29 oktober kl. 21 | Tyresövägen (väg 229) | dovhjort |
| Torsdag 29 oktober kl. 21 | väg 73 | dovhjort |
| Torsdag 29 oktober kl. 23 | Västra Stockholmsvägen (väg 280) | vildsvin |
| Torsdag 29 oktober kl. 23 | Drottningholmsbron (väg 261) | rådjur |
| Fredag 30 oktober kl. 01 | LM Ericssons väg | rådjur |
| Fredag 30 oktober kl. 03 | väg 73 | rådjur |
| Fredag 30 oktober kl. 04 | Drottningholmsbron (väg 261) | rådjur |
| Fredag 30 oktober kl. 06 | E4 | två rådjur |
| Fredag 30 oktober kl. 07 | Kottlavägen | rådjur |
| Fredag 30 oktober kl. 08 | Hovsjövägen | rådjur |
| Fredag 30 oktober kl. 09 | Österhaningevägen | dovhjort |
| Fredag 30 oktober kl. 10 | Lohäradsvägen | rådjur |
| Fredag 30 oktober kl. 12 | väg 73 | rådjur |
| Fredag 30 oktober kl. 13 | Ekerövägen (väg 261) | rådjur |
| Fredag 30 oktober kl. 15 | Häverövägen | rådjur |
| Fredag 30 oktober kl. 15 | Angarnsvägen (väg 268) | älg |
| Fredag 30 oktober kl. 16 | Granhammarsvägen | rådjur |
| Fredag 30 oktober kl. 16 | Vätövägen | vildsvin |
| Fredag 30 oktober kl. 17 | Vadavägen | rådjur |
| Fredag 30 oktober kl. 17 | Enköpingsvägen | dovhjort |
| Fredag 30 oktober kl. 18 | väg 509 | rådjur |
| Fredag 30 oktober kl. 18 | väg 576 | rådjur |
| Fredag 30 oktober kl. 19 | Mälarvägen | rådjur |
| Fredag 30 oktober kl. 20 | väg 576 | vildsvin |
| Fredag 30 oktober kl. 20 | E18 | rådjur |
| Fredag 30 oktober kl. 20 | Ekerövägen | dovhjort |
| Fredag 30 oktober kl. 20 | Björkviksvägen | älg |
| Fredag 30 oktober kl. 22 | Eknäsvägen | rådjur |
| Fredag 30 oktober kl. 23 | Nykvarnsvägen | rådjur |
| Fredag 30 oktober kl. 23 | Älvsjövägen (väg 271) | rådjur |
| Fredag 30 oktober kl. 23 | väg 513 | rådjur |
| Fredag 30 oktober kl. 00 | Grisslehamnsvägen (väg 283) | vildsvin |
| Lördag 31 oktober kl. 01 | Nynäsvägen | rådjur |
| Lördag 31 oktober kl. 02 | Färentunavägen | rådjur |
| Lördag 31 oktober kl. 02 | Enköpingsvägen | två rådjur |
| Lördag 31 oktober kl. 03 | E18 | dovhjort |
| Lördag 31 oktober kl. 04 | Dalarövägen (väg 227) | vildsvin |
| Lördag 31 oktober kl. 04 | Måbyleden | rådjur |
| Lördag 31 oktober kl. 05 | Bergslagsvägen (väg 275) | rådjur |
| Lördag 31 oktober kl. 05 | väg 273 | rådjur |
| Lördag 31 oktober kl. 08 | Lännavägen | rådjur |
| Lördag 31 oktober kl. 08 | Hagbyvägen | rådjur |
| Lördag 31 oktober kl. 09 | Vätövägen | vildsvin |
| Lördag 31 oktober kl. 10 | väg 522 | två dovhjortar |
| Lördag 31 oktober kl. 15 | Västra Stockholmsvägen (väg 280) | vildsvin |
| Lördag 31 oktober kl. 16 | Prästgårdsvägen | rådjur |
| Lördag 31 oktober kl. 16 | Roslagsvägen (väg 280) | rådjur |
| Lördag 31 oktober kl. 18 | väg 508 | rådjur |
| Lördag 31 oktober kl. 18 | E4 | rådjur |
| Lördag 31 oktober kl. 19 | Norrtäljevägen (väg 76) | vildsvin |
| Lördag 31 oktober kl. 19 | Nybyggarvägen | rådjur |
| Lördag 31 oktober kl. 19 | väg 576 | dovhjort |
| Lördag 31 oktober kl. 20 | Ringvägen | rådjur |
| Lördag 31 oktober kl. 20 | väg 515 | rådjur |
| Lördag 31 oktober kl. 20 | E4 | rådjur |
| Lördag 31 oktober kl. 00 | Frestavägen | rådjur |
| Söndag 1 november kl. 02 | väg 263 | rådjur |
| Söndag 1 november kl. 04 | Skärgårdsvägen (väg 274) | rådjur |
| Söndag 1 november kl. 05 | Fagerdalavägen | rådjur |
| Söndag 1 november kl. 08 | Dalarövägen (väg 227) | rådjur |
| Söndag 1 november kl. 08 | Tulkavägen | rådjur |
| Söndag 1 november kl. 09 | E18 | rådjur |
| Söndag 1 november kl. 10 | Årstabergsvägen | rådjur |
| Söndag 1 november kl. 10 | väg 522 | två dovhjortar |
| Söndag 1 november kl. 10 | Gudöbroleden (väg 260) | rådjur |
| Söndag 1 november kl. 15 | väg 858 | rådjur |
| Söndag 1 november kl. 16 | Håbo häradsväg | rådjur |
| Söndag 1 november kl. 17 | Kalvsviksvägen | dovhjort |
| Söndag 1 november kl. 17 | Lohäradsvägen | rådjur |
| Söndag 1 november kl. 17 | Roslagsvägen (väg 276) | rådjur |
| Söndag 1 november kl. 21 | Ekerövägen | vildsvin |
| Söndag 1 november kl. 22 | Rörbyvägen | rådjur |
| Söndag 1 november kl. 22 | Skogsängsvägen | rådjur |
| Söndag 1 november kl. 22 | Enköpingsvägen | vildsvin |
| Söndag 1 november kl. 00 | väg 263 | älg |

Ladda ner i fler format
- Mindre karta, färre detaljer, 800 px: pngwebpjpg
- Mindre karta, färre detaljer, 1600 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 1280 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 2560 px: pngwebpjpg
- Med ram: pngwebpjpg
- 4:3: pngwebpjpg
- 16:9: pngwebpjpg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
Kopiera koordinater till egna kartverktyg:
Ladda ner koordinater till egna kartverktyg:
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
