I Norrbottens län rapporterades 53 längs de stora vägarna i länet under oktober, visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.
Under oktober 2026 rapporterades 53 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Norrbotten. Nerbrutet per kommun rapporterades flest olyckor, sex stycken, längs E4 genom Luleå kommun. Det är samma mönster som under tidigare månader de senaste åren.
Tre av olyckorna involverade tunga fordon.

Ladda ner i fler format
- Mindre karta, färre detaljer, 800 px: pngwebpjpg
- Mindre karta, färre detaljer, 1600 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 1280 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 2560 px: pngwebpjpg
- Med ram: pngwebpjpg
- 4:3: pngwebpjpg
- 16:9: pngwebpjpg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
Kopiera koordinater till egna kartverktyg:
Ladda ner koordinater till egna kartverktyg:
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I Norrbotten inträffade flest olyckor under den 14 oktober och den 15 oktober, och veckan med flest olyckor var vecka 42, veckan som började den 12 oktober, med totalt 20 olyckor. Under nio av månadens dagar rapporterades inga olyckor alls längs de stora vägarna i länet.
Av oktoberolyckorna klassades nio som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.
| Väg | Kommun | Tidpunkt | Plats |
|---|---|---|---|
| E4 | Kalix | lö 3:e, 0.14 | E4 från Ökvattnet till Midlandet båda riktningarna |
| E10 | Kiruna | to 8:e, 18.35 | E10 från Tuolluvaara Ö till Cirkulationsplats Tuollavaara båda riktningarna |
| Luleå | ti 13:e, 6.30 | Bodenvägen vid Cirkulationsplats "Rostbollen" båda riktningarna | |
| E4 | Luleå | to 15:e, 6.46 | E4 från Ersnäs V till Trafikplats Antnäs i riktning mot Haparanda |
| Väg 392 | Pajala | to 15:e, 16.21 | Väg 392 från Uusipaloo till Korpilombolo S båda riktningarna |
| Väg 97 | Luleå | sö 25:e, 17.15 | Väg 97 från S Sunderbyn till Trafikplats Gammelstad i riktning mot Luleå |
| E4 | Luleå | må 26:e, 6.38 | E4 från Nickbyn S till Trafikplats Rutvik i riktning mot Sundsvall |
| E4 | Luleå | må 26:e, 7.01 | E4 från Nickbyn S till Trafikplats Rutvik i riktning mot Sundsvall |
| E45 | Arvidsjaur | fr 30:e, 12.23 | E45 från Fiskträsk till Skogberget båda riktningarna |
De senaste årens mest olycksdrabbade månad var december förra året, med 125 olyckor. I genomsnitt hade det rapporterats omkring 41 olyckor per månad i länet, under de senaste fem åren.

I hela landet rapporterades omkring 1 500 olyckor under oktober, vilket är fler vanligt för en oktobermånad. I fjol var motsvarande siffra 1 400, och året innan knappt 1 400.
| Län | Olyckor | ...med stor påverkan | ...med tunga fordon | Vecka med flest olyckor |
|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 22 | 3 | 3 | v. 41 |
| Dalarna | 36 | 10 | 1 | v. 42 |
| Gävleborg | 41 | 9 | 1 | v. 43 |
| Halland | 51 | 13 | 7 | v. 43 |
| Jämtland | 38 | 11 | 2 | v. 42 |
| Jönköping | 102 | 14 | 12 | v. 41 |
| Gotland | 2 | 1 | 0 | v. 41 |
| Kalmar | 45 | 9 | 2 | v. 41 |
| Kronoberg | 46 | 9 | 10 | v. 43 |
| Norrbotten | 53 | 9 | 3 | v. 42 |
| Örebro | 32 | 4 | 1 | v. 43 |
| Östergötland | 53 | 5 | 1 | v. 43 |
| Skåne | 186 | 44 | 28 | v. 43 |
| Södermanland | 54 | 15 | 6 | v. 41 |
| Stockholm | 322 | 119 | 61 | v. 44 |
| Uppsala | 28 | 9 | 5 | v. 43 |
| Värmland | 30 | 4 | 4 | v. 41 |
| Västerbotten | 56 | 5 | 1 | v. 42 |
| Västernorrland | 34 | 3 | 1 | v. 42 |
| Västmanland | 31 | 12 | 1 | v. 41 |
| Västra Götaland | 258 | 37 | 42 | v. 42 |
Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.