När turistsommaren 2026 ska sammanfattas är antalet gästnätter i Västra Götaland fler än på över ett decennium. Det visar färska siffror från Tillväxtverket.
Totalt registrerades 5 663 885 gästnätter i Västra Götalands län under juni, juli och augusti i år, enligt de senaste siffrorna från Tillväxtverket som släpptes idag. Det är en ökning med fyra procent jämfört med sommaren 2025.
Inte någon annan sommar under de senaste 13 åren har det registrerats fler gästnätter i länet. Minst antal gästnätter rapporterades pandemisommaren 2020, drygt 3 000 000 stycken. Det kan finnas en viss eftersläpning. På lokal nivå kan förändringar av rapporteringen hos enstaka anläggningar få stort genomslag i statistiken.

Juli månad är historiskt sett den sommarmånad då flest övernattar i Västra Götaland. Så även i år: 2 686 986 gästnätter registrerades under månaden. Under juni handlade det om 1 301 819 gästnätter och i augusti om 1 675 080.
De flesta av sommarens övernattningar, 63 procent av gästnätterna, stod svenska besökare för. Besökare från övriga Norden stod för 17 procent, besökare från övriga Europa stod för 15 procent och besökare från övriga världen stod för tre procent av övernattningarna.

Fler gästnätter i åtminstone 31 av 49 kommuner i Västra Götaland
I åtminstone 31 av 49 kommuner ökade antalet gästnätter (då saknas uppgift för tio kommuner). Störst var ökningen i Vårgårda kommun, där antalet gästnätter ökade med 15 procent medan gästnätterna i Öckerö kommun blev sex procent färre jämfört med 2025. Flest övernattningar i Västra Götaland, drygt 1 900 000 gästnätter, registrerades i Göteborgs kommun.
| Kommun | Gästnätter 2026 | Gästnätter 2025 | +/- |
|---|---|---|---|
| Vårgårda | 6 901 | 6 019 | +15 % |
| Bengtsfors | 69 381 | 61 572 | +13 % |
| Åmål | 31 185 | 27 973 | +11 % |
| Töreboda | 42 548 | 38 321 | +11 % |
| Svenljunga | 31 130 | 28 135 | +11 % |
| Trollhättan | 76 564 | 69 931 | +9 % |
| Falköping | 27 473 | 25 357 | +8 % |
| Tjörn | 102 900 | 95 388 | +8 % |
| Tidaholm | 43 579 | 40 488 | +8 % |
| Göteborg | 1 909 008 | 1 773 643 | +8 % |
| Uddevalla | 268 539 | 249 662 | +8 % |
| Mölndal | 125 639 | 118 241 | +6 % |
| Skara | 105 202 | 99 253 | +6 % |
| Mark | 33 201 | 31 325 | +6 % |
| Alingsås | 35 200 | 33 566 | +5 % |
| Lerum | 34 010 | 32 575 | +4 % |
| Hjo | 60 129 | 57 606 | +4 % |
| Dals-Ed | 26 387 | 25 382 | +4 % |
| Götene | 43 933 | 42 449 | +3 % |
| Lysekil | 131 905 | 127 721 | +3 % |
| Sotenäs | 265 384 | 257 132 | +3 % |
| Vänersborg | 105 478 | 102 222 | +3 % |
| Gullspång | 30 607 | 29 670 | +3 % |
| Stenungsund | 55 943 | 54 555 | +3 % |
| Kungälv | 87 737 | 85 879 | +2 % |
| Skövde | 77 662 | 76 046 | +2 % |
| Tanum | 333 465 | 326 920 | +2 % |
| Ulricehamn | 52 594 | 51 654 | +2 % |
| Karlsborg | 72 512 | 71 505 | +1 % |
| Strömstad | 509 328 | 505 183 | +1 % |
| Orust | 106 853 | 106 302 | +1 % |
| Mariestad | 108 826 | 108 866 | ±0 % |
| Vara | 9 332 | 9 429 | −1 % |
| Mellerud | 79 605 | 80 542 | −1 % |
| Lidköping | 130 993 | 133 915 | −2 % |
| Munkedal | 9 665 | 9 943 | −3 % |
| Härryda | 76 276 | 78 864 | −3 % |
| Borås | 108 399 | 113 834 | −5 % |
| Öckerö | 13 976 | 14 891 | −6 % |
I riket som helhet registrerades omkring 31 miljoner gästnätter i sommar. Det är en ökning med fyra procent jämfört med sommaren 2025. De totala logiintäkterna för sommaren uppgick till 15,2 miljarder kronor, en ökning med 9 procent eller 1,2 miljarder kronor från föregående sommar.
Det är framför allt de norska och tyska gästnätterna som ökat stort under årets sommar. Tillsammans stod dessa två länder för över hälften av alla utländska gästnätter i Sverige.
– Efter pandemin har Tyskland varit Sveriges största utländska turistmarknad, men nu ser vi att Norge återtar förstaplatsen. Under sommaren ökade de norska gästnätterna med mer än 300 000 jämfört med samma period föregående år. Det är första gången sedan före pandemin som Norge är den största marknaden. Ökningen är särskilt stark på hotellen, där de norska gästnätterna har ökat med 33 procent, säger Patrik Svensson, statistiker på Tillväxtverket i ett pressmeddelande.