På hösten ökar risken för viltolyckor längs vägarna. Under de senaste höstarna har totalt 3 164 olyckor per år rapporterats i Västra Götalands län. Här är de mest drabbade vägarna.
Höstmörkret lägger sig över landet och därmed är vi inne i den mest viltolycksdrabbade perioden av året. Hittills i år har olyckorna varit rekordmånga i landet, men säsongsvariationerna är stora, och hösten behöver inte följa samma mönster. Under de senaste höstarna (september till och med november) har 3 164 olyckor rapporterats i Västra Götalands län varje år, visar siffror från Nationella viltolycksrådet.
Flest olyckor i länet – 499 stycken sedan 2020 – har skett längs väg 190. Av dessa orsakades 189 av dovhjort. Längs E45 har 453 viltolyckor rapporterats under motsvarande period.

Källa: Nationella viltolycksrådet. Gäller olyckor under månaderna september–november 2020–2025.
Ladda ner i fler format
- Mindre karta, färre detaljer, 800 px: pngwebpjpg
- Mindre karta, färre detaljer, 1600 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 1280 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 2560 px: pngwebpjpg
- Med ram: pngwebpjpg
- 4:3: pngwebpjpg
- 16:9: pngwebpjpg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Flest olyckor längs väg 190 – 348 stycken sedan 2020 – skedde i Alingsås kommun. Alingsås är också den kommun med flest registrerade viltolyckor i länet totalt, 1 109 stycken under perioden september–november 2020–2025.
Vanligast med rådjursolyckor
De flesta viltolyckor i Västra Götaland, 68 procent, var olyckor med rådjur. Rådjur är också det vanligaste viltslaget i landet som helhet och även i 47 kommuner av 49 i Västra Götaland.

Antalet viltolyckor kan variera ganska kraftigt från år till år, beroende på variationer i viltstammarna, lokala väderförhållanden, snötäcke, och förstås beroende på trafikmängden. Men över lite längre tid har antalet viltolyckor ökat i Sverige. Hösten med flest viltolyckor i Västra Götaland hittills under 2020-talet var 2024, med 3 695 olyckor. I fjol höst rapporterades totalt 3 518 olyckor.
De flesta höstolyckorna i Västra Götaland har inträffat under november månad och det är vanligast att de inträffar under kvällstid, mellan klockan 18 och 24. 40 procent av olyckorna har skett då.
| Väg | Antal viltolyckor september–november | Vanligaste djuret |
|---|---|---|
| Väg 190 | 499 | dovhjort (189 olyckor) |
| E45* | 453 | rådjur (321 olyckor) |
| Väg 44* | 405 | rådjur (197 olyckor) |
| Väg 42* | 402 | rådjur (205 olyckor) |
| Väg 172* | 393 | rådjur (247 olyckor) |
| Väg 49* | 369 | rådjur (230 olyckor) |
| E20* | 366 | rådjur (203 olyckor) |
| Väg 26* | 343 | rådjur (180 olyckor) |
| Väg 47* | 337 | rådjur (171 olyckor) |
| E6* | 264 | rådjur (146 olyckor) |
| Väg 1890 | 253 | dovhjort (100 olyckor) |
| Väg 156 | 245 | rådjur (151 olyckor) |
| Väg 180 | 242 | rådjur (108 olyckor) |
| Väg 195 | 238 | rådjur (112 olyckor) |
| Väg 200* | 231 | rådjur (141 olyckor) |
| Väg 164* | 227 | rådjur (169 olyckor) |
| Väg 46 | 212 | rådjur (164 olyckor) |
| Väg 160 | 192 | rådjur (167 olyckor) |
| Väg 503 | 163 | rådjur (82 olyckor) |
| Väg 166* | 156 | rådjur (109 olyckor) |
| Väg 162 | 146 | rådjur (118 olyckor) |
| Väg 181* | 145 | rådjur (92 olyckor) |
| Väg 201* | 139 | rådjur (93 olyckor) |
| Väg 41 | 133 | rådjur (69 olyckor) |
| Väg 183* | 128 | rådjur (86 olyckor) |
| Väg 625 | 119 | rådjur (83 olyckor) |
| Väg 163 | 118 | rådjur (94 olyckor) |
| Väg 168 | 114 | rådjur (98 olyckor) |
| Väg 161 | 113 | rådjur (74 olyckor) |
| Väg 154 | 112 | rådjur (67 olyckor) |
| Väg 193 | 109 | rådjur (67 olyckor) |
| Väg 40* | 106 | rådjur (56 olyckor) |
| Väg 171 | 103 | rådjur (65 olyckor) |
| Väg 169 | 97 | rådjur (79 olyckor) |
| Väg 202 | 96 | rådjur (57 olyckor) |
| Väg 194 | 95 | rådjur (63 olyckor) |
| Väg 2025 | 95 | rådjur (75 olyckor) |
| Väg 2714 | 93 | dovhjort (64 olyckor) |
| Väg 650 | 93 | rådjur (62 olyckor) |
| Väg 187 | 90 | rådjur (50 olyckor) |
| Väg 27* | 90 | rådjur (52 olyckor) |
| Väg 1704 | 87 | rådjur (73 olyckor) |
| Väg 1978 | 87 | rådjur (51 olyckor) |
| Väg 574* | 87 | rådjur (72 olyckor) |
| Väg 1700 | 86 | rådjur (48 olyckor) |
| Väg 182* | 85 | rådjur (51 olyckor) |
| Väg 174 | 83 | rådjur (66 olyckor) |
| Väg 1900 | 81 | rådjur (55 olyckor) |
| Väg 186 | 77 | rådjur (47 olyckor) |
| Väg 2727 | 77 | dovhjort (65 olyckor) |
| Väg 165* | 71 | rådjur (62 olyckor) |
| Väg 1968 | 70 | rådjur (30 olyckor) |
| Väg 570 | 69 | rådjur (59 olyckor) |
| Väg 157 | 67 | rådjur (41 olyckor) |
| Väg 1610 | 66 | rådjur (49 olyckor) |
| Väg 184 | 66 | rådjur (43 olyckor) |
| Väg 2236 | 65 | rådjur (53 olyckor) |
| Väg 563 | 64 | rådjur (62 olyckor) |
| Väg 2559 | 63 | rådjur (46 olyckor) |
| Väg 2578 | 63 | rådjur (50 olyckor) |
| Väg 723 | 61 | rådjur (43 olyckor) |
| Väg 178 | 59 | rådjur (46 olyckor) |
| Väg 2050 | 58 | rådjur (30 olyckor) |
| Väg 173 | 57 | rådjur (37 olyckor) |
| Väg 770 | 54 | rådjur (52 olyckor) |
| Väg 1757 | 53 | rådjur (37 olyckor) |
| Väg 167 | 52 | rådjur (41 olyckor) |
| Väg 2747 | 52 | rådjur (42 olyckor) |
| Väg 2755 | 51 | rådjur (27 olyckor) |
| Väg 1939 | 49 | rådjur (25 olyckor) |
| Väg 2687 | 47 | rådjur (40 olyckor) |
| Väg 774 | 46 | rådjur (43 olyckor) |
| Väg 990 | 46 | rådjur (38 olyckor) |
| Väg 872 | 45 | rådjur (25 olyckor) |
| Väg 2005 | 44 | rådjur (34 olyckor) |
| Väg 2537 | 44 | dovhjort (21 olyckor) |
| Väg 533 | 44 | rådjur (37 olyckor) |
| Väg 900* | 44 | rådjur (36 olyckor) |
| Väg 2002 | 43 | rådjur (31 olyckor) |
| Väg 2516 | 43 | rådjur (23 olyckor) |
| Väg 785 | 43 | rådjur (39 olyckor) |
| Väg 832 | 43 | rådjur (34 olyckor) |
| Väg 1795 | 42 | rådjur (29 olyckor) |
| Väg 1848 | 42 | rådjur (32 olyckor) |
| Väg 2221 | 42 | rådjur (38 olyckor) |
| Väg 1758 | 41 | rådjur (35 olyckor) |
| Väg 1996 | 41 | rådjur (21 olyckor) |
| Väg 1602 | 40 | rådjur (24 olyckor) |
| Väg 1701 | 40 | rådjur (37 olyckor) |
| Väg 697 | 40 | rådjur (32 olyckor) |
| Väg 1762 | 39 | rådjur (33 olyckor) |
| Väg 550 | 39 | rådjur (30 olyckor) |
| Väg 914 | 39 | rådjur (32 olyckor) |
| Väg 1753 | 37 | rådjur (27 olyckor) |
| Väg 2012 | 37 | rådjur (28 olyckor) |
| Väg 2974 | 37 | rådjur (29 olyckor) |
| Väg 2761 | 36 | rådjur (20 olyckor) |
| Väg 1559 | 35 | rådjur (30 olyckor) |
| Väg 2602 | 35 | rådjur (25 olyckor) |
| Väg 1526 | 34 | rådjur (24 olyckor) |
| Väg 1609 | 32 | rådjur (20 olyckor) |
| Väg 2504 | 32 | rådjur (22 olyckor) |
| Väg 549 | 32 | rådjur (23 olyckor) |
| Väg 694 | 32 | rådjur (26 olyckor) |
| Väg 1634 | 31 | rådjur (27 olyckor) |
| Väg 1937 | 30 | rådjur (22 olyckor) |
| Väg 2874 | 30 | rådjur (24 olyckor) |
| Väg 2879 | 30 | rådjur (27 olyckor) |
| Väg 2892 | 30 | rådjur (22 olyckor) |
| Väg 680 | 30 | rådjur (28 olyckor) |
| Väg 734 | 30 | rådjur (25 olyckor) |
| Väg 604 | 29 | rådjur (19 olyckor) |
| Väg 649 | 29 | rådjur (24 olyckor) |
| Väg 752 | 29 | rådjur (25 olyckor) |
| Väg 1532 | 28 | rådjur (17 olyckor) |
| Väg 1818 | 28 | rådjur (23 olyckor) |
| Väg 1980 | 28 | dovhjort (14 olyckor) |
| Väg 1985 | 28 | rådjur (18 olyckor) |
| Väg 2013 | 28 | rådjur (25 olyckor) |
| Väg 513 | 28 | rådjur (19 olyckor) |
| Väg 740 | 28 | rådjur (24 olyckor) |
| Väg 1801 | 27 | rådjur (20 olyckor) |
| Väg 2011 | 27 | rådjur (13 olyckor) |
| Väg 2069 | 27 | rådjur (23 olyckor) |
| Väg 510 | 27 | rådjur (23 olyckor) |
| Väg 924 | 27 | rådjur (23 olyckor) |
| Väg 1530 | 26 | rådjur (17 olyckor) |
| Väg 155 | 26 | rådjur (25 olyckor) |
| Väg 2060 | 26 | rådjur (24 olyckor) |
| Väg 527 | 26 | rådjur (18 olyckor) |
| Väg 928 | 26 | rådjur (20 olyckor) |
| Väg 1030 | 25 | rådjur (22 olyckor) |
| Väg 1614 | 25 | rådjur (18 olyckor) |
| Väg 554 | 25 | rådjur (17 olyckor) |
| Väg 587 | 25 | rådjur (21 olyckor) |
| Väg 2028 | 24 | rådjur (20 olyckor) |
| Väg 2257 | 24 | rådjur (19 olyckor) |
| Väg 2770 | 24 | rådjur (16 olyckor) |
| Väg 634 | 24 | rådjur (19 olyckor) |
| Väg 787 | 24 | rådjur (23 olyckor) |
| Väg 158 | 23 | rådjur (15 olyckor) |
| Väg 1766 | 23 | rådjur (19 olyckor) |
| Väg 2844 | 23 | rådjur (17 olyckor) |
| Väg 2871 | 23 | rådjur (18 olyckor) |
| Väg 2889 | 23 | rådjur (22 olyckor) |
| Väg 711 | 23 | rådjur (22 olyckor) |
| Väg 1612 | 22 | rådjur (18 olyckor) |
| Väg 1803 | 22 | rådjur (15 olyckor) |
| Väg 1960 | 22 | rådjur (18 olyckor) |
| Väg 1987 | 22 | dovhjort, vildsvin (6 olyckor) |
| Väg 1519 | 20 | rådjur (12 olyckor) |
| Väg 1578 | 20 | rådjur (16 olyckor) |
| Väg 1679 | 20 | rådjur (14 olyckor) |
| Väg 1778 | 20 | rådjur (12 olyckor) |
| Väg 2020 | 20 | rådjur (17 olyckor) |
| Väg 2064 | 20 | rådjur (18 olyckor) |
| Väg 2692 | 20 | rådjur (15 olyckor) |
| Väg 2885 | 20 | rådjur (15 olyckor) |
| Väg 3011 | 20 | rådjur (16 olyckor) |
| Väg 920 | 20 | rådjur (18 olyckor) |
| Väg 1705 | 19 | rådjur (16 olyckor) |
| Väg 2509 | 19 | rådjur (14 olyckor) |
| Väg 1637 | 18 | rådjur (16 olyckor) |
| Väg 1651 | 18 | rådjur (13 olyckor) |
| Väg 1709 | 18 | rådjur (12 olyckor) |
| Väg 1751 | 18 | rådjur (11 olyckor) |
| Väg 1779 | 18 | rådjur (12 olyckor) |
| Väg 2149 | 18 | rådjur (18 olyckor) |
| Väg 523 | 18 | rådjur (12 olyckor) |
| Väg 616 | 18 | rådjur (15 olyckor) |
| Väg 656 | 18 | rådjur (17 olyckor) |
| Väg 911 | 18 | rådjur (15 olyckor) |
| Väg 1604 | 17 | rådjur (13 olyckor) |
| Väg 1680 | 17 | rådjur (15 olyckor) |
| Väg 1728 | 17 | rådjur (13 olyckor) |
| Väg 1768 | 17 | rådjur (12 olyckor) |
| Väg 2027 | 17 | rådjur (11 olyckor) |
| Väg 2045 | 17 | rådjur (13 olyckor) |
| Väg 2081 | 17 | rådjur (13 olyckor) |
| Väg 2566 | 17 | rådjur (11 olyckor) |
| Väg 2792 | 17 | rådjur (13 olyckor) |
| Väg 2882 | 17 | rådjur (16 olyckor) |
| Väg 3042 | 17 | rådjur (17 olyckor) |
| Väg 535 | 17 | vildsvin (8 olyckor) |
| Väg 727 | 17 | rådjur (17 olyckor) |
| Väg 807 | 17 | rådjur (14 olyckor) |
| Väg 891 | 17 | rådjur (15 olyckor) |
| Väg 1589 | 16 | rådjur (13 olyckor) |
| Väg 1975 | 16 | rådjur (8 olyckor) |
| Väg 2520 | 16 | rådjur (15 olyckor) |
| Väg 2751 | 16 | rådjur (14 olyckor) |
| Väg 2931 | 16 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 2936 | 16 | rådjur (14 olyckor) |
| Väg 540 | 16 | rådjur (11 olyckor) |
| Väg 565 | 16 | rådjur (15 olyckor) |
| Väg 679 | 16 | rådjur (14 olyckor) |
| Väg 988 | 16 | rådjur (11 olyckor) |
| Väg 1013 | 15 | rådjur (14 olyckor) |
| Väg 1596 | 15 | rådjur (9 olyckor) |
| Väg 1613 | 15 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 1702 | 15 | rådjur (12 olyckor) |
| Väg 1706 | 15 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 1956 | 15 | rådjur (15 olyckor) |
| Väg 2218 | 15 | rådjur (11 olyckor) |
| Väg 2703 | 15 | rådjur (12 olyckor) |
| Väg 3024 | 15 | rådjur (8 olyckor) |
| Väg 642 | 15 | rådjur (8 olyckor) |
| Väg 678 | 15 | rådjur (9 olyckor) |
| Väg 701 | 15 | rådjur (12 olyckor) |
| Väg 710 | 15 | rådjur (15 olyckor) |
| Väg 839 | 15 | rådjur (14 olyckor) |
| Väg 1739 | 14 | rådjur (11 olyckor) |
| Väg 1829 | 14 | rådjur (8 olyckor) |
| Väg 2026 | 14 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 2258 | 14 | rådjur (11 olyckor) |
| Väg 2670 | 14 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 2680 | 14 | rådjur (11 olyckor) |
| Väg 2683 | 14 | rådjur (11 olyckor) |
| Väg 2735 | 14 | dovhjort (13 olyckor) |
| Väg 873 | 14 | rådjur (11 olyckor) |
| Väg 1040 | 13 | rådjur (7 olyckor) |
| Väg 170 | 13 | rådjur (12 olyckor) |
| Väg 1750 | 13 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 1835 | 13 | rådjur (8 olyckor) |
| Väg 2015 | 13 | rådjur (11 olyckor) |
| Väg 2135 | 13 | rådjur (11 olyckor) |
| Väg 2594 | 13 | rådjur (12 olyckor) |
| Väg 2655 | 13 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 518 | 13 | rådjur (9 olyckor) |
| Väg 560 | 13 | rådjur (12 olyckor) |
| Väg 575 | 13 | rådjur (13 olyckor) |
| Väg 668 | 13 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 675 | 13 | rådjur (12 olyckor) |
| Väg 766 | 13 | rådjur (13 olyckor) |
| Väg 870* | 13 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 908 | 13 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 1607 | 12 | rådjur (9 olyckor) |
| Väg 1611 | 12 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 1970 | 12 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 2014 | 12 | rådjur (7 olyckor) |
| Väg 2039 | 12 | rådjur (8 olyckor) |
| Väg 2242 | 12 | rådjur (12 olyckor) |
| Väg 2632 | 12 | dovhjort (7 olyckor) |
| Väg 2706 | 12 | rådjur (6 olyckor) |
| Väg 2787 | 12 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 617 | 12 | rådjur (9 olyckor) |
| Väg 744 | 12 | rådjur (11 olyckor) |
| Väg 852 | 12 | rådjur (12 olyckor) |
| Väg 941 | 12 | rådjur (11 olyckor) |
| Väg 976 | 12 | rådjur (11 olyckor) |
| Väg 1662 | 11 | rådjur (8 olyckor) |
| Väg 1720 | 11 | rådjur (5 olyckor) |
| Väg 1721 | 11 | rådjur (8 olyckor) |
| Väg 1735 | 11 | rådjur (9 olyckor) |
| Väg 1807 | 11 | rådjur (7 olyckor) |
| Väg 1921 | 11 | rådjur (8 olyckor) |
| Väg 1933 | 11 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 1940 | 11 | rådjur (11 olyckor) |
| Väg 1967 | 11 | rådjur (8 olyckor) |
| Väg 1972 | 11 | rådjur (8 olyckor) |
| Väg 2018 | 11 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 2056 | 11 | rådjur (7 olyckor) |
| Väg 2645 | 11 | rådjur (8 olyckor) |
| Väg 2766 | 11 | rådjur (11 olyckor) |
| Väg 2875* | 11 | rådjur (7 olyckor) |
| Väg 3044 | 11 | rådjur (9 olyckor) |
| Väg 653 | 11 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 659 | 11 | rådjur (9 olyckor) |
| Väg 738 | 11 | rådjur (9 olyckor) |
| Väg 745 | 11 | rådjur (9 olyckor) |
| Väg 902 | 11 | rådjur (7 olyckor) |
| Väg 915 | 11 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 1029 | 10 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 1558 | 10 | rådjur (6 olyckor) |
| Väg 1626 | 10 | rådjur (8 olyckor) |
| Väg 1673 | 10 | rådjur (8 olyckor) |
| Väg 1859 | 10 | rådjur (6 olyckor) |
| Väg 2546 | 10 | rådjur (4 olyckor) |
| Väg 2574 | 10 | rådjur (9 olyckor) |
| Väg 2663 | 10 | rådjur (9 olyckor) |
| Väg 2675 | 10 | rådjur (7 olyckor) |
| Väg 2682 | 10 | rådjur (9 olyckor) |
| Väg 2745 | 10 | rådjur (6 olyckor) |
| Väg 2781 | 10 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 2800 | 10 | rådjur (7 olyckor) |
| Väg 2852 | 10 | rådjur (7 olyckor) |
| Väg 2998 | 10 | rådjur (6 olyckor) |
| Väg 573* | 10 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 660 | 10 | rådjur (7 olyckor) |
| Väg 721 | 10 | rådjur (10 olyckor) |
| Väg 788 | 10 | rådjur (9 olyckor) |
| Viltslag | Antal olyckor september–november |
|---|---|
| Rådjur | 12 954 |
| Vildsvin | 2 492 |
| Älg | 1 893 |
| Dovhjort | 1 451 |
| Kronhjort | 92 |
| Övriga djur | 64 |
| Utter | 22 |
| Örn | 9 |
| Lo | 3 |
| Mufflonfår | 3 |
| Varg | 2 |
| Järv | 1 |
| Mest drabbade väg | Vanligaste djur | Totalt antal olyckor | |
|---|---|---|---|
| Ale | väg 1978 | rådjur, vildsvin | 337 |
| Alingsås | väg 190 | dovhjort, rådjur | 1 109 |
| Bengtsfors | väg 172 | rådjur, älg | 361 |
| Bollebygd | väg 1758 | rådjur, vildsvin, älg | 152 |
| Borås | väg 42 | rådjur, vildsvin | 1 063 |
| Dals-Ed | väg 166 | rådjur, vildsvin | 113 |
| Essunga | väg 186 | rådjur, vildsvin | 156 |
| Falköping | väg 46 | rådjur, älg | 620 |
| Färgelanda | väg 172 | rådjur, älg | 243 |
| Grästorp | väg 47 | rådjur, dovhjort | 258 |
| Gullspång | väg 26 | rådjur, vildsvin | 179 |
| Göteborg | E6 | rådjur, vildsvin | 941 |
| Götene | väg 44 | dovhjort, rådjur | 515 |
| Herrljunga | väg 183 | rådjur, vildsvin | 289 |
| Hjo | väg 195 | rådjur, dovhjort | 357 |
| Härryda | väg 549 | rådjur, vildsvin | 288 |
| Karlsborg | väg 49 | rådjur, vildsvin | 164 |
| Kungälv | väg 168 | rådjur, älg | 450 |
| Lerum | väg 190 | rådjur, vildsvin | 312 |
| Lidköping | väg 44 | rådjur, vildsvin | 506 |
| Lilla Edet | E45 | rådjur, vildsvin | 283 |
| Lysekil | väg 162 | rådjur, älg | 271 |
| Mariestad | väg 26 | rådjur, vildsvin | 332 |
| Mark | väg 156 | rådjur, vildsvin | 745 |
| Mellerud | E45 | rådjur, älg | 244 |
| Munkedal | väg 165 | rådjur, älg | 274 |
| Mölndal | väg 503 | rådjur, vildsvin | 525 |
| Orust | väg 160 | rådjur, älg | 490 |
| Partille | väg 535 | rådjur, vildsvin | 58 |
| Skara | väg 49 | rådjur, älg | 343 |
| Skövde | väg 200 | rådjur, älg | 709 |
| Sotenäs | väg 171 | rådjur, vildsvin | 262 |
| Stenungsund | väg 650 | rådjur, älg | 333 |
| Strömstad | väg 1030 | rådjur, älg | 204 |
| Svenljunga | väg 154 | rådjur, vildsvin | 313 |
| Tanum | väg 163 | rådjur, älg | 454 |
| Tibro | väg 49 | rådjur, vildsvin | 178 |
| Tidaholm | väg 26 | rådjur, vildsvin | 391 |
| Tjörn | väg 169 | rådjur, älg | 315 |
| Tranemo | väg 27 | rådjur, älg | 231 |
| Trollhättan | väg 42 | rådjur, dovhjort | 495 |
| Töreboda | väg 200 | rådjur, vildsvin | 224 |
| Uddevalla | väg 161 | rådjur, älg | 745 |
| Ulricehamn | väg 46 | rådjur, vildsvin | 575 |
| Vara | väg 47 | rådjur, vildsvin | 368 |
| Vårgårda | väg 1890 | rådjur, vildsvin | 379 |
| Vänersborg | E45 | rådjur, älg | 462 |
| Åmål | E45 | rådjur, älg | 348 |
| Öckerö | väg 575 | rådjur | 22 |

