På hösten ökar risken för viltolyckor längs vägarna. Under de senaste höstarna har totalt 88 olyckor per år rapporterats i Eslövs kommun – och antalet olyckor med vildsvin ökar stadigt. Här är de mest drabbade vägarna.
Höstmörkret lägger sig över landet och därmed är vi inne i den mest viltolycksdrabbade perioden av året. Hittills i år har olyckorna varit rekordmånga i landet, men säsongsvariationerna är stora, och hösten behöver inte följa samma mönster. Under de senaste höstarna (september till och med november) har 88 olyckor rapporterats i Eslövs kommun varje år, visar siffror från Nationella viltolycksrådet.
Flest olyckor i kommunen – 116 stycken sedan 2020 – har skett längs väg 17 (då räknar vi in fyra olyckor där väg 17 har gemensam sträckning med väg 113). Av dessa orsakades 50 av vildsvin. Längs väg 113 har 95 viltolyckor rapporterats under motsvarande period.

Källa: Nationella viltolycksrådet. Gäller olyckor under månaderna september–november 2020–2025.
Ladda ner i fler format
- Mindre karta, färre detaljer, 800 px: pngwebpjpg
- Mindre karta, färre detaljer, 1600 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 1280 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 2560 px: pngwebpjpg
- Med ram: pngwebpjpg
- 4:3: pngwebpjpg
- 16:9: pngwebpjpg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Den mest olycksdrabbade vägen i Skåne är väg 13 (inklusive väg 13/108, väg 13/11 och väg 13/21), med totalt 872 rapporterade viltolyckor i länet under de senaste sex årens höstmånader. Flest olyckor längs väg 13 – 326 stycken sedan 2020 – skedde i Sjöbo kommun. Kristianstad är den kommun med flest registrerade viltolyckor i länet totalt, 1 543 stycken under perioden september–november 2020–2025.
Vanligast med rådjursolyckor
Det viltslag som orsakat flest olyckor i Eslöv är rådjur, 40 procent av olyckorna. Rådjur är också det vanligaste viltslaget i landet som helhet och även i 28 kommuner av 33 i Skåne. Samtidigt har antalet vildsvinsolyckor i kommunen ökat de fyra senaste åren och under 2025 rapporterades 38 olyckor med vildsvin.

Antalet viltolyckor kan variera ganska kraftigt från år till år, beroende på variationer i viltstammarna, lokala väderförhållanden, snötäcke, och förstås beroende på trafikmängden. Men över lite längre tid har antalet viltolyckor ökat i Sverige. I fjol höst noterades också flest viltolyckor i Eslöv hittills under 2020-talet, totalt 112 stycken.
De flesta höstolyckorna i Eslöv har inträffat under oktober månad och det är vanligast att de inträffar under kvällstid, mellan klockan 18 och 24. 43 procent av olyckorna har skett då.
| Väg | Antal viltolyckor september–november | Vanligaste djuret |
|---|---|---|
| Väg 17* | 116 | vildsvin (50 olyckor) |
| Väg 113* | 95 | rådjur (47 olyckor) |
| E22 | 42 | dovhjort (16 olyckor) |
| Väg 13 | 37 | dovhjort, rådjur (14 olyckor) |
| Väg 104 | 36 | rådjur (23 olyckor) |
| Väg 1119 (Brahevägen) | 29 | vildsvin (13 olyckor) |
| Väg 1289 | 24 | dovhjort (15 olyckor) |
| Väg 1268 | 14 | rådjur (6 olyckor) |
| Väg 1276 | 10 | dovhjort, rådjur (4 olyckor) |
| Viltslag | Antal olyckor september–november |
|---|---|
| Rådjur | 209 |
| Vildsvin | 149 |
| Dovhjort | 139 |
| Övriga djur | 12 |
| Kronhjort | 9 |
| Älg | 5 |
| Utter | 2 |
| Örn | 1 |
| Mest drabbade väg | Vanligaste djur | Totalt antal olyckor | |
|---|---|---|---|
| Bjuv | väg 109 | rådjur, dovhjort | 167 |
| Bromölla | väg 116 | rådjur, vildsvin | 258 |
| Burlöv | E6 | rådjur, vildsvin | 23 |
| Båstad | väg 1730 | rådjur, dovhjort | 100 |
| Eslöv | väg 17 | rådjur, vildsvin | 526 |
| Helsingborg | väg 111 | rådjur, dovhjort | 375 |
| Hässleholm | väg 23 | rådjur, vildsvin | 1 231 |
| Höganäs | väg 112 | rådjur, dovhjort | 207 |
| Hörby | väg 13 | rådjur, vildsvin | 308 |
| Höör | väg 23 | rådjur, vildsvin | 409 |
| Klippan | väg 13 | rådjur, dovhjort | 391 |
| Kristianstad | väg 19 | rådjur, dovhjort | 1 543 |
| Kävlinge | väg 104 | rådjur, vildsvin | 146 |
| Landskrona | E6 | rådjur, vildsvin | 86 |
| Lomma | E6 | rådjur, övriga djur | 52 |
| Lund | väg 11 | dovhjort, rådjur | 833 |
| Malmö | E6 | rådjur, vildsvin | 186 |
| Osby | väg 15 | rådjur, vildsvin | 321 |
| Perstorp | väg 108 | rådjur, vildsvin | 114 |
| Simrishamn | väg 9 | rådjur, vildsvin | 311 |
| Sjöbo | väg 13 | dovhjort, rådjur | 1 005 |
| Skurup | E65 | rådjur, dovhjort | 261 |
| Staffanstorp | väg 108 | rådjur, vildsvin | 96 |
| Svalöv | väg 108 | rådjur, dovhjort | 351 |
| Svedala | E65 | dovhjort, rådjur | 568 |
| Tomelilla | väg 19 | rådjur, vildsvin | 462 |
| Trelleborg | väg 101 | rådjur, dovhjort | 258 |
| Vellinge | väg 100 | rådjur, dovhjort, vildsvin | 162 |
| Ystad | E65 | rådjur, dovhjort | 510 |
| Åstorp | väg 21 | dovhjort, rådjur | 114 |
| Ängelholm | väg 112 | dovhjort, rådjur | 668 |
| Örkelljunga | väg 1840 | rådjur, vildsvin | 270 |
| Östra Göinge | väg 19 | rådjur, vildsvin | 494 |

