Andelen niondeklassare som blev behöriga till gymnasiet ökade i Övertorneå kommun i fjol. Och på Svanstein skola Diamanten klarade samtliga elever kraven. Här är hela listan – skola för skola.
81 procent av eleverna som gick ut nian på någon av de tre högstadieskolorna i Övertorneå kommun i våras var behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en högre andel än bland dem som gick ur nian våren 2025 (71 procent).
På Svanstein skola Diamanten nådde alla elva elever gymnasiebehörighet.
På Svarträvens skola 4-9 var motsvarande siffra 67 procent, vilket är en av de lägsta andelarna i Norrbottens län.
Övertorneå kommun är en av de kommuner i landet där skillnaden är störst mellan skolorna med högst och lägst andel behöriga.
För att vara behörig till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i tolv ämnen. Kraven skiljer sig också mellan olika program.
Svanstein skola Diamanten är den skola i hela Norrbottens län med högst andel behöriga. Länets lägsta andel behöriga finns i Midskogsskolan 7-9 i Luleå kommun, 67 procent.
Pojkarna har gått om flickorna
I hela landet var andelen elever i nian som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram 84 procent. Det är en liten minskning jämfört med året innan. Och för första gången var andelen pojkar som blev behöriga något högre än andelen flickor.
– Skillnaden i behörighet till gymnasieskolan mellan pojkar och flickor har minskat under de senaste tio åren. Den skillnad statistiken nu visar med större andel behöriga pojkar är dock liten, och utvecklingen ser olika ut i olika grupper. Därför är det viktigt att inte dra för stora slutsatser av ett enskilt års resultat. Det är först när vi följer resultaten över tid som vi kan se om den här förändringen håller i sig, säger Anna Castberg, analyschef på Skolverket i ett pressmeddelande.
Som Skolverket konstaterat tidigare har föräldrarnas utbildningsbakgrund störst betydelse för resultaten. Det är ett mönster som återfinns i internationella studier.
Andelen elever med godkända betyg har ökat i 12 av 17 obligatoriska ämnen – men matematik är inte ett av dem.
– Det är ofta matematiken det faller på när elever inte blir behöriga till gymnasiet. Det är därför särskilt bekymmersamt att vi ser försämrade resultat just här. Skolverket kommer fortsätta analysera resultaten och det är viktigt att också skolor och huvudmän ser över hur undervisningen och stödet kan stärkas för att fler elever ska bli godkända i matematik, säger Anna Castberg.
| Skola | Andel behöriga till yrkesprogram, föregående år i parentes | Genomsnittligt meritvärde | Antal elever |
|---|---|---|---|
| Svanstein skola Diamanten | 100 % (..) | 224,8 | 11 |
| Hietaniemi Friskoleförening | ≈100 % (..) | 192,3 | 12 |
| Svarträvens skola 4-9 | 70 % (68 %) | 201,2 | 30 |
| Kommun | Andel behöriga totalt | Kommunala skolor | Enskilda skolor |
|---|---|---|---|
| Piteå | 89 % | 89 % | |
| Luleå | 85 % | 84 % | 94 % |
| Älvsbyn | 85 % | 85 % | |
| Pajala | 83 % | 84 % | .. |
| Boden | 82 % | 79 % | 88 % |
| Övertorneå | 81 % | 78 % | ≈100 % |
| Arjeplog | 81 % | 81 % | |
| Kiruna | 80 % | 80 % | 82 % |
| Arvidsjaur | 79 % | 79 % | |
| Jokkmokk | 78 % | 81 % | ≈100 % |
| Kalix | 76 % | 77 % | 73 % |
| Haparanda | 76 % | 76 % | |
| Gällivare | 75 % | 73 % | ≈100 % |
| Överkalix | 71 % | 71 % | ≈100 % |
| Skola | Kommun | Andel behöriga till yrkesprogram, föregående år i parentes | Genomsnittligt meritvärde | Antal elever |
|---|---|---|---|---|
| Svanstein skola Diamanten | Övertorneå | 100 % (..) | 224,8 | 11 |
| Kråkbergsskolan 7-9 | Luleå | ≈100 % (≈100 %) | 251,3 | 67 |
| Luleå Internationella grundskola | Luleå | ≈100 % (..) | 238,8 | 15 |
| Karesuando skola | Kiruna | ≈100 % (..) | 238,2 | 19 |
| Nya Läroverket | Luleå | ≈100 % (≈100 %) | 234,9 | 42 |
| Nya Läroverket Bergnäset | Luleå | ≈100 % (≈100 %) | 232,8 | 39 |
| Pitholmsskolan 7-9 | Piteå | ≈100 % (93 %) | 227,0 | 60 |
| Porsnässkolan 7-9 | Piteå | ≈100 % (–) | 224,0 | 73 |
| Malmens friskola | Gällivare | ≈100 % (100 %) | 218,4 | 23 |
| Innovitaskolan Luleå | Luleå | ≈100 % (..) | 214,0 | 20 |
| Hietaniemi Friskoleförening | Övertorneå | ≈100 % (..) | 192,3 | 12 |
| Hortlax skola | Piteå | 93 % (93 %) | 230,6 | 88 |
| Noblaskolan Boden | Boden | 92 % (93 %) | 233,0 | 74 |
| Stadsöskolan 7-9 | Luleå | 91 % (93 %) | 228,7 | 80 |
| Sjulnässkolan | Piteå | 91 % (89 %) | 230,3 | 56 |
| Christinaskolan 7-9 | Piteå | 90 % (88 %) | 224,6 | 109 |
| Brönjaskolan | Boden | 89 % (82 %) | 227,8 | 66 |
| Bergskolan 7-9 | Luleå | 89 % (91 %) | 216,2 | 99 |
| Örnässkolan 7-9 | Luleå | 88 % (81 %) | 221,9 | 97 |
| Älvåkraskolan | Älvsbyn | 85 % (93 %) | 214,7 | 79 |
| Pajala Centralskola | Pajala | 84 % (≈100 %) | 221,4 | 43 |
| Björkskataskolan 7-9 | Luleå | 83 % (88 %) | 224,5 | 119 |
| Högalidskolan 4-9 | Kiruna | 83 % (72 %) | 228,9 | 110 |
| Residensskolan 7-9 | Luleå | 83 % (87 %) | 201,3 | 63 |
| Vargen | Kiruna | 82 % (≈100 %) | 237,9 | 27 |
| Silverskolan | Arjeplog | 81 % (≈100 %) | 229,9 | 26 |
| Östra skolan | Jokkmokk | 81 % (≈100 %) | 222,8 | 41 |
| Fridhemsskolan | Arvidsjaur | 79 % (84 %) | 207,3 | 62 |
| Solanderskolan 7-9 | Piteå | 78 % (–) | 189,3 | 58 |
| Råneskolan 7-9 | Luleå | 77 % (≈100 %) | 206,8 | 53 |
| Manhemsskolan | Kalix | 77 % (71 %) | 214,3 | 152 |
| Fria Emilia | Boden | 76 % (≈100 %) | 236,8 | 25 |
| Gränsskolan | Haparanda | 76 % (65 %) | 211,5 | 108 |
| Tunaskolan 7-9 | Luleå | 75 % (79 %) | 203,2 | 84 |
| Nya Raketskolan 7-9 | Kiruna | 75 % (80 %) | 201,8 | 79 |
| Innovitaskolan Kalix | Kalix | 73 % (≈100 %) | 222,7 | 22 |
| Stureskolan | Boden | 72 % (66 %) | 199,6 | 102 |
| Sjöparksskolan | Gällivare | 71 % (81 %) | 194,3 | 126 |
| Grundskola Överkalix kommun | Överkalix | 71 % (≈100 %) | 215,2 | 17 |
| Svarträvens skola 4-9 | Övertorneå | 70 % (68 %) | 201,2 | 30 |
| Hertsöskolan 7-9 | Luleå | 70 % (76 %) | 212,8 | 56 |
| Midskogsskolan 7-9 | Luleå | 68 % (79 %) | 222,2 | 19 |
| Vittangi skola | Kiruna | .. (100 %) | 219,8 | 11 |
| Överkalix Friskola | Överkalix | .. (..) | .. | .. |
| Vuollerims Friskola | Jokkmokk | .. (..) | .. | 10 |
| Kangos Kultur- o ekologiskola | Pajala | .. (..) | .. | .. |
| Gårdbyskolan | Pajala | .. (..) | .. | .. |
| Hakkas Centralskola | Gällivare | .. (≈100 %) | .. | .. |
| Abisko skola | Kiruna | .. (–) | .. | .. |
| Strandbackens resursskola | Piteå | . (..) | .. | .. |
