Andelen niondeklassare som blev behöriga för gymnasiet låg relativt stilla i Ödeshögs kommun i fjol. Så klarar sig Lysingskolan jämfört med andra skolor i Östergötlands län.
76 procent av de 49 eleverna som gick ut nian på Lysingskolan i Ödeshögs kommun i våras var behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en ungefär lika stor andel som året innan.
För att vara behörig till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i tolv ämnen. Kraven skiljer sig också mellan olika program.
Högst andel behöriga i Östergötlands län har Jönsbergska Idrottsskolan Norrköping i Norrköping. Där klarade samtliga elever gymnasiebehörighet. Länets lägsta andel behöriga finns i Borgsmoskolan 1 i Norrköpings kommun, 54 procent.
Pojkarna har gått om flickorna
I hela landet var andelen elever i nian som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram 84 procent. Det är en liten minskning jämfört med året innan. Och för första gången var andelen pojkar som blev behöriga något högre än andelen flickor.
– Skillnaden i behörighet till gymnasieskolan mellan pojkar och flickor har minskat under de senaste tio åren. Den skillnad statistiken nu visar med större andel behöriga pojkar är dock liten, och utvecklingen ser olika ut i olika grupper. Därför är det viktigt att inte dra för stora slutsatser av ett enskilt års resultat. Det är först när vi följer resultaten över tid som vi kan se om den här förändringen håller i sig, säger Anna Castberg, analyschef på Skolverket i ett pressmeddelande.
Som Skolverket konstaterat tidigare har föräldrarnas utbildningsbakgrund störst betydelse för resultaten. Det är ett mönster som återfinns i internationella studier.
Andelen elever med godkända betyg har ökat i 12 av 17 obligatoriska ämnen – men matematik är inte ett av dem.
– Det är ofta matematiken det faller på när elever inte blir behöriga till gymnasiet. Det är därför särskilt bekymmersamt att vi ser försämrade resultat just här. Skolverket kommer fortsätta analysera resultaten och det är viktigt att också skolor och huvudmän ser över hur undervisningen och stödet kan stärkas för att fler elever ska bli godkända i matematik, säger Anna Castberg.
| Kommun | Andel behöriga totalt | Kommunala skolor | Enskilda skolor |
|---|---|---|---|
| Boxholm | 88 % | 88 % | |
| Linköping | 83 % | 81 % | 87 % |
| Söderköping | 82 % | 83 % | 69 % |
| Ydre | 81 % | 81 % | |
| Åtvidaberg | 79 % | 79 % | |
| Finspång | 79 % | 79 % | |
| Norrköping | 79 % | 74 % | 87 % |
| Mjölby | 78 % | 78 % | |
| Vadstena | 77 % | 77 % | |
| Motala | 77 % | 73 % | 85 % |
| Ödeshög | 76 % | 76 % | |
| Kinda | 74 % | 74 % | |
| Valdemarsvik | 70 % | 70 % |
| Skola | Kommun | Andel behöriga till yrkesprogram, föregående år i parentes | Genomsnittligt meritvärde | Antal elever |
|---|---|---|---|---|
| Jönsbergska Idrottsskolan Norrköping | Norrköping | 100 % (100 %) | 272,0 | 55 |
| Kunskapsskolan Norrköping | Norrköping | ≈100 % (100 %) | 271,6 | 108 |
| Arenaskolan | Linköping | ≈100 % (93 %) | 252,1 | 180 |
| Björkö friskola | Linköping | ≈100 % (≈100 %) | 235,3 | 28 |
| Johannesskolan Norrkpg Kr Sk | Norrköping | ≈100 % (100 %) | 202,3 | 13 |
| Tellusskolan Thea Linköping | Linköping | 93 % (87 %) | 241,3 | 90 |
| Vifolkaskolan 7-9 | Mjölby | 93 % (79 %) | 231,6 | 109 |
| Prolympia, Norrköping | Norrköping | 91 % (≈100 %) | 247,5 | 113 |
| Nya Munken | Linköping | 91 % (93 %) | 240,0 | 188 |
| Råsslaskolan 1 | Norrköping | 91 % (93 %) | 225,1 | 77 |
| Innovitaskolan Motalas Högstadium | Motala | 90 % (85 %) | 225,8 | 76 |
| Stenbockskolan | Boxholm | 88 % (–) | 220,6 | 59 |
| JENSEN grundskola Norrköping | Norrköping | 88 % (≈100 %) | 245,1 | 92 |
| Lärande Grundskola Östra | Norrköping | 88 % (≈100 %) | 258,3 | 58 |
| Djäkneparksskolan 1 | Norrköping | 86 % (82 %) | 231,1 | 169 |
| Ljungsbro skola 7-9 | Linköping | 86 % (81 %) | 232,0 | 90 |
| JENSEN grundskola Linköping | Linköping | 85 % (≈100 %) | 267,2 | 54 |
| Folkungaskolan 5 | Linköping | 85 % (88 %) | 244,7 | 213 |
| Tokarpsskolan | Linköping | 84 % (83 %) | 222,4 | 136 |
| Enebyskolan 1 | Norrköping | 83 % (90 %) | 234,5 | 60 |
| Internationella Engelska Skolan Linköping | Linköping | 83 % (89 %) | 259,2 | 93 |
| Ramunderskolan | Söderköping | 83 % (83 %) | 214,4 | 173 |
| Nyhemsskolan 7-9 | Finspång | 82 % (83 %) | 205,9 | 112 |
| Kunskapsskolan Motala | Motala | 82 % (69 %) | 220,9 | 87 |
| Hultdalsskolan | Norrköping | 81 % (89 %) | 234,7 | 129 |
| Berzeliusskolan 6 | Linköping | 81 % (–) | 239,5 | 251 |
| Vittra Röda stan | Norrköping | 81 % (60 %) | 229,4 | 47 |
| Ydreskolan 2 | Ydre | 81 % (≈100 %) | 228,5 | 41 |
| Ekholmsskolan | Linköping | 81 % (85 %) | 227,4 | 149 |
| Lärande Grundskola Södra | Norrköping | 80 % (77 %) | 223,2 | 56 |
| Elsa Brändströms skola | Linköping | 80 % (81 %) | 221,8 | 145 |
| Alléskolan 7-9 | Åtvidaberg | 79 % (76 %) | 213,4 | 87 |
| Hällaskolan | Motala | 79 % (74 %) | 226,7 | 86 |
| Petrus Magni skola | Vadstena | 77 % (77 %) | 224,5 | 61 |
| Nordic International School Norrköping | Norrköping | 77 % (83 %) | 220,9 | 94 |
| Skolgårda skola 7-9 | Motala | 76 % (85 %) | 216,8 | 109 |
| Stiftelsen Rudolf Steinerskolan | Norrköping | 76 % (76 %) | 205,4 | 29 |
| Grosvadsskolan | Finspång | 76 % (87 %) | 213,8 | 123 |
| Lysingskolan | Ödeshög | 76 % (75 %) | 223,3 | 49 |
| Enebyskolan 2 | Norrköping | 76 % (88 %) | 218,6 | 53 |
| Tornhagsskolan 7-9 | Linköping | 74 % (–) | 224,5 | 85 |
| Värgårdsskolan 7-9 | Kinda | 74 % (72 %) | 200,8 | 119 |
| Lagmansskolan Beta MH | Mjölby | 73 % (79 %) | 198,8 | 159 |
| Ånestadsskolan 7-9 | Linköping | 73 % (82 %) | 223,3 | 96 |
| Mariebergsskolan 7-9 | Motala | 73 % (69 %) | 181,7 | 70 |
| Sandbyhovsskolan | Norrköping | 72 % (87 %) | 215,8 | 104 |
| Vittra Lambohov | Linköping | 71 % (≈100 %) | 214,2 | 28 |
| Hagaskolan 1 | Norrköping | 71 % (68 %) | 244,1 | 89 |
| Vammarskolan 4-9 | Valdemarsvik | 70 % (68 %) | 197,8 | 60 |
| Mosstorpsskolan 2 | Norrköping | 70 % (72 %) | 196,4 | 80 |
| Linghemsskolan | Linköping | 70 % (81 %) | 196,6 | 82 |
| Söderköpings Waldorfskola | Söderköping | 69 % (..) | 230,0 | 16 |
| Klingsborgsskolan 1 | Norrköping | 68 % (–) | 185,1 | 121 |
| Navestadsskolan 2 | Norrköping | 65 % (64 %) | 216,8 | 68 |
| Vikbolandsskolan 1 | Norrköping | 64 % (83 %) | 194,0 | 75 |
| Trojenborgsskolan MH | Mjölby | 64 % (76 %) | 180,9 | 66 |
| Zederslundsskolan | Motala | 63 % (69 %) | 190,2 | 100 |
| Ektorpsskolan 1 | Norrköping | 63 % (74 %) | 206,5 | 83 |
| Borgsmoskolan 1 | Norrköping | 54 % (58 %) | 191,5 | 72 |
| Pandionskolan | Linköping | .. (..) | 89,0 | 16 |
| I Ur och Skur sk Skattkammarön | Norrköping | .. (≈100 %) | 186,5 | 13 |
| Ljungsbro resursskola | Linköping | .. (..) | 100,5 | 10 |
| Berzelius resursskola 6 | Linköping | .. (–) | .. | .. |
| Tinnerbäcken resursskola | Linköping | .. (..) | .. | .. |
| Stångåskolan | Linköping | .. (..) | .. | .. |
| Arena resursskola | Linköping | .. (..) | .. | .. |
| Ekholmen resursskola | Linköping | .. (..) | .. | .. |
| Borgsmoskolan 2 | Norrköping | .. (–) | .. | .. |
| Stegehus resursskola | Norrköping | .. (..) | .. | .. |
| Slussen resursskola | Linköping | .. (.) | .. | .. |
| Dar Al Uloum skola | Linköping | .. (..) | .. | .. |
