När hela den preliminära rösträkningen, inklusive den så kallade onsdagsräkningen nu är avslutad i hela landet står det klart att Österlenpartiet förlorar sin plats i Simrishamns kommunfullmäktige.
Efter den preliminära rösträkningen ser Österlenpartiet ut att ha fått bara 0 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Simrishamn. Det är en minskning med 3,4 procentenheter från 2022 års resultat.
Resultatet gör Österlenpartiet till det tionde största partiet i årets kommunval i Simrishamns kommun.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 0,0 % | 10:e |
| 2022 | 3,45 % | 8:e |
| 2018 | 3,13 % | 10:e |
| 2014 | 6,52 % | 6:e |
| 2010 | 7,65 % | 5:e |
| 2006 | 7,72 % | 4:e |
| 2002 | 9,49 % | 4:e |
| 1998 | 7,46 % | 5:e |
| 1994 | 10,59 % | 4:e |
| 1991 | 12,13 % | 4:e |
| 1988 | 6,92 % | 5:e |
| 1985 | 3,94 % | 5:e |
| 1982 | 5,72 % | 5:e |
| 1979 | 8,34 % | 5:e |
| 1976 | 4,58 % | 5:e |
| 1973 | 3,95 % | 5:e |
Missar kommunfullmäktige
Om resultatet står sig i sluträkningen betyder det att Österlenpartiet hamnar utanför kommunfullmäktige, där de haft ett mandat den senaste mandatperioden.
Kommunfullmäktige i Simrishamn kommer den här mandatperioden ha totalt 41 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Simrishamns kommun.

Här gick Österlenpartiet bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Österlenpartiet i valdistriktet Hammenhög med 0,1 procent av rösterna. I Simrishamn N, Simrishamn C, Simrishamn S, Simris, Gladsax, Skillinge, Borrby, Gärsnäs, S:t Olof och Kivik har partiet inte fått en enda giltig röst i den preliminära rösträkningen.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på ÖstP | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Hammenhög | 0,1 % | −2,5 | 1 | 10:e |
| Simrishamn N | 0,0 % | −2,3 | 0 | 10:e |
| Simrishamn C | 0,0 % | −2,9 | 0 | 10:e |
| Simrishamn S | 0,0 % | −3,1 | 0 | 10:e |
| Simris | 0,0 % | −2,3 | 0 | 10:e |
| Gladsax | 0,0 % | −3,8 | 0 | 10:e |
| Skillinge | 0,0 % | −1,4 | 0 | 10:e |
| Borrby | 0,0 % | −3,0 | 0 | 10:e |
| Gärsnäs | 0,0 % | −4,5 | 0 | 10:e |
| S:t Olof | 0,0 % | −6,3 | 0 | 10:e |
| Kivik | 0,0 % | −4,0 | 0 | 10:e |
| Uppsamlingsdistrikt 00 | 0,0 % | ej jämförbart | 0 | 10:e |
