När den första, preliminära valnattsräkningen är klar ser det ut som att Centerpartiet gör ett historiskt dåligt regionfullmäktigeval i Västmanland.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Centerpartiet fått 5,7 procent av rösterna i valet till regionfullmäktige i Västmanland. Det är en minskning med 0,1 procentenheter från 2022 års resultat. Det är ett av partiets sämsta resultat, historiskt sett.
Resultatet gör Centerpartiet till det sjätte största partiet i årets regionval i Västmanlands län.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 5,7 % | 6:e |
| 2022 | 5,74 % | 6:e |
| 2018 | 6,75 % | 6:e |
| 2014 | 5,61 % | 6:e |
| 2010 | 5,12 % | 5:e |
| 2006 | 7,81 % | 4:e |
| 2002 | 6,24 % | 6:e |
| 1998 | 5,70 % | 6:e |
| 1994 | 6,80 % | 4:e |
| 1991 | 8,60 % | 4:e |
| 1988 | 10,20 % | 4:e |
| 1985 | 9,90 % | 4:e |
| 1982 | 13,30 % | 3:e |
| 1979 | 15,50 % | 2:a |
| 1976 | 19,80 % | 2:a |
| 1973 | 23,00 % | 2:a |
Fem mandat i regionfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Centerpartiet fem mandat i Västmanlands regionfullmäktige. Det är lika många som efter förra valet.
Regionfullmäktige i Västmanland kommer den här mandatperioden ha totalt 77 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 3 procent för att ta mandat i Västmanlands län.
Centerpartiet ser ut att ta plats i samtliga landets regioner efter årets val. Totalt ökar Centerpartiet sin andel av mandaten i fem regioner, och minskar i sju regioner.

| Län | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Jämtland | 14,5 % | +1,9 | 3:e |
| Västerbotten | 7,9 % | −0,8 | 6:e |
| Halland | 7,7 % | −1,1 | 5:e |
| Dalarna | 7,6 % | −0,5 | 5:e |
| Kalmar | 7,5 % | −0,6 | 5:e |
| Gävleborg | 7,4 % | −0,1 | 5:e |
| Stockholm | 7,0 % | +1,1 | 7:e |
| Västra Götaland | 6,9 % | +1,0 | 6:e |
| Uppsala | 6,6 % | −0,7 | 7:e |
| Östergötland | 6,4 % | +0,3 | 6:e |
| Västernorrland | 6,4 % | −1,4 | 8:e |
| Jönköping | 6,3 % | −0,6 | 7:e |
| Kronoberg | 6,3 % | −0,5 | 7:e |
| Blekinge | 6,2 % | +0,5 | 6:e |
| Norrbotten | 6,0 % | +0,1 | 7:e |
| Värmland | 5,9 % | −0,6 | 6:e |
| Västmanland | 5,7 % | −0,1 | 6:e |
| Örebro | 5,2 % | −1,2 | 7:e |
| Södermanland | 4,8 % | −0,1 | 7:e |
| Skåne | 4,7 % | ±0,0 | 7:e |
