När den första, preliminära valnattsräkningen är klar ser det ut som att Skåne län är Centerpartiets svagaste region i regionvalet.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Centerpartiet fått 4,7 procent av rösterna i valet till regionfullmäktige i Skåne. Det är ungefär samma resultat som 2022. Partiets resultat i Skåne är det sämsta bland landets regioner.
Resultatet gör Centerpartiet till det sjunde största partiet i årets regionval i Skåne län.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 4,7 % | 7:e |
| 2022 | 4,67 % | 7:e |
| 2018 | 6,32 % | 6:e |
| 2014 | 4,22 % | 7:e |
| 2010 | 4,54 % | 6:e |
| 2006 | 5,89 % | 5:e |
| 2002 | 5,34 % | 6:e |
| 1998 | 6,10 % | 5:e |
Sju mandat i regionfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Centerpartiet sju mandat i Skånes regionfullmäktige. Det är lika många som efter förra valet.
Regionfullmäktige i Skåne kommer den här mandatperioden ha totalt 149 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 3 procent för att ta mandat i Skåne län.
Centerpartiet ser ut att ta plats i samtliga landets regioner efter årets val. Totalt ökar Centerpartiet sin andel av mandaten i fem regioner, och minskar i sju regioner.

| Län | Resultat | Förändring | Placering |
|---|---|---|---|
| Jämtland | 14,5 % | +1,9 | 3:e |
| Västerbotten | 7,9 % | −0,8 | 6:e |
| Halland | 7,7 % | −1,1 | 5:e |
| Dalarna | 7,6 % | −0,5 | 5:e |
| Kalmar | 7,5 % | −0,6 | 5:e |
| Gävleborg | 7,4 % | −0,1 | 5:e |
| Stockholm | 7,0 % | +1,1 | 7:e |
| Västra Götaland | 6,9 % | +1,0 | 6:e |
| Uppsala | 6,6 % | −0,7 | 7:e |
| Östergötland | 6,4 % | +0,3 | 6:e |
| Västernorrland | 6,4 % | −1,4 | 8:e |
| Jönköping | 6,3 % | −0,6 | 7:e |
| Kronoberg | 6,3 % | −0,5 | 7:e |
| Blekinge | 6,2 % | +0,5 | 6:e |
| Norrbotten | 6,0 % | +0,1 | 7:e |
| Värmland | 5,9 % | −0,6 | 6:e |
| Västmanland | 5,7 % | −0,1 | 6:e |
| Örebro | 5,2 % | −1,2 | 7:e |
| Södermanland | 4,8 % | −0,1 | 7:e |
| Skåne | 4,7 % | ±0,0 | 7:e |
