Inför onsdagens uppsamlingsräkning saknas det bara 392 röster för att Centerpartiet ska ta ett elfte mandat i Stockholms regionfullmäktige.
Hittills har 1 481 753 av Stockholms läns 1 952 228 röstberättigade fått sina röster räknade i regionvalet. Men då återstår fortfarande de sena poströsterna som räknas i den så kallade onsdagsräkningen, och som ibland påverkar mandatfördelningen.
Närmast ett ytterligare mandat är Centerpartiet, som behöver växa motsvarande 392 röster för att ta ett mandat från Vänsterpartiet.
| Parti | Röster till nästa mandat | Skulle ta mandat från | Mandat nu | Röster hittills |
|---|---|---|---|---|
| Centerpartiet | 392 | Vänsterpartiet | 10 | 103 064 |
| Liberalerna | 3 298 | Vänsterpartiet | 6 | 60 746 |
| Moderaterna | 4 020 | Vänsterpartiet | 36 | 355 610 |
| Socialdemokraterna | 4 093 | Vänsterpartiet | 42 | 414 654 |
| Sverigedemokraterna | 4 297 | Vänsterpartiet | 15 | 148 423 |
| Miljöpartiet | 4 716 | Vänsterpartiet | 11 | 108 592 |
| Kristdemokraterna | 8 326 | Vänsterpartiet | 11 | 104 982 |
| Vänsterpartiet | 12 421 | Socialdemokraterna | 18 | 172 425 |
| Medborgerlig Samling | 41 084 | Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet eller Kristdemokraterna | 0 | 4 602 |
| Partiet Nyans | 44 856 | Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet eller Kristdemokraterna | 0 | 943 |
I valet 2022 lades totalt 100 388 röster i regionens trettiofyra uppsamlingsdistrikt, men i år har Valmyndigheten flaggat för att det på många håll kommer att landa betydligt fler röster i uppsamlingsdistrikten än tidigare val. Det är med andra ord bäddat för fler mandatförändringar än vanligt, när onsdagsräkningen är klar.
Ett fullständigt, preliminärt valresultat finns troligen under torsdagen. Det händer – men är sällsynt – att det sker mandatförändringar även i det slutliga valresultatet, när alla röster är kontrollräknade.
