När rösterna i uppsamlingsdistrikten räknas under onsdagen kan den preliminära mandatfördelningen komma att förändras. Vi har räknat ut hur många extra röster varje parti skulle behöva, för att ta ytterligare ett mandat.
Hittills har 251 470 av Uppsala läns 323 851 röstberättigade fått sina röster räknade i regionvalet. Men då återstår fortfarande de sena poströsterna som räknas i den så kallade onsdagsräkningen, och som ibland påverkar mandatfördelningen.
Om vi bara på tittar på antalet röster, så saknar Liberalerna 725 röster för att ta sitt första mandat i fullmäktige. Å andra sidan har Liberalerna totalt bara 6 841 röster i regionen.
Om vi däremot beaktar partiernas storlek, så är Sverigedemokraterna det parti som behöver höja sitt röstetal minst för att ta ett extra mandat. De har hittills 33 653 röster, och skulle behöva öka motsvarande 961 nya röster för att ta ett mandat från Vänsterpartiet.
| Parti | Röster till nästa mandat | Skulle ta mandat från | Mandat nu | Röster hittills |
|---|---|---|---|---|
| Liberalerna | 725 | Socialdemokraterna, Moderaterna eller Vänsterpartiet | 0 | 6 841 |
| Kristdemokraterna | 796 | Vänsterpartiet | 10 | 24 269 |
| Sverigedemokraterna | 961 | Vänsterpartiet | 14 | 33 653 |
| Miljöpartiet | 1 211 | Vänsterpartiet | 7 | 16 693 |
| Centerpartiet | 1 395 | Vänsterpartiet | 7 | 16 509 |
| Socialdemokraterna | 2 063 | Vänsterpartiet | 30 | 70 745 |
| Moderaterna | 2 273 | Vänsterpartiet | 21 | 49 051 |
| Vänsterpartiet | 2 458 | Moderaterna | 12 | 27 452 |
| Liberalt Initiativ | 5 589 | Socialdemokraterna, Moderaterna eller Vänsterpartiet | 0 | 2 123 |
| Utvecklingspartiet demokraterna | 6 410 | Socialdemokraterna, Moderaterna eller Vänsterpartiet | 0 | 1 327 |
| Sjukvårdspartiet i Uppsala län | 6 553 | Socialdemokraterna, Moderaterna eller Vänsterpartiet | 0 | 1 188 |
| Medborgerlig Samling | 7 302 | Socialdemokraterna, Moderaterna eller Vänsterpartiet | 0 | 462 |
| Kristna Värdepartiet | 7 355 | Socialdemokraterna, Moderaterna eller Vänsterpartiet | 0 | 410 |
I valet 2022 lades totalt 15 932 röster i regionens åtta uppsamlingsdistrikt, men i år har Valmyndigheten flaggat för att det på många håll kommer att landa betydligt fler röster i uppsamlingsdistrikten än tidigare val. Det är med andra ord bäddat för fler mandatförändringar än vanligt, när onsdagsräkningen är klar.
Ett fullständigt, preliminärt valresultat finns troligen under torsdagen. Det händer – men är sällsynt – att det sker mandatförändringar även i det slutliga valresultatet, när alla röster är kontrollräknade.
