Inför onsdagens uppsamlingsräkning saknas det bara 233 röster för att Socialdemokraterna ska ta ett 43:e mandat i Skånes regionfullmäktige.
Hittills har 869 708 av Skånes 1 126 997 röstberättigade fått sina röster räknade i regionvalet. Men då återstår fortfarande de sena poströsterna som räknas i den så kallade onsdagsräkningen, och som ibland påverkar mandatfördelningen.
Närmast ett ytterligare mandat är Socialdemokraterna, som behöver växa motsvarande 233 röster för att ta ett mandat från Sverigedemokraterna.
| Parti | Röster till nästa mandat | Skulle ta mandat från | Mandat nu | Röster hittills |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 233 | Sverigedemokraterna | 42 | 246 061 |
| Kristdemokraterna | 738 | Sverigedemokraterna | 8 | 48 521 |
| Miljöpartiet | 1 203 | Sverigedemokraterna | 8 | 48 056 |
| Centerpartiet | 2 899 | Sverigedemokraterna | 7 | 40 565 |
| Liberalerna | 3 471 | Sverigedemokraterna | 6 | 34 198 |
| Vänsterpartiet | 4 322 | Sverigedemokraterna | 15 | 85 503 |
| Moderaterna | 5 264 | Sverigedemokraterna | 36 | 206 259 |
| Sverigedemokraterna | 6 208 | Moderaterna | 27 | 153 571 |
| Medborgerlig Samling | 25 452 | Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet | 0 | 1 403 |
| Partiet Nyans | 26 842 | Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet | 0 | 55 |
I valet 2022 lades totalt 41 674 röster i regionens trettiosex uppsamlingsdistrikt, men i år har Valmyndigheten flaggat för att det på många håll kommer att landa betydligt fler röster i uppsamlingsdistrikten än tidigare val. Det är med andra ord bäddat för fler mandatförändringar än vanligt, när onsdagsräkningen är klar.
Ett fullständigt, preliminärt valresultat finns troligen under torsdagen. Det händer – men är sällsynt – att det sker mandatförändringar även i det slutliga valresultatet, när alla röster är kontrollräknade.
