När rösterna i uppsamlingsdistrikten räknas under onsdagen kan den preliminära mandatfördelningen komma att förändras. Vi har räknat ut hur många extra röster varje parti skulle behöva, för att ta ytterligare ett mandat.
Hittills har 368 784 av Göteborgs 490 188 röstberättigade fått sina röster räknade i kommunvalet. Men då återstår fortfarande de sena poströsterna som räknas i den så kallade onsdagsräkningen, och som ibland påverkar mandatfördelningen.
Närmast ett ytterligare mandat är Sverigedemokraterna, som behöver växa motsvarande 1 088 röster för att ta ett mandat från Socialdemokraterna.
| Parti | Röster till nästa mandat | Skulle ta mandat från | Mandat nu | Röster hittills |
|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 1 088 | Socialdemokraterna | 7 | 32 889 |
| Demokraterna | 1 226 | Socialdemokraterna | 6 | 28 221 |
| Centerpartiet | 1 982 | Socialdemokraterna | 4 | 18 404 |
| Liberalerna | 2 788 | Socialdemokraterna | 3 | 13 068 |
| Moderaterna | 2 817 | Socialdemokraterna | 15 | 67 401 |
| Kristdemokraterna | 3 065 | Socialdemokraterna | 3 | 12 791 |
| Vänsterpartiet | 3 372 | Socialdemokraterna | 13 | 57 786 |
| Miljöpartiet | 3 453 | Socialdemokraterna | 7 | 30 524 |
| Kommunistiska Partiet | 5 822 | Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet | 0 | 1 671 |
| Medborgerlig Samling | 6 578 | Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet | 0 | 930 |
| Socialdemokraterna | 6 709 | Vänsterpartiet | 23 | 101 929 |
| Partiet Nyans | 7 240 | Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet | 0 | 281 |
| Enad Röst | 7 522 | Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet | 0 | 5 |
I valet 2022 lades totalt 16 490 röster i kommunens uppsamlingsdistrikt, men i år har Valmyndigheten flaggat för att det på många håll kommer att landa betydligt fler röster i uppsamlingsdistrikten än tidigare val. Det är med andra ord bäddat för fler mandatförändringar än vanligt, när onsdagsräkningen är klar.
Ett fullständigt, preliminärt valresultat finns troligen under torsdagen. Det händer – men är sällsynt – att det sker mandatförändringar även i det slutliga valresultatet, när alla röster är kontrollräknade.
