När valnattens första, preliminära rösträkning är klar i Ludvika ser det ut som att Dalademokraterna får 7,5 procent av rösterna i kommunfullmäktigevalet i Ludvika.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Dalademokraterna fått 7,5 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Ludvika i sitt andra val i kommunen. Det är en ökning med 4,7 procentenheter från 2022 års resultat.
Tre mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Dalademokraterna tre mandat i Ludvikas kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige i Ludvika kommer den här mandatperioden ha totalt 45 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Ludvika kommun.
Här gick Dalademokraterna bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Dalademokraterna i valdistriktet Öraberget med 22,8 procent av rösterna, och sämst i Knutsbo, 2 procent.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på Ddem | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Öraberget | 22,8 % | +14,7 | 209 | 2:a |
| Björkås-Stallbacken | 22,3 % | +12,9 | 262 | 1:a |
| Sunnansjö-Saxdalen | 12,4 % | +9,5 | 149 | 4:e |
| Blötberget-Gonäs | 11,2 % | +8,0 | 83 | 4:e |
| Sörvik-Håksberg | 7,1 % | +5,0 | 98 | 5:e |
| Kyrkbyn-Nyhammar | 5,6 % | +4,1 | 59 | 6:e |
| Lorentsberga | 4,2 % | +1,8 | 47 | 6:e |
| Ludvika Ulrika | 4,1 % | +2,4 | 54 | 7:e |
| Marnäs | 3,8 % | +2,7 | 50 | 6:e |
| Magneten | 3,7 % | +2,6 | 29 | 7:e |
| Näset | 3,5 % | +1,8 | 42 | 6:e |
| Ludvika gård | 3,4 % | +1,7 | 37 | 8:e |
| Fredriksberg | 3,1 % | +1,2 | 13 | 7:e |
| Högberget | 2,4 % | +1,8 | 22 | 8:e |
| Knutsbo | 2,0 % | +1,2 | 23 | 9:e |
