När hela den preliminära rösträkningen, inklusive den så kallade onsdagsräkningen nu är avslutad i hela landet står det klart att Medborgarpartiet gör ett bättre kommunfullmäktigeval än någon gång i partiets historia i Vänersborg.
Efter den preliminära rösträkningen ser Medborgarpartiet ut att ha fått 6,8 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Vänersborg. Det är partiets bästa resultat sedan grundandet 2005.
Resultatet gör Medborgarpartiet till det femte största partiet i årets kommunval i Vänersborgs kommun.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 6,8 % | 5:e |
| 2022 | 5,00 % | 7:e |
| 2018 | 3,52 % | 9:e |
| 2014 | 3,52 % | 9:e |
| 2010 | 5,11 % | 7:e |
| 2006 | 2,19 % | 9:e |
Fyra mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig i sluträkningen ger det Medborgarpartiet fyra mandat i Vänersborgs kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige i Vänersborg kommer den här mandatperioden ha totalt 51 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Vänersborgs kommun.

Här gick Medborgarpartiet bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Medborgarpartiet i valdistriktet Centrala Vänersborg norra med 11,2 procent av rösterna, och sämst i Flanaden, 3 procent.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på Vfp | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Centrala Vänersborg norra | 11,2 % | +2,6 | 147 | 4:e |
| Brålanda | 10,3 % | ej jämförbart | 139 | 5:e |
| Vänerkusten | 10,2 % | ej jämförbart | 114 | 4:e |
| Centrala Vänersborg | 9,6 % | +3,9 | 118 | 5:e |
| Frändefors/Sundals Ryr | 8,6 % | ej jämförbart | 130 | 6:e |
| Lyckhem V/Fredriksberg/Centrum V | 7,9 % | ej jämförbart | 88 | 5:e |
| Centrala Vänersborg södra | 7,2 % | ej jämförbart | 75 | 5:e |
| Blåsut | 7,1 % | ej jämförbart | 94 | 6:e |
| Onsjö norra | 6,7 % | +1,1 | 93 | 4:e |
| Vänersnäs/Lilleskog | 6,6 % | +3,3 | 63 | 7:e |
| Öxnered/Vassända Naglum/Båberg | 6,5 % | +2,5 | 61 | 6:e |
| Vargön östra | 6,5 % | +0,8 | 61 | 7:e |
| Mariedal/Fridhem | 6,4 % | +1,6 | 75 | 5:e |
| Lyckhem södra/Tenggrenstorp | 5,7 % | +0,2 | 46 | 5:e |
| Vargön norra/Nordkroken | 5,7 % | +1,7 | 71 | 6:e |
| Brinketorp/Restad | 5,4 % | +1,0 | 45 | 6:e |
| Holmängen | 5,3 % | ej jämförbart | 50 | 6:e |
| Siviken/Väne Ryr | 5,2 % | ej jämförbart | 62 | 5:e |
| Hedmanstorget/Mariero östra | 5,0 % | ej jämförbart | 46 | 5:e |
| Onsjö södra | 4,8 % | +0,6 | 41 | 7:e |
| Centrala Vargön/Västra Tunhem | 4,3 % | +1,5 | 48 | 8:e |
| Torpa | 3,2 % | +0,7 | 21 | 5:e |
| Flanaden | 3,0 % | +1,4 | 20 | 5:e |
| Uppsamlingsdistrikt 00 | 5,0 % | ej jämförbart | 66 | 6:e |
