När valnattens första, preliminära rösträkning är klar i Bollnäs ser det ut som att Bollnäspartiet får 15,2 procent av rösterna i kommunfullmäktigevalet i Bollnäs.
Efter valnattens preliminära rösträkning har Bollnäspartiet fått 15,2 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige i Bollnäs. Det är en ökning med 5,2 procentenheter från 2022 års resultat.
Resultatet gör Bollnäspartiet till det tredje största partiet i årets kommunval i Bollnäs kommun, efter Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

| Valår | Andel | Rank |
|---|---|---|
| 2026 | 15,2 % | 3:e |
| 2022 | 10,04 % | 5:e |
| 2018 | 14,97 % | 2:a |
| 2014 | 15,23 % | 2:a |
| 2010 | 12,78 % | 2:a |
Sju mandat i kommunfullmäktige
Om resultatet står sig ger det Bollnäspartiet sju mandat i Bollnäs kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige i Bollnäs kommer den här mandatperioden ha totalt 45 platser, lika många som förra mandatperioden. Det finns en spärr på 2 procent för att ta mandat i Bollnäs kommun.

Här gick Bollnäspartiet bäst – och sämst
Allra bäst gick det för Bollnäspartiet i valdistriktet Bollnäs-Björktjära med 24,4 procent av rösterna, och sämst i Arbrå-Undersvik, 7,3 procent.
| Valdistrikt | Resultat | Förändring | Antal röster på Bollp | Placering |
|---|---|---|---|---|
| Bollnäs-Björktjära | 24,4 % | +9,2 | 299 | 1:a |
| Bollnäs-Kilberg | 21,4 % | +9,4 | 238 | 2:a |
| Bollnäs-Ren | 21,0 % | +5,9 | 196 | 2:a |
| Bollnäs-Söräng | 18,5 % | +2,7 | 119 | 2:a |
| Bollnäs-Granberg | 17,6 % | +4,1 | 141 | 3:e |
| Bollnäs-Hamre | 17,6 % | +4,2 | 181 | 2:a |
| Bollnäs-Sävsberg | 16,8 % | +8,4 | 191 | 3:e |
| Bollnäs Centrum | 16,3 % | +4,0 | 187 | 3:e |
| Bollnäs-Lottefors | 15,3 % | +2,8 | 123 | 3:e |
| Rengsjö | 13,9 % | +6,2 | 109 | 4:e |
| Bollnäs-Hå | 12,0 % | +4,7 | 80 | 4:e |
| Hanebo Centrum | 11,6 % | +4,9 | 121 | 3:e |
| Hanebo-Segersta | 11,0 % | +3,1 | 115 | 4:e |
| Bollnäs-Gärdet | 10,7 % | +2,9 | 143 | 4:e |
| Arbrå Centrum | 10,5 % | +4,0 | 69 | 3:e |
| Arbrå-Flästa | 9,9 % | +4,3 | 90 | 4:e |
| Arbrå-Undersvik | 7,3 % | +2,4 | 70 | 5:e |
